Tips: Platform core objectives?

Avatar

HOF alliance member

Lv6精英 jokerrex (Offline 2025-11-23)

Combat Power: 390189

Total Merit: 4640

Class: Lancer

Alliance: HOF

Region: ASIA1

Server: ASIA033

Clan: -

Home: ASIA033

Game Days: 672 ?

Battle Days: 443

Participation Rate: 65.92%

Battle Days Rank: 90

Alliance Merit Rank: 1169

Alliance Power Rank: 3228

Overall Power Rank: 5652

Class Power Rank: 513

Medal Total Merit: 500.0

EU Crown

EU Crown ( Bronze )

Not Earned

May Glory

May Glory ( Silver )

Not Earned

Hundred Wins

Hundred Wins ( Diamond )

Not Earned

Imperial Triumph

Imperial Triumph ( Gold )

Not Earned

Mar Glory

Mar Glory ( Silver )

Not Earned

Total Merit History

Show All Records
Title Merit Rank Total Merit Battle Merit Medal Merit Other Merit Server Clan Server Status Time
- 0 0 0 0 ASIA033 - Peace 2025-11-22
- 0 0 0 0 ASIA033 - Peace 2025-11-21
Lv6精英 1083 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-11-20
Lv6精英 1097 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-11-19
Lv6精英 1093 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-11-18
Lv6精英 1104 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-11-17
Lv6精英 1103 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-11-16
Lv6精英 1068 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-11-15
Lv6精英 1063 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-11-14
Lv6精英 1077 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-11-13
Lv6精英 1078 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-11-12
Lv6精英 1077 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-11-11
Lv6精英 1076 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-11-10
Lv6精英 1062 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶虎啸山林III Peace 2025-11-09
Lv6精英 1079 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶虎啸山林III Peace 2025-11-08
- 0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶虎啸山林III Peace 2025-11-07
Lv6精英 1087 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-11-06
Lv6精英 1080 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-11-05
Lv6精英 1088 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-11-04
Lv6精英 1073 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-11-03
Lv6精英 1067 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-11-02
Lv6精英 1080 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-11-01
Lv6精英 1088 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-10-31
Lv6精英 1074 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-10-30
Lv6精英 1093 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-10-29
Lv6精英 1118 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-10-28
Lv6精英 1108 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-10-27
Lv6精英 1094 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-10-26
Lv6精英 1118 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶虎啸山林III Peace 2025-10-25
Lv6精英 1104 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-10-24
Lv6精英 1103 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-10-23
Lv6精英 1107 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-10-22
Lv6精英 1117 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-10-21
Lv6精英 1103 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-10-20
Lv6精英 1102 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-10-19
Lv6精英 1107 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-10-18
Lv6精英 1114 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-10-17
Lv6精英 1114 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-10-16
Lv6精英 1117 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-10-15
Lv6精英 1151 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-10-14
Lv6精英 1148 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-10-13
Lv6精英 1145 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-10-12
Lv6精英 1144 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-10-11
Lv6精英 1142 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-10-10
Lv6精英 1139 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-10-09
Lv6精英 1135 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-10-08
Lv6精英 1135 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-10-07
Lv6精英 1125 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-10-06
Lv6精英 1123 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-10-05
Lv6精英 1139 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-10-04
Lv6精英 1127 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-10-03
Lv6精英 1132 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-10-02
Lv6精英 1129 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-10-01
Lv6精英 1123 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-09-30
Lv6精英 1096 4348.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-09-29
Lv6精英 1120 4348.0 16.0 0 0 ASIA021 浪人・KON7OL・ War 2025-09-28
Lv6精英 1126 4332.0 16.0 0 0 ASIA021 浪人・KON7OL・ War 2025-09-27
Lv6精英 1142 4316.0 16.0 0 0 ASIA021 浪人・KON7OL・ War 2025-09-26
Lv6精英 1160 4300.0 16.0 0 0 ASIA021 浪人・KON7OL・ War 2025-09-25
Lv6精英 1173 4284.0 16.0 0 0 ASIA021 浪人・KON7OL・ War 2025-09-24
Lv6精英 1184 4268.0 16.0 0 0 ASIA021 浪人・KON7OL・ War 2025-09-23
Lv6精英 1173 4252.0 16.0 0 0 ASIA021 浪人・KON7OL・ War 2025-09-22
Lv6精英 1168 4236.0 16.0 0 0 ASIA021 浪人・KON7OL・ War 2025-09-21
Lv6精英 1193 4220.0 32.0 0 0 ASIA021 浪人・KON7OL・ Fierce Battle 2025-09-20
Lv6精英 1207 4188.0 32.0 0 0 ASIA021 浪人・KON7OL・ Fierce Battle 2025-09-19
Lv6精英 1206 4156.0 16.0 0 0 ASIA021 浪人・KON7OL・ War 2025-09-18
Lv6精英 1202 4140.0 16.0 0 0 ASIA021 浪人・KON7OL・ War 2025-09-17
Lv6精英 1207 4124.0 16.0 0 0 ASIA021 浪人・KON7OL・ War 2025-09-16
Lv6精英 1249 4108.0 16.0 0 0 ASIA021 浪人・KON7OL・ War 2025-09-15
Lv6精英 1230 4092.0 16.0 0 0 ASIA021 浪人・KON7OL・ War 2025-09-14
Lv6精英 1234 4076.0 16.0 0 0 ASIA021 浪人・KON7OL・ War 2025-09-13
Lv6精英 1228 4060.0 32.0 0 0 ASIA021 浪人・KON7OL・ Fierce Battle 2025-09-12
Lv6精英 1264 4028.0 32.0 0 0 ASIA021 浪人・KON7OL・ Fierce Battle 2025-09-11
Lv6精英 1290 3996.0 32.0 0 0 ASIA021 浪人・KON7OL・ Fierce Battle 2025-09-10
Lv6精英 1322 3964.0 32.0 0 0 ASIA021 浪人・KON7OL・ Fierce Battle 2025-09-09
Lv6精英 1364 3932.0 32.0 0 0 ASIA021 浪人・KON7OL・ Fierce Battle 2025-09-08
Lv6精英 1362 3900.0 32.0 0 0 ASIA021 浪人・KON7OL・ Fierce Battle 2025-09-07
Lv6精英 1385 3868.0 32.0 0 0 ASIA021 浪人・KON7OL・ Fierce Battle 2025-09-06
Lv6精英 1405 3836.0 32.0 0 0 ASIA021 浪人・KON7OL・ Fierce Battle 2025-09-05
Lv5强者 1462 3804.0 32.0 0 0 ASIA021 浪人・KON7OL・ Fierce Battle 2025-09-04
Lv5强者 1457 3772.0 32.0 0 0 ASIA021 浪人・KON7OL・ Fierce Battle 2025-09-03
Lv5强者 1456 3740.0 32.0 0 0 ASIA021 浪人・KON7OL・ Fierce Battle 2025-09-02
Lv5强者 1489 3708.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-09-01
Lv5强者 1500 3708.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-08-31
Lv5强者 1516 3708.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-08-30
Lv5强者 1509 3708.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-08-29
Lv5强者 1509 3708.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-08-28
Lv5强者 1514 3708.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-08-27
Lv5强者 1514 3708.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-08-26
Lv5强者 1519 3708.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-08-25
Lv5强者 1513 3708.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-08-24
Lv5强者 1535 3708.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-08-23
Lv5强者 1291 3708.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-08-22
Lv5强者 1283 3708.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-08-21
Lv5强者 1287 3708.0 0 0 0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-08-20
Lv5强者 1574 3708.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-08-19
Lv5强者 1565 3708.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-08-18
Lv5强者 1563 3708.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-08-17
Lv5强者 1569 3708.0 0 0 0 ASIA043 SH丶皇室成员 Peace 2025-08-16
Lv5强者 1576 3708.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-08-15
Lv5强者 1569 3708.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-08-14
Lv5强者 1565 3708.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-08-13
Lv5强者 1570 3708.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-08-12
Lv5强者 1596 3708.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-08-11
Lv5强者 1586 3708.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-08-10
Lv5强者 1582 3708.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-08-09
Lv5强者 1576 3708.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-08-08
Lv5强者 1572 3708.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-08-07
Lv5强者 1570 3708.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-08-06
Lv5强者 1570 3708.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-08-05
Lv5强者 1548 3708.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-08-04
Lv5强者 1558 3708.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-08-03
Lv5强者 1576 3708.0 16.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-08-02
Lv5强者 1586 3692.0 16.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-08-01
Lv5强者 1598 3676.0 16.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-07-31
Lv5强者 1617 3660.0 12.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-07-30
Lv5强者 1609 3648.0 12.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-07-29
Lv5强者 1617 3636.0 12.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-07-28
Lv5强者 1623 3624.0 12.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-07-27
Lv5强者 1631 3612.0 12.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-07-26
Lv5强者 1637 3600.0 12.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-07-25
Lv5强者 1631 3588.0 12.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-07-24
Lv5强者 1625 3576.0 12.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-07-23
Lv5强者 1619 3564.0 12.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-07-22
Lv5强者 1613 3552.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-07-21
Lv5强者 1624 3552.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-07-20
Lv5强者 1628 3552.0 0 0 0 ASIA043 SH丶皇室成员 Peace 2025-07-19
Lv5强者 1631 3552.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-07-18
Lv5强者 1622 3552.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-07-17
Lv5强者 1628 3552.0 12.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-07-16
Lv5强者 1639 3540.0 12.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-07-15
Lv5强者 1616 3528.0 12.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-07-14
- 0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-07-13
- 0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-07-12
- 0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-07-10
- 0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-07-09
Lv5强者 1636 3516.0 12.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-07-08
- 0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2025-07-07
Lv5强者 1660 3504.0 12.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-07-05
Lv5强者 1674 3492.0 12.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-07-04
Lv5强者 1670 3480.0 12.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-07-03
Lv5强者 1684 3468.0 12.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-07-02
Lv5强者 1693 3456.0 12.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-07-01
Lv5强者 1698 3444.0 12.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-06-30
- 0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-06-29
Lv5强者 1683 3432.0 12.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-06-28
- 0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-06-27
Lv5强者 1698 3420.0 12.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-06-26
Lv5强者 1702 3408.0 12.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-06-25
Lv5强者 1697 3396.0 12.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-06-24
Lv5强者 1700 3384.0 12.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-06-23
Lv5强者 1693 3372.0 12.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-06-22
Lv5强者 1720 3360.0 12.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-06-21
Lv5强者 1717 3348.0 12.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-06-20
Lv5强者 1725 3336.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-06-19
Lv5强者 1721 3336.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-06-18
Lv5强者 1719 3336.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-06-17
Lv5强者 1712 3336.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-06-16
Lv5强者 1713 3336.0 0 200.0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-06-15
Lv5强者 1719 3136.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-06-14
Lv5强者 1618 3136.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-06-13
Lv5强者 1625 3136.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-06-12
Lv5强者 1627 3136.0 12.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-06-11
Lv5强者 1622 3124.0 32.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2025-06-10
Lv5强者 1604 3092.0 32.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2025-06-09
Lv5强者 1660 3060.0 12.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-06-08
Lv5强者 1682 3048.0 16.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-06-07
Lv5强者 1689 3032.0 16.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-06-06
Lv5强者 1690 3016.0 16.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-06-05
Lv5强者 1696 3000.0 12.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-06-04
Lv5强者 1695 2988.0 12.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-06-03
Lv5强者 1695 2976.0 12.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-06-02
Lv5强者 1688 2964.0 12.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-06-01
- 0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶虎啸山林III War 2025-05-31
Lv5强者 1705 2952.0 12.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-05-30
Lv5强者 1714 2940.0 12.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-05-29
Lv5强者 1728 2928.0 12.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-05-28
Lv5强者 1748 2916.0 12.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-05-27
Lv5强者 1742 2904.0 12.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-05-26
Lv5强者 1733 2892.0 12.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-05-25
Lv5强者 1739 2880.0 12.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-05-24
Lv5强者 1760 2868.0 12.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-05-23
Lv5强者 1770 2856.0 12.0 0 0 ASIA043 名人堂丶LAMBING War 2025-05-22
Lv5强者 1777 2844.0 12.0 0 0 ASIA043 名人堂丶LAMBING War 2025-05-21
Lv5强者 1783 2832.0 12.0 0 0 ASIA043 名人堂丶LAMBING War 2025-05-20
Lv5强者 1773 2820.0 12.0 0 0 ASIA043 名人堂丶LAMBING War 2025-05-19
Lv5强者 1770 2808.0 12.0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-05-18
- 0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2025-05-17
- 0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2025-05-16
- 0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-05-15
- 0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2025-05-14
- 0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2025-05-13
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2025-05-12
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2025-05-11
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-05-10
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2025-05-09
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2025-05-08
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2025-05-07
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2025-05-06
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2025-05-05
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2025-05-04
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2025-05-03
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2025-05-02
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2025-05-01
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2025-04-30
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2025-04-29
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2025-04-28
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2025-04-27
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-04-26
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-04-25
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-04-24
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-04-23
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-04-22
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-04-21
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-04-20
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-04-19
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-04-18
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-04-17
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-04-16
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-04-15
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-04-14
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-04-13
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-04-12
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-04-11
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-04-10
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-04-09
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-04-08
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-04-07
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-04-06
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-04-05
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-04-04
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-04-03
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-04-02
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-04-01
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-03-31
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶虎啸山林III Peace 2025-03-30
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-03-29
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-03-28
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-03-27
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-03-26
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-03-25
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-03-24
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-03-23
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-03-22
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-03-21
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-03-20
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 War 2025-03-19
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2025-03-18
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2025-03-17
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶虎啸山林III Fierce Battle 2025-03-16
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶虎啸山林III Fierce Battle 2025-03-15
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2025-03-14
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2025-03-13
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2025-03-12
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2025-03-11
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2025-03-10
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2025-03-09
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2025-03-08
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2025-03-07
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2025-03-06
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2025-03-05
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2025-03-04
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2025-03-03
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2025-03-02
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2025-03-01
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2025-02-28
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2025-02-27
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2025-02-26
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2025-02-25
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2025-02-24
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2025-02-23
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶虎啸山林III Fierce Battle 2025-02-22
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2025-02-21
- 2796.0 0 0 0 ASIA043 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2025-02-20
Lv5强者 1002 2796.0 30.0 0 0 ASIA043 STRATA丨风暴 Fierce Battle 2025-02-18
Lv5强者 1029 2766.0 30.0 0 0 ASIA043 STRATA丨风暴 Fierce Battle 2025-02-17
