Tips: Does combat power ranking affect honor / Ranking coefficient / Multiplier table?

Avatar

HOF alliance member

Lv7专家 Trozito (Online)

Combat Power: 392183

Total Merit: 8526

Class: Arbalist

Alliance: HOF

Region: NA1

Server: NA033

Clan: FörWin

Home: NA033

Game Days: 504 ?

Battle Days: 279

Participation Rate: 55.36%

Battle Days Rank: 1004

Alliance Merit Rank: 351

Alliance Power Rank: 3138

Overall Power Rank: 5473

Class Power Rank: 2334

Medal Total Merit: 500.0

May Glory

May Glory ( Bronze )

Not Earned

Jan Glory

Jan Glory ( Bronze )

Not Earned

Apr Glory

Apr Glory ( Diamond )

Not Earned

June Glory

June Glory ( Bronze )

Not Earned

Sacred Guard

Sacred Guard ( Bronze )

Not Earned

May Glory

May Glory ( Gold )

Not Earned

Total Merit History

Show All Records
Title Merit Rank Total Merit Battle Merit Medal Merit Other Merit Server Clan Server Status Time
Lv7专家 351 8526.0 0 0 0 NA033 FörWin Peace 2026-02-18
Lv8大师 352 8526.0 0 0 0 NA033 FörWin Peace 2026-02-17
Lv8大师 347 8526.0 0 0 0 NA033 FörWin Peace 2026-02-16
Lv4老手 2608 8526.0 0 0 0 NA033 FörWin Peace 2026-02-15
Lv4老手 2605 8526.0 0 0 0 NA033 FörWin Peace 2026-02-14
Lv4老手 2609 8526.0 0 0 0 NA033 FörWin Peace 2026-02-13
Lv4老手 2604 8526.0 0 0 0 NA033 FörWin Peace 2026-02-12
Lv4老手 2591 8526.0 0 0 0 NA033 FörWin Peace 2026-02-11
Lv4老手 2601 8526.0 0 0 0 NA033 FörWin Peace 2026-02-10
Lv4老手 2604 8526.0 0 0 0 NA033 FörWin Peace 2026-02-09
Lv4老手 2556 8526.0 0 0 0 NA033 FörWin Peace 2026-02-08
Lv4老手 2598 8526.0 0 0 0 NA033 FörWin Peace 2026-02-07
Lv4老手 2570 8526.0 0 0 0 NA033 FörWin Peace 2026-02-06
Lv4老手 2593 8526.0 12.0 0 0 NA033 FörWin War 2026-02-05
Lv4老手 2596 8514.0 12.0 0 0 NA033 FörWin War 2026-02-04
Lv4老手 2612 8502.0 12.0 0 0 NA033 FörWin War 2026-02-03
Lv4老手 2618 8490.0 12.0 0 0 NA033 FörWin War 2026-02-02
Lv4老手 2631 8478.0 0 0 0 NA033 FörWin Peace 2026-02-01
Lv4老手 2631 8478.0 0 0 0 NA033 FörWin Peace 2026-01-31
Lv4老手 2628 8478.0 12.0 0 0 NA033 FörWin War 2026-01-30
Lv4老手 2651 8466.0 12.0 0 0 NA033 FörWin War 2026-01-29
Lv4老手 2641 8454.0 12.0 0 0 NA033 FörWin War 2026-01-28
Lv4老手 2657 8442.0 12.0 0 0 NA033 FörWin War 2026-01-27
Lv4老手 2662 8430.0 12.0 0 0 NA033 FörWin War 2026-01-26
Lv4老手 2677 8418.0 12.0 0 0 NA033 034PPHG034 War 2026-01-25
Lv4老手 2679 8406.0 12.0 0 0 NA033 034PPHG034 War 2026-01-24
Lv4老手 2693 8394.0 12.0 0 0 NA033 FörWin War 2026-01-23
Lv4老手 2705 8382.0 12.0 0 0 NA033 FörWin War 2026-01-22
Lv4老手 2697 8370.0 12.0 0 0 NA033 FörWin War 2026-01-21
Lv4老手 2715 8358.0 0 0 0 NA033 FörWin Peace 2026-01-20
Lv4老手 2701 8358.0 0 0 0 NA033 FörWin Peace 2026-01-19
Lv4老手 2691 8358.0 12.0 0 0 NA033 FörWin War 2026-01-18
Lv4老手 2721 8346.0 12.0 0 0 NA033 FörWin War 2026-01-17
Lv4老手 2719 8334.0 0 0 0 NA033 FörWin Peace 2026-01-16
Lv4老手 2736 8334.0 0 0 0 NA033 FörWin Peace 2026-01-15
Lv4老手 2732 8334.0 0 0 0 NA033 FörWin Peace 2026-01-14
Lv4老手 2716 8334.0 0 0 0 NA033 FörWin Peace 2026-01-13
Lv4老手 2713 8334.0 12.0 0 0 NA033 FörWin War 2026-01-12
Lv4老手 2280 8322.0 0 0 0 NA033 FörWin Peace 2026-01-11
Lv4老手 2363 8322.0 0 0 0 NA033 FörWin Peace 2026-01-10
Lv4老手 2425 8322.0 0 0 0 NA033 FörWin Peace 2026-01-09
Lv4老手 2417 8322.0 12.0 0 0 NA033 FörWin War 2026-01-08
Lv4老手 2414 8310.0 0 0 0 NA033 FörWin Peace 2026-01-07
Lv4老手 2392 8310.0 0 0 0 NA033 FörWin Peace 2026-01-06
Lv4老手 2411 8310.0 12.0 0 0 NA033 FörWin War 2026-01-05
Lv4老手 2424 8298.0 12.0 0 0 NA033 FörWin War 2026-01-04
Lv4老手 2457 8286.0 12.0 0 0 NA033 FörWin War 2026-01-03
Lv4老手 2455 8274.0 12.0 0 0 NA033 FörWin War 2026-01-02
Lv4老手 2448 8262.0 12.0 0 0 NA033 FörWin War 2026-01-01
Lv4老手 2459 8250.0 12.0 0 0 NA033 FörWin War 2025-12-31
Lv4老手 2446 8238.0 24.0 0 0 NA033 FörWin Fierce Battle 2025-12-30
Lv4老手 2484 8214.0 24.0 0 0 NA033 FörWin Fierce Battle 2025-12-29
Lv4老手 2520 8190.0 24.0 0 0 NA033 FörWin Fierce Battle 2025-12-26
Lv4老手 2599 8166.0 24.0 0 0 NA033 FörWin Fierce Battle 2025-12-25
Lv4老手 2630 8142.0 24.0 0 0 NA033 FörWin Fierce Battle 2025-12-24
Lv4老手 2610 8118.0 24.0 0 0 NA033 FörWin Fierce Battle 2025-12-23
Lv4老手 2858 8094.0 0 0 0 NA033 FörWin Peace 2025-12-22
Lv4老手 2841 8094.0 0 0 0 NA033 FörWin Peace 2025-12-21
Lv4老手 2839 8094.0 0 0 0 NA033 FörWin Peace 2025-12-20
Lv4老手 2836 8094.0 12.0 0 0 NA033 FörWin War 2025-12-19
Lv4老手 2846 8082.0 0 0 0 NA033 FörWin Peace 2025-12-18
Lv4老手 2840 8082.0 0 0 0 NA033 FörWin Peace 2025-12-17
Lv4老手 2837 8082.0 0 0 0 NA033 FörWin Peace 2025-12-16
Lv4老手 2833 8082.0 0 0 0 NA033 FörWin Peace 2025-12-15
Lv4老手 2824 8082.0 0 0 0 NA033 FörWin Peace 2025-12-14
Lv4老手 2815 8082.0 0 0 0 NA033 FörWin Peace 2025-12-13
Lv4老手 2804 8082.0 0 0 0 NA033 FörWin Peace 2025-12-12
Lv4老手 2794 8082.0 0 0 0 NA033 FörWin Peace 2025-12-11
- 8082.0 24.0 0 0 NA033 FörWin Fierce Battle 2025-12-10
- 8058.0 24.0 0 0 NA033 FörWin Fierce Battle 2025-12-09
Lv4老手 2716 8034.0 24.0 0 0 NA033 FörWin Fierce Battle 2025-12-08
Lv4老手 2746 8010.0 30.0 0 0 NA033 FörWin Blood Battle 2025-12-07
Lv4老手 2815 7980.0 30.0 0 0 NA033 FörWin Blood Battle 2025-12-06
Lv4老手 2862 7950.0 30.0 0 0 NA033 FörWin Blood Battle 2025-12-05
Lv4老手 2912 7920.0 30.0 0 0 NA033 FörWin Blood Battle 2025-12-04
Lv4老手 2950 7890.0 30.0 0 0 NA033 FörWïn II Blood Battle 2025-12-03
Lv4老手 2984 7860.0 30.0 0 0 NA033 FörWïn II Blood Battle 2025-12-02
Lv4老手 3000 7830.0 30.0 0 0 NA033 FörWïn II Blood Battle 2025-12-01
Lv4老手 3024 7800.0 30.0 0 0 NA033 FörWïn II Blood Battle 2025-11-30
Lv4老手 3120 7770.0 30.0 0 0 NA033 FörWïn II Blood Battle 2025-11-29
Lv4老手 3127 7740.0 30.0 0 0 NA033 FörWïn II Blood Battle 2025-11-28
Lv4老手 3187 7710.0 30.0 0 0 NA033 FörWïn II Blood Battle 2025-11-27
Lv4老手 3222 7680.0 30.0 0 0 NA033 FörWïn II Blood Battle 2025-11-26
Lv4老手 3275 7650.0 30.0 0 0 NA033 FörWïn II Blood Battle 2025-11-25
Lv4老手 3334 7620.0 24.0 0 0 NA033 FörWïn II Fierce Battle 2025-11-24
Lv4老手 3329 7596.0 24.0 0 0 NA033 FörWïn II Fierce Battle 2025-11-23
Lv4老手 3338 7572.0 24.0 0 0 NA033 FörWïn II Fierce Battle 2025-11-22
Lv4老手 3409 7548.0 24.0 0 0 NA033 FörWïn II Fierce Battle 2025-11-21
Lv4老手 3448 7524.0 24.0 0 0 NA033 FörWïn II Fierce Battle 2025-11-20
Lv4老手 3534 7500.0 24.0 0 0 NA033 FörWìn I Fierce Battle 2025-11-19
Lv4老手 3555 7476.0 24.0 0 0 NA033 FörWìn I Fierce Battle 2025-11-18
Lv4老手 3575 7452.0 24.0 0 0 NA033 FörWìn I Fierce Battle 2025-11-17
Lv4老手 3622 7428.0 32.0 0 0 NA033 FörWìn I Fierce Battle 2025-11-16
- 7396.0 32.0 0 0 NA033 FörWìn I Fierce Battle 2025-11-15
- 7364.0 32.0 0 0 NA033 FörWìn I Fierce Battle 2025-11-14
- 7332.0 32.0 0 0 NA033 FörWìn I Fierce Battle 2025-11-13
- 7300.0 32.0 0 0 NA033 FörWìn I Fierce Battle 2025-11-12
- 7268.0 32.0 0 0 NA033 FörWìn I Fierce Battle 2025-11-11
- 7236.0 32.0 0 0 NA033 FörWìn I Fierce Battle 2025-11-10
- 7204.0 16.0 0 0 NA033 FörWìn I War 2025-11-09
- 7188.0 16.0 0 0 NA033 FörWìn I War 2025-11-08
- 7172.0 16.0 0 0 NA033 FörWìn I War 2025-11-07
- 7156.0 16.0 0 0 NA033 FörWìn I War 2025-11-06
- 7140.0 16.0 0 0 NA033 FörWìn I War 2025-11-05
- 7124.0 16.0 0 0 NA033 FörWìn I War 2025-11-04
- 7108.0 16.0 0 0 NA033 FörWìn I War 2025-11-03
- 7092.0 16.0 0 0 NA033 FörWin War 2025-11-02
- 7076.0 16.0 0 0 NA033 FörWin War 2025-11-01
- 7060.0 16.0 0 0 NA033 FörWin War 2025-10-31
- 7044.0 16.0 0 0 NA033 SC NãNãNã War 2025-10-30
- 7028.0 16.0 0 0 NA033 SC NãNãNã War 2025-10-29
Lv4老手 3790 7012.0 0 0 0 SA033 FörWin Peace 2025-10-28
Lv4老手 3723 7012.0 0 0 0 SA033 FörWin Peace 2025-10-27
Lv4老手 3738 7012.0 0 0 0 SA033 FörWin Peace 2025-10-26
Lv4老手 3811 7012.0 0 0 0 SA033 FörWin Peace 2025-10-25
Lv4老手 3762 7012.0 0 0 0 SA033 FörWin Peace 2025-10-24
Lv4老手 3781 7012.0 0 0 0 SA033 FörWin Peace 2025-10-23
Lv4老手 3776 7012.0 0 0 0 SA033 FörWin Peace 2025-10-22
Lv4老手 3799 7012.0 0 0 0 SA033 FörWin Peace 2025-10-21
Lv4老手 3764 7012.0 0 0 0 SA033 FörWin Peace 2025-10-20
Lv4老手 3755 7012.0 0 0 0 SA033 FörWin Peace 2025-10-19
Lv4老手 3786 7012.0 0 0 0 SA033 FörWin Peace 2025-10-18
Lv4老手 3818 7012.0 0 0 0 SA033 FörWin Peace 2025-10-17
Lv4老手 3836 7012.0 0 0 0 SA033 FörWin Peace 2025-10-16
Lv4老手 3834 7012.0 0 0 0 SA033 FörWin Peace 2025-10-15
Lv4老手 3884 7012.0 0 0 0 SA033 FörWin Peace 2025-10-14
Lv4老手 3871 7012.0 0 0 0 SA033 FörWin Peace 2025-10-13
Lv4老手 3863 7012.0 0 0 0 SA033 FörWin Peace 2025-10-12
Lv4老手 3858 7012.0 0 0 0 SA033 FörWin Peace 2025-10-11
Lv4老手 3851 7012.0 0 0 0 SA033 FörWin Peace 2025-10-10
Lv4老手 3846 7012.0 0 0 0 SA033 FörWin Peace 2025-10-09
Lv4老手 3839 7012.0 0 0 0 SA033 FörWin Peace 2025-10-08
Lv4老手 3838 7012.0 0 0 0 SA033 FörWin Peace 2025-10-07
Lv4老手 3838 7012.0 0 0 0 SA033 FörWin Peace 2025-10-06
Lv4老手 3818 7012.0 0 0 0 SA021 么 Flawless Peace 2025-10-05
Lv4老手 3909 7012.0 0 0 0 SA021 么 Flawless Peace 2025-10-04
Lv4老手 3852 7012.0 0 0 0 SA021 么 Flawless Peace 2025-10-03
Lv4老手 3883 7012.0 0 0 0 SA021 么 Flawless Peace 2025-10-02
Lv4老手 3890 7012.0 0 0 0 SA021 么 Flawless Peace 2025-10-01
Lv4老手 3856 7012.0 0 0 0 SA021 么 Flawless Peace 2025-09-30
Lv4老手 3801 7012.0 0 0 0 SA021 么 Flawless Peace 2025-09-29
Lv4老手 3828 7012.0 0 0 0 SA021 么 Flawless Peace 2025-09-28
Lv4老手 3859 7012.0 0 0 0 SA021 么 Flawless Peace 2025-09-27
Lv4老手 3884 7012.0 0 0 0 SA021 么 Flawless Peace 2025-09-26
Lv4老手 3908 7012.0 0 0 0 SA021 么 Flawless Peace 2025-09-25
Lv4老手 3929 7012.0 0 0 0 SA021 么 Flawless Peace 2025-09-24
Lv4老手 3940 7012.0 0 0 0 SA021 么 Flawless Peace 2025-09-23
Lv4老手 3900 7012.0 0 0 0 SA021 么 Flawless Peace 2025-09-22
Lv4老手 3882 7012.0 0 0 0 SA021 么 Flawless Peace 2025-09-21
Lv4老手 3937 7012.0 0 0 0 SA021 么 Flawless Peace 2025-09-20
Lv4老手 3940 7012.0 0 0 0 SA021 么 Flawless Peace 2025-09-19
Lv4老手 3896 7012.0 0 0 0 SA021 么 Flawless Peace 2025-09-18
Lv4老手 3868 7012.0 0 0 0 SA021 么 Flawless Peace 2025-09-17
Lv4老手 3857 7012.0 0 0 0 SA021 么 Flawless Peace 2025-09-16
Lv4老手 3907 7012.0 0 0 0 SA021 么 Flawless Peace 2025-09-15
Lv4老手 3844 7012.0 0 0 0 SA021 么 Flawless Peace 2025-09-14
Lv4老手 3884 7012.0 0 0 0 SA021 么 Flawless Peace 2025-09-13
Lv4老手 3848 7012.0 0 0 0 SA021 么 Flawless Peace 2025-09-12
Lv4老手 3885 7012.0 0 0 0 SA021 么 Flawless Peace 2025-09-11
Lv4老手 3887 7012.0 0 0 0 SA021 么 Flawless Peace 2025-09-10
Lv4老手 3926 7012.0 0 0 0 SA021 么 Flawless Peace 2025-09-09
Lv4老手 3961 7012.0 0 0 0 SA021 么 Flawless Peace 2025-09-08
Lv4老手 3902 7012.0 0 0 0 SA021 么 Flawless Peace 2025-09-07
Lv4老手 3944 7012.0 0 0 0 SA021 么 Flawless Peace 2025-09-06
Lv4老手 3985 7012.0 0 0 0 SA021 么 Flawless Peace 2025-09-05
Lv4老手 4029 7012.0 0 0 0 SA021 么 Flawless Peace 2025-09-04
Lv4老手 4005 7012.0 0 0 0 SA021 么 Flawless Peace 2025-09-03
Lv4老手 3962 7012.0 0 0 0 SA021 么 Flawless Peace 2025-09-02
Lv4老手 3954 7012.0 0 0 0 SA021 么 Flawless Peace 2025-09-01
Lv4老手 3977 7012.0 0 0 0 SA021 么 Flawless Peace 2025-08-31
Lv4老手 4058 7012.0 0 0 0 SA021 么 Flawless Peace 2025-08-30
Lv4老手 4029 7012.0 0 0 0 SA021 么 Flawless Peace 2025-08-29
Lv4老手 4036 7012.0 0 0 0 SA021 么 Flawless Peace 2025-08-28
Lv4老手 4029 7012.0 0 0 0 SA021 么 Flawless Peace 2025-08-27
Lv4老手 4033 7012.0 0 0 0 SA021 么 Flawless Peace 2025-08-26
Lv4老手 4070 7012.0 0 0 0 SA021 么 Flawless Peace 2025-08-25
- 7012.0 0 0 0 SA021 Shinigamis 強 Peace 2025-08-24
Lv4老手 4120 7012.0 0 0 0 SA021 Shinigamis 強 Peace 2025-08-23
Lv4老手 4165 7012.0 40.0 0 0 EU032 SD FW MR Blood Battle 2025-08-19
Lv4老手 4258 6972.0 40.0 0 0 EU032 SD FW MR Blood Battle 2025-08-18
Lv3勇士 4332 6932.0 40.0 0 0 EU032 SD FW MR Blood Battle 2025-08-17
Lv3勇士 4501 6892.0 40.0 0 0 EU032 SD FW MR Blood Battle 2025-08-16
Lv3勇士 4587 6852.0 40.0 0 0 EU032 SD FW MR Blood Battle 2025-08-15
Lv3勇士 4645 6812.0 40.0 0 0 EU032 SD FW MR Blood Battle 2025-08-14
Lv3勇士 4771 6772.0 40.0 0 0 EU032 SD FW MR Blood Battle 2025-08-13
Lv3勇士 4880 6732.0 40.0 0 0 EU032 SD FW MR Blood Battle 2025-08-12
Lv3勇士 5104 6692.0 32.0 0 0 EU032 SD FW MR Fierce Battle 2025-08-11
Lv3勇士 5159 6660.0 32.0 0 0 EU032 SD FW MR Fierce Battle 2025-08-10
Lv3勇士 5229 6628.0 32.0 0 0 EU032 SD FW MR Fierce Battle 2025-08-09
Lv3勇士 5301 6596.0 32.0 0 0 EU032 SD FW MR Fierce Battle 2025-08-08
Lv3勇士 5427 6564.0 32.0 0 0 EU032 SD FW MR Fierce Battle 2025-08-07
Lv3勇士 5517 6532.0 32.0 0 0 EU032 SD FW MR Fierce Battle 2025-08-06
Lv3勇士 5607 6500.0 32.0 0 0 EU032 SD FW MR Fierce Battle 2025-08-05
Lv3勇士 5684 6468.0 40.0 0 0 EU032 SD FW MR Blood Battle 2025-08-04
Lv3勇士 5797 6428.0 40.0 0 0 EU032 SD FW MR Blood Battle 2025-08-03
Lv3勇士 5986 6388.0 40.0 0 0 EU032 SD FW MR Blood Battle 2025-08-02
Lv3勇士 6156 6348.0 32.0 0 0 EU032 SD FW MR Fierce Battle 2025-08-01
Lv3勇士 6275 6316.0 40.0 0 0 EU032 SD FW MR Blood Battle 2025-07-31
Lv3勇士 6479 6276.0 32.0 0 0 EU032 SD FW MR Fierce Battle 2025-07-30
Lv3勇士 6568 6244.0 32.0 0 0 EU032 SD FW MR Fierce Battle 2025-07-29
Lv3勇士 6623 6212.0 32.0 0 0 EU032 SD FW MR Fierce Battle 2025-07-28
Lv3勇士 6778 6180.0 32.0 0 0 EU032 SD FW MR Fierce Battle 2025-07-27
Lv2先锋 6997 6148.0 32.0 0 0 EU032 SD FW MR Fierce Battle 2025-07-26
Lv2先锋 7201 6116.0 32.0 0 0 EU032 SD FW MR Fierce Battle 2025-07-25
Lv2先锋 7330 6084.0 32.0 0 0 EU032 SD FW MR Fierce Battle 2025-07-24
Lv2先锋 7429 6052.0 32.0 0 0 EU032 SD FW MR Fierce Battle 2025-07-23
Lv2先锋 7599 6020.0 32.0 0 0 EU032 SD FW MR Fierce Battle 2025-07-22
Lv2先锋 7812 5988.0 32.0 0 0 NA033 一笑倾城 ④ 丨风暴 Fierce Battle 2025-07-21
Lv2先锋 8048 5956.0 16.0 0 0 NA033 一笑倾城 ④ 丨风暴 War 2025-07-20
Lv2先锋 8163 5940.0 16.0 0 0 NA033 一笑倾城 ④ 丨风暴 War 2025-07-19
Lv2先锋 8317 5924.0 32.0 0 0 NA033 一笑倾城 ④ 丨风暴 Fierce Battle 2025-07-18
Lv2先锋 8569 5892.0 32.0 0 0 NA033 一笑倾城 ④ 丨风暴 Fierce Battle 2025-07-17
Lv2先锋 8834 5860.0 32.0 0 0 NA033 一笑倾城 ④ 丨风暴 Fierce Battle 2025-07-16
Lv2先锋 9161 5828.0 32.0 0 0 NA033 一笑倾城 ④ 丨风暴 Fierce Battle 2025-07-15
Lv1学徒 9538 5796.0 16.0 0 0 NA033 一笑倾城 ④ 丨风暴 War 2025-07-14
Lv1学徒 9803 5780.0 16.0 0 0 NA033 一笑倾城 ④ 丨风暴 War 2025-07-13
Lv1学徒 10102 5764.0 16.0 0 0 NA033 一笑倾城 ④ 丨风暴 War 2025-07-12
Lv1学徒 10385 5748.0 16.0 0 0 NA033 一笑倾城 ④ 丨风暴 War 2025-07-10
Lv1学徒 10722 5732.0 0 0 0 NA033 一笑倾城 ④ 丨风暴 Peace 2025-07-09
Lv1学徒 10662 5732.0 0 0 0 NA033 一笑倾城 ④ 丨风暴 Peace 2025-07-08
Lv1学徒 10589 5732.0 0 0 0 NA033 一笑倾城 ④ 丨风暴 Peace 2025-07-07
Lv1学徒 10715 5732.0 16.0 0 0 NA033 一笑倾城 ④ 丨风暴 War 2025-07-05
Lv1学徒 11198 5716.0 16.0 0 0 NA033 一笑倾城 ④ 丨风暴 War 2025-07-04
Lv1学徒 11629 5700.0 16.0 0 0 NA033 一笑倾城 ④ 丨风暴 War 2025-07-03
Lv1学徒 11928 5684.0 16.0 0 0 NA033 一笑倾城 ④ 丨风暴 War 2025-07-02
LV0农夫 12839 5668.0 0 0 0 NA033 一笑倾城 ④ 丨风暴 Peace 2025-07-01
LV0农夫 12802 5668.0 0 0 0 NA033 一笑倾城 ④ 丨风暴 Peace 2025-06-30
LV0农夫 12723 5668.0 0 0 0 NA033 一笑倾城 ④ 丨风暴 Peace 2025-06-29
LV0农夫 12684 5668.0 0 0 0 NA033 一笑倾城 ④ 丨风暴 Peace 2025-06-28
LV0农夫 12870 5668.0 0 0 0 NA033 一笑倾城 ④ 丨风暴 Peace 2025-06-27
LV0农夫 12959 5668.0 0 0 0 NA033 一笑倾城 ④ 丨风暴 Peace 2025-06-26
LV0农夫 12814 5668.0 0 0 0 NA033 一笑倾城 ④ 丨风暴 Peace 2025-06-25
Lv6精英 1176 5668.0 0 0 0 NA033 一笑倾城 ④ 丨风暴 Peace 2025-06-24
Lv6精英 1175 5668.0 0 0 0 NA033 一笑倾城 ④ 丨风暴 Peace 2025-06-23
Lv6精英 1162 5668.0 0 0 0 NA033 一笑倾城 ④ 丨风暴 Peace 2025-06-22
Lv6精英 1169 5668.0 0 0 0 NA033 一笑倾城 ④ 丨风暴 Peace 2025-06-21
Lv6精英 1158 5668.0 0 0 0 NA033 一笑倾城 ④ 丨风暴 Peace 2025-06-20
Lv6精英 1153 5668.0 0 0 0 NA033 一笑倾城 ④ 丨风暴 Peace 2025-06-19
Lv6精英 1150 5668.0 0 0 0 NA014 FórWin Peace 2025-06-18
Lv6精英 1149 5668.0 0 0 0 NA014 FórWin Peace 2025-06-17
Lv6精英 1150 5668.0 0 0 0 NA014 FórWin Peace 2025-06-16
Lv6精英 1155 5668.0 16.0 200.0 0 NA014 FórWin War 2025-06-15
Lv6精英 1158 5452.0 16.0 200.0 0 NA014 FórWin War 2025-06-14
Lv6精英 1166 5236.0 16.0 0 0 NA014 FórWin War 2025-06-13
Lv6精英 1195 5220.0 16.0 0 0 NA014 FórWin War 2025-06-12
Lv6精英 1210 5204.0 16.0 0 0 NA014 FórWin War 2025-06-11
Lv6精英 1204 5188.0 0 0 0 NA014 FórWin Peace 2025-06-10
Lv6精英 1167 5188.0 0 0 0 NA014 FórWin Peace 2025-06-09
Lv6精英 1186 5188.0 0 0 0 NA014 FórWin Peace 2025-06-08
Lv6精英 1199 5188.0 0 0 0 NA014 FórWin Peace 2025-06-07
Lv6精英 1199 5188.0 0 0 0 NA014 FórWin Peace 2025-06-06
Lv6精英 1192 5188.0 0 0 0 NA014 FórWin Peace 2025-06-05
Lv6精英 1190 5188.0 0 0 0 NA014 FórWin Peace 2025-06-04
Lv6精英 1184 5188.0 0 0 0 NA014 FórWin Peace 2025-06-03
Lv6精英 1180 5188.0 0 0 0 NA014 FórWin Peace 2025-06-02
Lv6精英 1164 5188.0 0 0 0 NA014 FórWin Peace 2025-06-01
Lv6精英 1179 5188.0 0 0 0 NA014 FórWin Peace 2025-05-31
Lv6精英 1173 5188.0 0 0 0 NA014 FórWin Peace 2025-05-30
Lv6精英 1168 5188.0 0 0 0 NA014 FórWin Peace 2025-05-29
Lv6精英 1169 5188.0 0 0 0 NA014 FórWin Peace 2025-05-28
Lv6精英 1161 5188.0 0 0 0 NA014 FórWin Peace 2025-05-27
Lv6精英 1156 5188.0 0 0 0 NA014 FórWin Peace 2025-05-26
Lv6精英 1143 5188.0 0 0 0 NA014 FórWin Peace 2025-05-25
Lv6精英 1135 5188.0 0 0 0 NA014 FórWin Peace 2025-05-24
Lv6精英 1134 5188.0 0 0 0 NA014 FórWin Peace 2025-05-23
Lv6精英 1132 5188.0 0 0 0 NA014 FórWin Peace 2025-05-22
Lv6精英 1129 5188.0 0 0 0 NA014 FórWin Peace 2025-05-21
Lv6精英 1131 5188.0 0 0 0 NA014 FórWin Peace 2025-05-20
Lv6精英 1123 5188.0 0 0 0 NA014 FórWin Peace 2025-05-19
Lv6精英 1111 5188.0 16.0 0 0 NA014 FórWin War 2025-05-18
Lv6精英 1114 5172.0 16.0 0 0 NA014 FórWin War 2025-05-17
Lv6精英 1124 5156.0 16.0 0 0 NA014 FórWin War 2025-05-16
Lv6精英 1126 5140.0 16.0 0 0 NA014 FórWin War 2025-05-15
Lv6精英 1135 5124.0 16.0 0 0 NA014 FórWin War 2025-05-14
Lv6精英 1135 5108.0 16.0 0 0 NA014 FórWin War 2025-05-13
Lv6精英 1119 5092.0 16.0 0 0 SA011 ForẄin I War 2025-05-12
Lv6精英 1143 5076.0 32.0 0 0 SA011 ForẄin I Fierce Battle 2025-05-11
Lv6精英 1150 5044.0 32.0 0 0 SA011 ForẄin I Fierce Battle 2025-05-10
Lv6精英 1174 5012.0 32.0 0 0 SA011 ForẄin I Fierce Battle 2025-05-09
Lv6精英 1188 4980.0 32.0 0 0 SA011 ForẄin I Fierce Battle 2025-05-08
Lv6精英 1199 4948.0 32.0 0 0 SA011 ForẄin I Fierce Battle 2025-05-07
Lv6精英 1217 4916.0 32.0 0 0 SA011 ForẄin I Fierce Battle 2025-05-06
Lv6精英 1229 4884.0 32.0 0 0 SA011 ForẄin I Fierce Battle 2025-05-05
Lv6精英 1242 4852.0 32.0 0 0 SA011 ForẄin I Fierce Battle 2025-05-04
Lv6精英 1252 4820.0 32.0 0 0 SA011 ForẄin I Fierce Battle 2025-05-03
Lv6精英 1266 4788.0 32.0 0 0 SA011 ForẄin I Fierce Battle 2025-05-02
Lv6精英 1288 4756.0 32.0 0 0 SA011 ForẄin I Fierce Battle 2025-05-01
Lv6精英 1310 4724.0 32.0 0 0 SA011 ForẄin Fierce Battle 2025-04-30
Lv5强者 1330 4692.0 32.0 0 0 SA011 ForẄin Fierce Battle 2025-04-29
Lv5强者 1355 4660.0 32.0 0 0 SA011 ForẄin Fierce Battle 2025-04-28
Lv5强者 1366 4628.0 32.0 0 0 SA011 ForẄin Fierce Battle 2025-04-27
Lv5强者 1388 4596.0 16.0 0 0 SA011 ForẄin War 2025-04-26
Lv5强者 1399 4580.0 32.0 0 0 SA011 ForẄin Fierce Battle 2025-04-25
Lv5强者 1417 4548.0 16.0 0 0 SA011 ForẄin War 2025-04-24
Lv5强者 1424 4532.0 16.0 0 0 SA011 ForẄin War 2025-04-23
Lv5强者 1427 4516.0 16.0 0 0 SA011 ForẄin War 2025-04-22
Lv5强者 1423 4500.0 16.0 0 0 SA011 ForẄin War 2025-04-21
Lv5强者 1417 4484.0 16.0 0 0 SA011 ForẄin I War 2025-04-20
Lv5强者 1422 4468.0 16.0 0 0 SA011 ForẄin I War 2025-04-19
Lv5强者 1438 4452.0 16.0 0 0 SA011 ForẄin I War 2025-04-18
Lv5强者 1442 4436.0 16.0 0 0 NA014 FórWin War 2025-04-14
Lv5强者 1451 4420.0 16.0 0 0 NA014 FórWin War 2025-04-13
Lv5强者 1455 4404.0 16.0 0 0 NA014 FórWin War 2025-04-12
Lv5强者 1460 4388.0 32.0 0 0 NA014 FórWin Fierce Battle 2025-04-11
Lv5强者 1480 4356.0 32.0 0 0 NA014 FórWin Fierce Battle 2025-04-10
