| Rank | User Level | Initiations |
|---|---|---|
| 1 | 名人堂 BroLong | 637 |
| 2 | erissaimase | 538 |
| 3 | 名人堂 Shelo | 323 |
| 4 | Nayeón | 116 |
| 5 | 金锦鲤 | 91 |
| 6 | Legokidd | 85 |
| 7 | 小亚签 | 84 |
| 8 | CHN凝结集团丶Star | 82 |
| 9 | Milani ツ | 80 |
| 10 | ・U C L A・ | 77 |
| Rank | User Level | Participants | Contribution |
|---|---|---|---|
| 1 | erissaimase | 1606 | 12610377 |
| 2 | 名人堂 BroLong | 910 | 54355696 |
| 3 | 名人堂 Shelo | 485 | 3666335 |
| 4 | แมงป่อง | 448 | 6471016 |
| 5 | 丨冬天丨 | 333 | 1055783 |
| 6 | I阿 盖 针 类 以I | 295 | 8785176 |
| 7 | 风暴丨平头 | 227 | 3076820 |
| 8 | 써 니 | 221 | 11022500 |
| 9 | JaeshaunSha | 217 | 3362702 |
| 10 | Sponge Cáke | 211 | 5315980 |
| Player | Alliance | New Alliance | Creator | Date | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐarkGoddess | 未知 | HOF | 名人堂 BroLong | 2026-01-28 | Completed | View |
| メamã | 未知 | HOF | 名人堂 BroLong | 2026-01-28 | Completed | View |
| UNF Dinosore | 未知 | HOF | 名人堂 BroLong | 2026-01-28 | Completed | View |
| UNF Tridente | 未知 | HOF | 名人堂 BroLong | 2026-01-28 | Completed | View |
| ShotJJ | 未知 | FF | 名人堂 BroLong | 2026-01-28 | Completed | View |
| B u n n y' | 未知 | FF | 名人堂 BroLong | 2026-01-28 | Completed | View |
| 가을丶Fall | FF | HOF | 名人堂 BroLong | 2026-01-28 | Completed | View |
| AIIDENTUU | 未知 | HOF | 名人堂 BroLong | 2026-01-28 | Completed | View |
| sardaløver | 未知 | HOF | 名人堂 BroLong | 2026-01-28 | Completed | View |
| 77Pianelli77 | 未知 | HOF | 名人堂 BroLong | 2026-01-28 | Completed | View |
| 77 VigaZ | 未知 | HOF | 名人堂 BroLong | 2026-01-28 | Completed | View |
| 77 Kurama ツ | 未知 | HOF | 名人堂 BroLong | 2026-01-28 | Completed | View |
| ツ Itachi ツ | 未知 | HOF | 名人堂 BroLong | 2026-01-28 | Completed | View |
| FW メeoTreTa | 未知 | HOF | 名人堂 BroLong | 2026-01-28 | Completed | View |
| HATEĐ | 未知 | HOF | 名人堂 BroLong | 2026-01-28 | Completed | View |
| Sra HATEĐ | 未知 | HOF | 名人堂 BroLong | 2026-01-28 | Completed | View |
| 77 Spõoky | 未知 | HOF | 名人堂 BroLong | 2026-01-28 | Completed | View |
| Artemis 狩 | 未知 | HOF | 名人堂 BroLong | 2026-01-28 | Completed | View |
| ツ Blizzard | 未知 | HOF | 名人堂 BroLong | 2026-01-28 | Completed | View |
| 키파이쿠에 | 未知 | HOF | 名人堂 BroLong | 2026-01-28 | Completed | View |
| 77 Sun 陰 | 未知 | HOF | 名人堂 BroLong | 2026-01-28 | Completed | View |
| 77 Kirk | 未知 | HOF | 名人堂 BroLong | 2026-01-28 | Completed | View |
| 77 Mavic | 未知 | HOF | 名人堂 BroLong | 2026-01-28 | Completed | View |
| SC丶Magi電吾 | 未知 | HOF | 名人堂 BroLong | 2026-01-28 | Completed | View |
| Kuririnhaッ | 未知 | FF | 名人堂 BroLong | 2026-01-28 | Completed | View |
| Miss・Iron | 未知 | FF | 名人堂 BroLong | 2026-01-28 | Completed | View |
| Kiev メ | 未知 | HOF | 名人堂 BroLong | 2026-01-28 | Completed | View |
| 闪烁的西瓜 | 未知 | HOF | 名人堂 BroLong | 2026-01-28 | Completed | View |
| Vi3nNuker | FF | HOF | 名人堂 BroLong | 2026-01-28 | Completed | View |
| яТахиса | FF | HOF | 名人堂 BroLong | 2026-01-28 | Completed | View |
| pureviolance | 未知 | HOF | 名人堂 BroLong | 2026-01-28 | Completed | View |
| Ⓞⓛⓓ ⓙⓗⓞⓝⓝ | 未知 | HOF | 名人堂 BroLong | 2026-01-28 | Completed | View |
| スノイプロクス | 未知 | HOF | 名人堂 BroLong | 2026-01-28 | Completed | View |
| Libertéシ | 未知 | HOF | 名人堂 BroLong | 2026-01-28 | Completed | View |
| 구약丶Mihawk7 | 未知 | HOF | 名人堂 BroLong | 2026-01-28 | Completed | View |
| あAK47 | 未知 | HOF | 名人堂 BroLong | 2026-01-28 | Completed | View |
| ҉ Charly ҉ | 未知 | HOF | 名人堂 BroLong | 2026-01-28 | Completed | View |
| I'm Queenヅ | 未知 | HOF | 名人堂 BroLong | 2026-01-28 | Completed | View |
| LEGACY 亗 | 未知 | HOF | 名人堂 BroLong | 2026-01-28 | Completed | View |
| CND 金 Hеll 亗 | 未知 | HOF | 名人堂 BroLong | 2026-01-28 | Completed | View |
| kk丶kin | 未知 | HOF | 名人堂 BroLong | 2026-01-28 | Completed | View |
| Трaтатулька | 未知 | HOF | 名人堂 BroLong | 2026-01-28 | Completed | View |
| CND 金 VETRA亗 | 未知 | HOF | 名人堂 BroLong | 2026-01-28 | Completed | View |
| KuroHanaaa黒花 | 未知 | HOF | 名人堂 BroLong | 2026-01-28 | Completed | View |
| MhAntHaZツ | 未知 | HOF | 名人堂 BroLong | 2026-01-28 | Completed | View |
| TUBORGシ | 未知 | HOF | 名人堂 BroLong | 2026-01-28 | Completed | View |
| Adamantium ツ | 未知 | HOF | 名人堂 BroLong | 2026-01-28 | Completed | View |
| CND金 Kubilay | 未知 | HOF | 名人堂 BroLong | 2026-01-28 | Completed | View |
| Tommy Kura | 未知 | HOF | Legokidd | 2026-01-28 | Completed | View |
| xHaleyaaa | 未知 | HOF | Unknown | 2026-01-27 | Completed | View |
共 4196 条记录