Avatar

HOF alliance member

Lv2先锋 Out Boy (Offline 2026-02-05)

Combat Power: 319068

Total Merit: 562

Class: Lancer

Alliance: HOF

Region: NA1

Server: NA011

Clan: -

Home: ASIA362

Game Days: 330 ?

Battle Days: 117

Participation Rate: 41.21%

Battle Days Rank: 4132

Alliance Merit Rank: 6091

Alliance Power Rank: 9427

Overall Power Rank: 18467

Class Power Rank: 1999

Medal Total Merit: 0

Mar Glory

Mar Glory ( Gold )

Not Earned

June Glory

June Glory ( Gold )

Not Earned

Sky Pillar

Sky Pillar ( Silver )

Not Earned

May Glory

May Glory ( Gold )

Not Earned

Imperial Triumph

Imperial Triumph ( Gold )

Not Earned

May Glory

May Glory ( Silver )

Not Earned

May Glory

May Glory ( Diamond )

Not Earned

Hundred Wins

Hundred Wins ( Diamond )

Not Earned

Justice Reckoning

Justice Reckoning ( Gold )

Not Earned

Total Merit History

Show All Records
Title Merit Rank Total Merit Battle Merit Medal Merit Other Merit Server Clan Server Status Time
Lv2先锋 5542 700.0 0 0 0 NA011 - Peace 2026-02-04
Lv2先锋 5579 700.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Valesti Peace 2026-02-03
Lv2先锋 5569 700.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Valesti Peace 2026-02-02
Lv2先锋 5560 700.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Valesti Peace 2026-02-01
Lv2先锋 5531 700.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Valesti Peace 2026-01-31
Lv2先锋 5532 700.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Valesti Peace 2026-01-30
Lv2先锋 5541 700.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Valesti Peace 2026-01-29
Lv2先锋 5499 700.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Valesti Peace 2026-01-28
Lv2先锋 5512 700.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Valesti Peace 2026-01-27
Lv2先锋 5485 700.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Valesti Peace 2026-01-26
Lv2先锋 5525 700.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Valesti Peace 2026-01-25
Lv2先锋 5481 700.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Valesti Peace 2026-01-24
Lv2先锋 5497 700.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Valesti Peace 2026-01-23
Lv2先锋 5486 700.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Valesti Peace 2026-01-22
Lv2先锋 5443 700.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Valesti Peace 2026-01-21
Lv2先锋 5440 700.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Valesti Peace 2026-01-20
Lv2先锋 5417 700.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Valesti Peace 2026-01-19
Lv2先锋 5357 700.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Valesti Peace 2026-01-17
Lv2先锋 5364 700.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Valesti Peace 2026-01-16
Lv2先锋 5391 700.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Valesti Peace 2026-01-15
Lv2先锋 5379 700.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Valesti Peace 2026-01-14
Lv2先锋 5348 700.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Valesti Peace 2026-01-13
Lv2先锋 5367 700.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Valesti Peace 2026-01-12
Lv2先锋 4533 700.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Valesti Peace 2026-01-11
- 0 0 0 0 NA011 - War 2026-01-10
- 0 0 0 0 NA011 - War 2026-01-09
- 0 0 0 0 NA011 - War 2026-01-08
- 0 0 0 0 NA011 - War 2026-01-07
Lv3勇士 5266 700.0 8.0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners War 2026-01-06
Lv3勇士 5335 692.0 8.0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners War 2026-01-05
Lv3勇士 5352 684.0 8.0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners War 2026-01-04
Lv3勇士 5393 676.0 8.0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners War 2026-01-03
Lv3勇士 5423 668.0 8.0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners War 2026-01-02
Lv3勇士 5461 660.0 8.0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners War 2026-01-01
Lv3勇士 5475 652.0 8.0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners War 2025-12-31
Lv3勇士 5373 644.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-12-30
Lv3勇士 5442 644.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-12-29
Lv3勇士 5484 644.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-12-26
Lv3勇士 5561 644.0 8.0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners War 2025-12-25
Lv3勇士 5599 636.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-12-24
Lv3勇士 5454 636.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-12-23
Lv3勇士 5934 636.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-12-22
Lv3勇士 5894 636.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-12-21
Lv3勇士 5874 636.0 8.0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners War 2025-12-20
Lv3勇士 5879 628.0 8.0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners War 2025-12-19
Lv3勇士 5902 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-12-18
Lv3勇士 5890 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-12-17
Lv3勇士 5882 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-12-16
Lv3勇士 5870 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-12-15
Lv3勇士 5851 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-12-14
Lv3勇士 5836 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-12-13
Lv3勇士 5822 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-12-12
Lv3勇士 5798 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-12-11
Lv3勇士 5723 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-12-10
Lv3勇士 5701 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-12-09
Lv3勇士 5611 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-12-08
Lv3勇士 5563 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-12-07
Lv3勇士 5649 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-12-06
Lv3勇士 5687 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-12-05
Lv3勇士 5678 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-12-04
Lv3勇士 5668 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-12-03
Lv3勇士 5684 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-12-02
Lv3勇士 5599 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-12-01
Lv3勇士 5633 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-11-30
Lv3勇士 5725 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-11-29
Lv3勇士 5687 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-11-27
Lv3勇士 5675 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-11-26
Lv3勇士 5686 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-11-25
Lv3勇士 5654 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-11-24
Lv3勇士 5611 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-11-23
Lv3勇士 5563 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-11-22
Lv3勇士 5614 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-11-21
Lv3勇士 5616 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-11-20
Lv3勇士 5663 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-11-19
Lv3勇士 5638 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-11-18
Lv3勇士 5592 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-11-17
Lv3勇士 5620 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-11-16
Lv3勇士 5565 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-11-15
Lv3勇士 5570 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-11-14
Lv3勇士 5616 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-11-13
Lv3勇士 5604 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-11-12
Lv3勇士 5568 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-11-11
Lv3勇士 5528 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-11-10
Lv3勇士 5498 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-11-09
Lv3勇士 5552 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-11-08
Lv3勇士 5531 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-11-07
Lv3勇士 5578 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-11-06
Lv3勇士 5550 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-11-05
Lv3勇士 5559 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-11-04
Lv3勇士 5537 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-11-03
Lv3勇士 5545 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-11-02
Lv3勇士 5608 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-11-01
Lv3勇士 5617 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-10-31
Lv3勇士 5597 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-10-30
Lv3勇士 5651 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-10-29
Lv3勇士 5683 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-10-28
Lv3勇士 5588 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-10-27
Lv3勇士 5635 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-10-26
Lv3勇士 5716 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-10-25
Lv3勇士 5676 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-10-24
Lv3勇士 5699 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-10-23
Lv3勇士 5714 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-10-22
Lv3勇士 5755 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-10-21
Lv3勇士 5718 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-10-20
Lv3勇士 5712 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-10-19
Lv3勇士 5750 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-10-18
Lv3勇士 5791 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-10-17
Lv3勇士 5827 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-10-16
Lv3勇士 5835 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-10-15
Lv3勇士 5939 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-10-14
Lv3勇士 5913 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-10-13
Lv3勇士 5905 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-10-12
Lv3勇士 5894 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-10-11
Lv3勇士 5883 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-10-10
Lv3勇士 5862 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-10-09
Lv3勇士 5848 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-10-08
Lv3勇士 5840 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-10-07
Lv3勇士 5845 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-10-06
Lv3勇士 5817 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-10-05
Lv3勇士 5952 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-10-04
Lv3勇士 5866 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-10-03
Lv3勇士 5908 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-10-02
Lv3勇士 5934 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-10-01
Lv3勇士 5880 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-09-30
Lv3勇士 5783 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-09-29
Lv3勇士 5812 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-09-28
Lv3勇士 5876 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-09-27
Lv3勇士 5903 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-09-26
Lv3勇士 5952 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-09-25
Lv3勇士 5985 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-09-24
Lv3勇士 6005 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-09-23
Lv3勇士 5951 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-09-22
Lv3勇士 5928 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-09-21
Lv3勇士 6026 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-09-20
Lv3勇士 6064 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-09-19
Lv3勇士 6023 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-09-18
Lv3勇士 5988 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-09-17
Lv3勇士 5979 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-09-16
Lv3勇士 6041 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-09-15
Lv3勇士 5967 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-09-14
Lv3勇士 6008 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-09-13
Lv3勇士 5989 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-09-12
Lv3勇士 6053 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-09-11
Lv3勇士 6050 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-09-10
Lv3勇士 6095 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-09-09
Lv3勇士 6110 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-09-08
Lv3勇士 6053 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-09-07
Lv3勇士 6091 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-09-06
Lv3勇士 6154 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-09-05
Lv3勇士 6205 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-09-04
Lv3勇士 6179 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-09-03
Lv3勇士 6137 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-09-02
Lv3勇士 6111 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-09-01
Lv3勇士 6166 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-08-31
Lv3勇士 6260 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-08-30
Lv3勇士 6213 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-08-29
Lv3勇士 6231 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-08-28
Lv3勇士 6191 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-08-27
Lv3勇士 6206 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-08-26
Lv3勇士 6229 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-08-25
Lv3勇士 6180 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-08-24
Lv3勇士 6300 620.0 0 0 0 NA011 名人堂丶Sinners Peace 2025-08-23
Lv3勇士 6403 620.0 0 0 0 NA081 名人堂丶Valesti Peace 2025-08-19
Lv3勇士 6377 620.0 0 0 0 NA081 名人堂丶Valesti Peace 2025-08-18
Lv3勇士 6366 620.0 0 0 0 NA081 名人堂丶Valesti Peace 2025-08-17
Lv3勇士 6424 620.0 0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II Peace 2025-08-16
Lv3勇士 6433 620.0 0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II Peace 2025-08-15
Lv3勇士 6380 620.0 0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II Peace 2025-08-14
Lv3勇士 6396 620.0 0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II Peace 2025-08-13
Lv3勇士 6388 620.0 0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II Peace 2025-08-12
Lv3勇士 6519 620.0 0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II Peace 2025-08-11
Lv3勇士 6477 620.0 0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II Peace 2025-08-10
Lv3勇士 6450 620.0 0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II Peace 2025-08-09
Lv3勇士 6426 620.0 0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II Peace 2025-08-08
Lv3勇士 6395 620.0 0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II Peace 2025-08-07
Lv3勇士 6387 620.0 0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II Peace 2025-08-06
Lv3勇士 6344 620.0 0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II Peace 2025-08-05
Lv3勇士 6324 620.0 0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II Peace 2025-08-04
Lv3勇士 6303 620.0 0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II Peace 2025-08-03
Lv3勇士 6379 620.0 0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II Peace 2025-08-02
Lv3勇士 6395 620.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II War 2025-08-01
Lv3勇士 6427 612.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II War 2025-07-31
Lv3勇士 6494 604.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II War 2025-07-30
Lv3勇士 6460 596.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II War 2025-07-29
Lv3勇士 6443 588.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II War 2025-07-28
Lv3勇士 6481 580.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II War 2025-07-27
Lv3勇士 6523 572.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II War 2025-07-26
Lv3勇士 6578 564.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II War 2025-07-25
Lv3勇士 6583 556.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II War 2025-07-24
Lv3勇士 6570 548.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II War 2025-07-23
Lv3勇士 6590 540.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II War 2025-07-22
Lv3勇士 6527 532.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II War 2025-07-21
Lv3勇士 6617 524.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II War 2025-07-20
Lv3勇士 6673 516.0 8.0 0 0 NA081 Clan Uchiha亀 War 2025-07-19
Lv3勇士 6764 508.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II War 2025-07-18
Lv3勇士 6799 500.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II War 2025-07-17
Lv2先锋 6856 492.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II War 2025-07-16
Lv2先锋 6875 484.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II War 2025-07-15
Lv2先锋 6858 476.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II War 2025-07-14
Lv2先锋 6936 468.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II War 2025-07-13
Lv2先锋 6999 460.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II War 2025-07-12
Lv2先锋 7077 452.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II War 2025-07-10
Lv2先锋 7124 444.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II War 2025-07-09
Lv2先锋 7098 436.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II War 2025-07-08
Lv2先锋 7127 428.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II War 2025-07-07
Lv2先锋 7226 420.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II War 2025-07-05
Lv2先锋 7314 412.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II War 2025-07-04
Lv2先锋 7373 404.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II War 2025-07-03
Lv2先锋 7364 396.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II War 2025-07-02
Lv2先锋 7391 388.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II War 2025-07-01
Lv2先锋 7405 380.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II War 2025-06-30
Lv2先锋 7396 372.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II War 2025-06-29
Lv2先锋 7493 364.0 8.0 0 0 NA081 Clan Uchiha亀 War 2025-06-28
Lv2先锋 7605 356.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II War 2025-06-27
Lv2先锋 7671 348.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II War 2025-06-26
Lv2先锋 7675 340.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II War 2025-06-25
Lv2先锋 7726 332.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II War 2025-06-24
Lv2先锋 7833 324.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II War 2025-06-23
Lv2先锋 7770 316.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II War 2025-06-22
Lv2先锋 7916 308.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶Sinners War 2025-06-21
Lv2先锋 7985 300.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II War 2025-06-20
Lv2先锋 7991 292.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II War 2025-06-19
Lv2先锋 8030 284.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II War 2025-06-18
Lv2先锋 8077 276.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II War 2025-06-17
Lv2先锋 8097 268.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶罪人 II War 2025-06-16
Lv2先锋 8122 260.0 0 0 0 NA081 名人堂丶Valesti Peace 2025-06-15
Lv2先锋 8228 260.0 0 0 0 NA081 名人堂丶Valesti Peace 2025-06-14
Lv2先锋 8261 260.0 0 0 0 NA081 名人堂丶Valesti Peace 2025-06-13
Lv2先锋 8271 260.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶Valesti War 2025-06-12
Lv2先锋 8361 252.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶Valesti War 2025-06-11
Lv2先锋 8358 244.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶Valesti War 2025-06-10
Lv2先锋 8269 236.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶Valesti War 2025-06-09
Lv2先锋 8358 228.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶Valesti War 2025-06-08
Lv2先锋 8528 220.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶Valesti War 2025-06-07
Lv2先锋 8593 212.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶Valesti War 2025-06-06
Lv2先锋 8676 204.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶Valesti War 2025-06-05
Lv2先锋 8710 196.0 16.0 0 0 NA081 名人堂丶Valesti Fierce Battle 2025-06-04
Lv2先锋 8861 180.0 16.0 0 0 NA081 名人堂丶Valesti Fierce Battle 2025-06-03
Lv2先锋 9003 164.0 16.0 0 0 NA081 名人堂丶Valesti Fierce Battle 2025-06-02
Lv1学徒 9129 148.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶Valesti War 2025-06-01
Lv1学徒 9312 140.0 0 0 0 NA081 名人堂丶Valesti Peace 2025-05-31
Lv1学徒 9284 140.0 0 0 0 NA081 名人堂丶Valesti Peace 2025-05-30
Lv1学徒 9290 140.0 0 0 0 NA081 名人堂丶Valesti Peace 2025-05-29
Lv1学徒 9250 140.0 0 0 0 NA081 名人堂丶Valesti Peace 2025-05-28
Lv1学徒 9261 140.0 0 0 0 NA081 名人堂丶Valesti Peace 2025-05-27
Lv1学徒 9186 140.0 0 0 0 NA081 名人堂丶Valesti Peace 2025-05-26
Lv1学徒 9114 140.0 0 0 0 NA081 名人堂丶Valesti Peace 2025-05-25
Lv1学徒 9052 140.0 0 0 0 NA081 名人堂丶Valesti Peace 2025-05-24
Lv1学徒 9119 140.0 0 0 0 NA081 名人堂丶Valesti Peace 2025-05-23
Lv1学徒 9130 140.0 0 0 0 NA081 名人堂丶Valesti Peace 2025-05-22
Lv1学徒 9120 140.0 0 0 0 NA081 名人堂丶Valesti Peace 2025-05-21
Lv1学徒 9132 140.0 0 0 0 NA081 名人堂丶Valesti Peace 2025-05-20
Lv1学徒 8960 140.0 0 0 0 NA081 名人堂丶Valesti Peace 2025-05-19
Lv1学徒 8952 140.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶Valesti War 2025-05-18
Lv1学徒 9080 132.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶Valesti War 2025-05-17
Lv1学徒 9236 124.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶Valesti War 2025-05-16
Lv1学徒 9378 116.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶Valesti War 2025-05-15
Lv1学徒 9423 108.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶Valesti War 2025-05-14
Lv1学徒 9466 100.0 8.0 0 0 NA081 名人堂丶Valesti War 2025-05-13
Lv1学徒 9503 92.0 0 0 0 NA081 名人堂丶Valesti Peace 2025-05-12
Lv1学徒 9473 92.0 0 0 0 NA081 名人堂丶Valesti Peace 2025-05-11
Lv1学徒 9463 92.0 0 0 0 NA081 名人堂丶Valesti Peace 2025-05-10
Lv1学徒 9484 92.0 0 0 0 NA081 名人堂丶Valesti Peace 2025-05-09
Lv1学徒 9475 92.0 0 0 0 NA081 名人堂丶Valesti Peace 2025-05-08
Lv1学徒 9271 92.0 16.0 0 0 EU031 HOF OutLAW Fierce Battle 2025-05-04
Lv3勇士 8100 76.0 0 0 0 EU031 - Fierce Battle 2025-05-03
Lv1学徒 9145 76.0 8.0 0 0 EU031 HOF OutLAW War 2025-04-19
Lv1学徒 9134 68.0 8.0 0 0 EU031 HOF OutLAW War 2025-04-16
Lv1学徒 9289 60.0 8.0 0 0 EU031 HOF OutLAW War 2025-04-12
Lv1学徒 9284 52.0 8.0 0 0 EU031 HOF OutLAW War 2025-04-10
Lv1学徒 9395 44.0 8.0 0 0 EU031 HOF OutLAW War 2025-04-09
Lv1学徒 9460 36.0 8.0 0 0 EU031 HOF OutLAW War 2025-04-07
Lv1学徒 9554 28.0 8.0 0 0 EU031 HOF OutLAW War 2025-04-06
Lv1学徒 9679 20.0 8.0 0 0 EU031 HOF OutLAW War 2025-04-05
Lv1学徒 9840 12.0 4.0 0 0 EU031 HOF OutLAW 摆烂 2025-04-04
Lv3勇士 7773 8.0 0 0 0 EU031 名门丶Awaken 摆烂 2025-04-03
Lv3勇士 7790 8.0 0 0 0 EU031 名门丶Awaken 摆烂 2025-04-02
Lv3勇士 7798 8.0 0 0 0 EU031 名门丶Awaken 摆烂 2025-04-01
Lv3勇士 7805 8.0 0 0 0 EU031 名门丶Awaken 摆烂 2025-03-31
Lv3勇士 7809 8.0 0 0 0 EU031 名门丶Awaken 摆烂 2025-03-30
Lv3勇士 7780 8.0 0 0 0 EU031 名门丶Awaken 摆烂 2025-03-29
Lv3勇士 7749 8.0 0 0 0 EU031 名门丶Awaken 摆烂 2025-03-28
Lv3勇士 7756 8.0 0 0 0 EU031 名门丶Awaken 摆烂 2025-03-27
Lv3勇士 7711 8.0 0 0 0 EU031 名门丶Awaken 摆烂 2025-03-26
Lv3勇士 7801 8.0 0 0 0 EU031 名门丶Awaken 摆烂 2025-03-25
Lv3勇士 7855 8.0 0 0 0 EU031 名门丶Awaken 摆烂 2025-03-24
Lv3勇士 7831 8.0 0 0 0 EU031 名门丶Awaken 摆烂 2025-03-23
Lv3勇士 7859 8.0 0 0 0 EU031 名门丶Awaken 摆烂 2025-03-22
Lv3勇士 7921 8.0 0 0 0 EU031 名门丶Awaken 摆烂 2025-03-21
Lv3勇士 7965 8.0 0 0 0 EU031 名门丶Awaken 摆烂 2025-03-20
Lv3勇士 7990 8.0 0 0 0 EU031 名门丶Awaken 摆烂 2025-03-19
Lv3勇士 7985 8.0 0 0 0 EU031 名门丶Awaken 摆烂 2025-03-18
