Avatar

敌人

NBK Shellby (Online)

Combat Power: 339186

Total Merit: 0

Class: Sorcerer

Alliance: 普通玩家 - FF (Hostile)

Region: EU1

Server: EU031

Clan: LiKAS PINOY

Home: SA013

Game Days: 358 ?

Battle Days: 263

Participation Rate: 73.46%

Battle Days Rank: 1586

Alliance Merit Rank: 2

Alliance Power Rank: 2204

Overall Power Rank: 13494

Class Power Rank: 1598

Medal Total Merit: 0

Mar Glory

Mar Glory ( Gold )

Not Earned

War God

War God ( Silver )

Not Earned

Mar Glory

Mar Glory ( Diamond )

Not Earned

Ten Thrones

Ten Thrones ( Gold )

Not Earned

Jan Glory

Jan Glory ( Gold )

Not Earned

Sacred Guard

Sacred Guard ( Silver )

Not Earned

Ten Thrones

Ten Thrones ( Gold )

Not Earned

EU Crown

EU Crown ( Silver )

Not Earned

Mar Glory

Mar Glory ( Gold )

Not Earned

Total Merit History

Show All Records
Title Merit Rank Total Merit Battle Merit Medal Merit Other Merit Server Clan Server Status Time
- 0 0 0 0 EU031 LiKAS PINOY Fierce Battle 2026-02-19
- 0 0 0 0 EU031 LiKAS PINOY Fierce Battle 2026-02-18
- 0 0 0 0 EU031 LiKAS PINOY Fierce Battle 2026-02-17
- 0 0 0 0 EU031 LiKAS PINOY Fierce Battle 2026-02-16
- 0 0 0 0 EU031 LiKAS PINOY Fierce Battle 2026-02-15
- 0 0 0 0 EU031 LiKAS PINOY Fierce Battle 2026-02-14
- 0 0 0 0 EU031 LiKAS PINOY Fierce Battle 2026-02-13
- 0 0 0 0 EU031 LiKAS PINOY Fierce Battle 2026-02-12
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2026-02-11
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2026-02-10
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2026-02-09
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2026-02-08
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2026-02-07
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2026-02-06
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2026-02-05
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2026-02-04
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2026-02-03
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2026-02-02
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2026-02-01
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2026-01-31
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2026-01-30
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2026-01-29
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2026-01-28
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2026-01-27
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2026-01-26
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2026-01-25
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2026-01-24
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2026-01-23
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2026-01-22
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2026-01-21
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2026-01-20
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2026-01-19
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2026-01-18
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2026-01-17
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2026-01-16
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2026-01-15
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2026-01-14
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2026-01-13
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2026-01-12
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2026-01-11
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2026-01-10
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2026-01-09
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2026-01-08
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2026-01-07
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2026-01-06
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2026-01-05
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2026-01-04
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2026-01-03
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2026-01-02
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2026-01-01
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2025-12-31
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2025-12-30
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2025-12-29
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2025-12-26
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2025-12-25
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2025-12-24
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2025-12-23
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2025-12-22
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2025-12-21
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2025-12-20
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2025-12-19
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2025-12-18
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2025-12-17
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2025-12-16
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2025-12-15
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2025-12-14
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2025-12-13
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2025-12-12
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2025-12-11
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2025-12-10
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2025-12-09
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2025-12-08
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2025-12-07
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2025-12-06
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2025-12-05
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2025-12-04
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2025-12-03
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2025-12-02
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2025-12-01
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2025-11-30
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2025-11-29
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2025-11-28
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2025-11-27
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2025-11-26
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2025-11-25
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest War 2025-11-24
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest Peace 2025-11-23
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest War 2025-11-22
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest War 2025-11-21
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest War 2025-11-20
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest War 2025-11-19
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest War 2025-11-18
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest War 2025-11-17
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest War 2025-11-16
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest War 2025-11-15
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest War 2025-11-14
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest War 2025-11-13
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest War 2025-11-12
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest War 2025-11-11
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest War 2025-11-10
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest War 2025-11-09
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest War 2025-11-08
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest War 2025-11-07
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest War 2025-11-06
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest War 2025-11-05
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest War 2025-11-04
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest War 2025-11-03
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest War 2025-11-02
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest War 2025-11-01
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest War 2025-10-31
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest War 2025-10-30
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest War 2025-10-29
- 0 0 0 0 EU023 Hero Quest 摆烂 2025-10-28
- 0 0 0 0 EU023 Frozen Sky 摆烂 2025-10-27
- 0 0 0 0 EU023 Frozen Sky 摆烂 2025-10-26
- 0 0 0 0 EU023 Frozen Sky 摆烂 2025-10-25
- 0 0 0 0 EU023 Frozen Sky 摆烂 2025-10-24
- 0 0 0 0 EU023 Frozen Sky 摆烂 2025-10-23
- 0 0 0 0 EU023 Frozen Sky 摆烂 2025-10-22
- 0 0 0 0 EU023 Frozen Sky 摆烂 2025-10-21
Lv1学徒 10852 24.0 4.0 0 0 EU011 PartyInKAMAZ 摆烂 2025-10-20
Lv1学徒 10915 20.0 4.0 0 0 EU011 PartyInKAMAZ 摆烂 2025-10-19
Lv1学徒 11075 16.0 4.0 0 0 EU011 PartyInKAMAZ 摆烂 2025-10-18
Lv1学徒 11315 12.0 4.0 0 0 EU011 PartyInKAMAZ 摆烂 2025-10-17
Lv1学徒 11449 8.0 4.0 0 0 EU011 PartyInKAMAZ 摆烂 2025-10-16
Lv1学徒 11699 4.0 4.0 0 0 EU011 PartyInKAMAZ 摆烂 2025-10-15
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-10-14
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-10-13
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-10-12
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-10-11
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-10-10
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-10-09
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-10-08
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-10-07
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-10-06
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-10-05
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-10-04
- 0 0 0 0 EU024 WVD Blood Battle 2025-10-03
- 0 0 0 0 EU024 WVD Blood Battle 2025-10-02
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-10-01
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-09-30
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-09-29
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-09-28
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-09-27
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-09-26
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-09-25
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-09-24
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-09-23
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-09-22
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-09-21
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-09-20
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-09-19
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-09-18
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-09-17
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-09-16
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-09-15
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-09-14
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-09-13
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-09-12
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-09-11
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-09-10
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-09-09
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-09-08
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-09-07
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-09-06
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-09-05
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-09-04
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-09-03
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-09-02
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-09-01
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-08-31
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-08-30
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-08-29
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-08-28
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-08-27
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-08-26
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-08-25
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-08-24
- 0 0 0 0 EU024 WVD 摆烂 2025-08-23
- 0 0 0 0 EU034 WVD 摆烂 2025-08-19
- 0 0 0 0 EU034 WVD 摆烂 2025-08-18
- 0 0 0 0 EU034 WVD 摆烂 2025-08-17
- 0 0 0 0 EU034 WVD 摆烂 2025-08-16
- 0 0 0 0 EU034 WVD 摆烂 2025-08-15
- 0 0 0 0 EU034 WVD 摆烂 2025-08-14
- 0 0 0 0 EU034 WVD 摆烂 2025-08-13
- 0 0 0 0 EU034 WVD 摆烂 2025-08-12
- 0 0 0 0 EU034 WVD Blood Battle 2025-08-11
- 0 0 0 0 EU034 WVD Blood Battle 2025-08-10
- 0 0 0 0 EU034 WVD Blood Battle 2025-08-09
- 0 0 0 0 EU034 WVD Blood Battle 2025-08-08
- 0 0 0 0 EU034 WVD Blood Battle 2025-08-07
- 0 0 0 0 EU034 WVD Blood Battle 2025-08-06
- 0 0 0 0 EU034 WVD Blood Battle 2025-08-05
- 0 0 0 0 EU034 WVD Blood Battle 2025-08-04
- 0 0 0 0 EU034 WVD Blood Battle 2025-08-03
- 0 0 0 0 EU034 WVD Blood Battle 2025-08-02
- 0 0 0 0 EU034 WVD 摆烂 2025-08-01
- 0 0 0 0 EU034 WVD 摆烂 2025-07-31
- 0 0 0 0 EU034 WVD 摆烂 2025-07-30
- 0 0 0 0 EU014 100samurais Fierce Battle 2025-07-29
- 0 0 0 0 EU014 100samurais Fierce Battle 2025-07-28
- 0 0 0 0 EU014 100samurais Blood Battle 2025-07-27
- 0 0 0 0 EU014 100samurais Blood Battle 2025-07-26
- 0 0 0 0 EU014 100samurais Blood Battle 2025-07-25
- 0 0 0 0 EU014 100samurais 摆烂 2025-07-24
- 0 0 0 0 EU014 100samurais 摆烂 2025-07-23
- 0 0 0 0 EU014 100samurais 摆烂 2025-07-22
- 0 0 0 0 EU014 100samurais 摆烂 2025-07-21
- 0 0 0 0 EU014 100samurais 摆烂 2025-07-20
- 0 0 0 0 EU014 100samurais 摆烂 2025-07-19
- 0 0 0 0 EU014 100samurais 摆烂 2025-07-18
- 0 0 0 0 EU014 100samurais 摆烂 2025-07-17
- 0 0 0 0 EU014 100samurais 摆烂 2025-07-16
- 0 0 0 0 EU014 100samurais 摆烂 2025-07-15
- 0 0 0 0 EU014 100samurais 摆烂 2025-07-14
- 0 0 0 0 EU014 S0samurais Fierce Battle 2025-07-13
- 0 0 0 0 EU014 S0samurais Fierce Battle 2025-07-12
- 0 0 0 0 EU014 S0samurais War 2025-07-10
- 0 0 0 0 EU014 S0samurais War 2025-07-09
- 0 0 0 0 EU014 S0samurais War 2025-07-08
- 0 0 0 0 EU014 S0samurais Fierce Battle 2025-07-07
- 0 0 0 0 EU014 Namlkazi Fierce Battle 2025-07-05
- 0 0 0 0 EU014 Namlkazi Fierce Battle 2025-07-04
- 0 0 0 0 EU014 Namlkazi Fierce Battle 2025-07-03
- 0 0 0 0 EU014 Namlkazi Fierce Battle 2025-07-02
- 0 0 0 0 EU014 Namlkazi Fierce Battle 2025-07-01
- 0 0 0 0 EU014 Namlkazi Fierce Battle 2025-06-30
- 0 0 0 0 EU014 Namlkazi Fierce Battle 2025-06-29
- 0 0 0 0 EU014 Namlkazi Fierce Battle 2025-06-28
- 0 0 0 0 EU014 Namlkazi Fierce Battle 2025-06-27
- 0 0 0 0 EU014 Namlkazi Fierce Battle 2025-06-26
- 0 0 0 0 EU014 Namlkazi Fierce Battle 2025-06-25
- 0 0 0 0 EU014 Namlkazi Fierce Battle 2025-06-24
- 0 0 0 0 EU014 Namlkazi Fierce Battle 2025-06-23
- 0 0 0 0 EU014 Namlkazi Fierce Battle 2025-06-22
- 0 0 0 0 EU014 Namlkazi Fierce Battle 2025-06-21
- 0 0 0 0 EU014 Namlkazi Blood Battle 2025-06-20
- 0 0 0 0 EU014 Namlkazi Blood Battle 2025-06-19
- 0 0 0 0 EU014 Namlkazi Blood Battle 2025-06-18
- 0 0 0 0 EU014 Namlkazi Blood Battle 2025-06-17
- 0 0 0 0 EU014 Namlkazi Blood Battle 2025-06-16
- 0 0 0 0 EU014 Namlkazi Blood Battle 2025-06-15
- 0 0 0 0 EU014 Namlkazi Blood Battle 2025-06-14
- 0 0 0 0 EU014 Namlkazi Blood Battle 2025-06-13
- 0 0 0 0 EU014 Namlkazi Blood Battle 2025-06-12
- 0 0 0 0 EU014 Namlkazi Blood Battle 2025-06-11
- 0 0 0 0 EU014 SwedenFamily Fierce Battle 2025-06-08
- 0 0 0 0 EU014 SwedenFamily Fierce Battle 2025-06-07
- 0 0 0 0 EU014 SwedenFamily Fierce Battle 2025-06-06
- 0 0 0 0 EU014 SwedenFamily Fierce Battle 2025-06-05
- 0 0 0 0 EU014 SwedenFamily Fierce Battle 2025-06-04
- 0 0 0 0 EU014 SwedenFamily 摆烂 2025-06-03
- 0 0 0 0 SA043 Os Minducas Peace 2025-06-02
- 0 0 0 0 SA043 Os Minducas Peace 2025-06-01
- 0 0 0 0 SA043 Os Minducas Peace 2025-05-31
- 0 0 0 0 SA043 Os Minducas Peace 2025-05-30
- 0 0 0 0 SA043 - Peace 2025-05-29
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス Peace 2025-05-28
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス Peace 2025-05-27
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス Peace 2025-05-26
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス Peace 2025-05-25
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス Peace 2025-05-24
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス Peace 2025-05-23
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス War 2025-05-22
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス War 2025-05-21
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス War 2025-05-20
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス War 2025-05-19
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス War 2025-05-18
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス War 2025-05-17
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス Fierce Battle 2025-05-16
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス Fierce Battle 2025-05-15
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス Fierce Battle 2025-05-14
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス Fierce Battle 2025-05-13
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス Fierce Battle 2025-05-12
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス Fierce Battle 2025-05-11
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス Fierce Battle 2025-05-10
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス Fierce Battle 2025-05-09
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス Fierce Battle 2025-05-08
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス Fierce Battle 2025-05-07
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス Fierce Battle 2025-05-06
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス Fierce Battle 2025-05-05
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス Fierce Battle 2025-05-04
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス War 2025-05-03
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス War 2025-05-02
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス War 2025-05-01
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス War 2025-04-30
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス War 2025-04-29
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス War 2025-04-28
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス War 2025-04-27
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス War 2025-04-26
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス War 2025-04-25
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス War 2025-04-24
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス War 2025-04-23
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス War 2025-04-22
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス War 2025-04-21
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス Fierce Battle 2025-04-20
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス Fierce Battle 2025-04-19
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス War 2025-04-18
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス War 2025-04-17
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス War 2025-04-16
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス Peace 2025-04-15
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス Peace 2025-04-14
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス Peace 2025-04-13
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス Peace 2025-04-12
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス Peace 2025-04-11
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス Peace 2025-04-10
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス War 2025-04-09
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス War 2025-04-08
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス War 2025-04-07
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス War 2025-04-06
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス War 2025-04-05
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス War 2025-04-04
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス War 2025-04-03
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス War 2025-04-02
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス War 2025-04-01
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス War 2025-03-31
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス War 2025-03-30
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス War 2025-03-29
- 0 0 0 0 SA043 3'14 K TEAM' War 2025-03-28
- 0 0 0 0 SA043 3'14 K TEAM' War 2025-03-27
- 0 0 0 0 SA043 3'14 K TEAM' War 2025-03-26
- 0 0 0 0 SA043 3'14 K TEAM' War 2025-03-25
- 0 0 0 0 SA043 NuBANK ピクス War 2025-03-24
- 0 0 0 0 NA042 名门 纽约 War 2025-03-23
- 0 0 0 0 NA042 名门 纽约 War 2025-03-22
- 0 0 0 0 NA042 名门 纽约 War 2025-03-21
- 0 0 0 0 NA042 FF New York Fierce Battle 2025-03-20
- 0 0 0 0 NA042 FF New York Fierce Battle 2025-03-19
- 0 0 0 0 NA042 FF New York Fierce Battle 2025-03-18
- 0 0 0 0 NA042 FF New York Fierce Battle 2025-03-17
- 0 0 0 0 NA042 FF New York Fierce Battle 2025-03-16
- 0 0 0 0 NA042 FF New York Fierce Battle 2025-03-15
- 0 0 0 0 NA042 FF New York Fierce Battle 2025-03-14
- 0 0 0 0 NA042 FF New York Fierce Battle 2025-03-13
- 0 0 0 0 NA042 FF New York Fierce Battle 2025-03-12
- 0 0 0 0 NA042 FF New York Fierce Battle 2025-03-11
- 0 0 0 0 NA042 FF New York Fierce Battle 2025-03-10
- 0 0 0 0 NA042 FF New York Fierce Battle 2025-03-09
- 0 0 0 0 NA042 FF New York Fierce Battle 2025-03-08
- 0 0 0 0 NA042 FF New York Fierce Battle 2025-03-07
- 0 0 0 0 NA042 FF New York Fierce Battle 2025-03-06
- 0 0 0 0 NA042 FF New York Fierce Battle 2025-03-05
- 0 0 0 0 NA042 FF New York Fierce Battle 2025-03-04
- 0 0 0 0 NA042 FF New York Fierce Battle 2025-03-03
- 0 0 0 0 NA042 FF New York Fierce Battle 2025-03-02
- 0 0 0 0 NA042 FF New York Fierce Battle 2025-03-01
- 0 0 0 0 NA042 FF New York Fierce Battle 2025-02-28
- 0 0 0 0 NA042 FF New York Fierce Battle 2025-02-27
- 0 0 0 0 NA042 FF New York Fierce Battle 2025-02-26
- 0 0 0 0 NA042 FF New York Blood Battle 2025-02-25
- 0 0 0 0 NA042 - Fierce Battle 2025-02-24
- 0 0 0 0 ASIA023 - Fierce Battle 2025-02-23
- 0 0 0 0 ASIA023 - Fierce Battle 2025-02-22
- 0 0 0 0 ASIA023 - Fierce Battle 2025-02-21
- 0 0 0 0 ASIA023 - Fierce Battle 2025-02-20
- 0 0 0 0 ASIA023 - Fierce Battle 2025-02-18
- 0 0 0 0 ASIA023 - Fierce Battle 2025-02-17

Battle Merit Details

Show All Records
Power Rank Combat Power Power Coefficient Alliance Server Server Status Clan War Coefficient Merit Rank Merit Evaluation Time
13494 306308 1.0 FF EU031 Fierce Battle LiKAS PINOY 8.0 - 0 200% 2026-02-19
13477 306308 1.0 FF EU031 Fierce Battle LiKAS PINOY 8.0 - 0 200% 2026-02-18
13406 298442 1.0 FF EU031 Fierce Battle LiKAS PINOY 8.0 - 0 200% 2026-02-17
13390 328047 1.0 FF EU031 Fierce Battle LiKAS PINOY 8.0 - 0 200% 2026-02-16
13342 328047 1.0 FF EU031 Fierce Battle LiKAS PINOY 8.0 - 0 200% 2026-02-15
13290 328047 1.0 FF EU031 Fierce Battle LiKAS PINOY 8.0 - 0 200% 2026-02-14
13265 333253 1.0 FF EU031 Fierce Battle LiKAS PINOY 8.0 - 0 200% 2026-02-13
13234 306268 1.0 FF EU031 Fierce Battle LiKAS PINOY 8.0 - 0 200% 2026-02-12
13110 301036 1.0 FF EU023 Peace Hero Quest 0 - 0 200% 2026-02-11
13196 318083 1.0 FF EU023 Peace Hero Quest 0 - 0 200% 2026-02-10
13053 301036 1.0 FF EU023 Peace Hero Quest 0 - 0 200% 2026-02-09
13056 301036 1.0 FF EU023 Peace Hero Quest 0 - 0 200% 2026-02-08
13111 301036 1.0 FF EU023 Peace Hero Quest 0 - 0 200% 2026-02-07
13018 307085 1.0 FF EU023 Peace Hero Quest 0 - 0 200% 2026-02-06
13035 318083 1.0 FF EU023 Peace Hero Quest 0 - 0 200% 2026-02-05
13025 301036 1.0 FF EU023 Peace Hero Quest 0 - 0 200% 2026-02-04
13009 318083 1.0 FF EU023 Peace Hero Quest 0 - 0 200% 2026-02-03
13005 307085 1.0 FF EU023 Peace Hero Quest 0 - 0 200% 2026-02-02
12938 307085 1.0 FF EU023 Peace Hero Quest 0 - 0 200% 2026-02-01
12908 308862 1.0 FF EU023 Peace Hero Quest 0 - 0 200% 2026-01-31
12865 301036 1.0 FF EU023 Peace Hero Quest 0 - 0 200% 2026-01-30
12861 308862 1.0 FF EU023 Peace Hero Quest 0 - 0 200% 2026-01-29
12838 318083 1.0 FF EU023 Peace Hero Quest 0 - 0 200% 2026-01-28
12817 318083 1.0 FF EU023 Peace Hero Quest 0 - 0 200% 2026-01-27
12814 301036 1.0 FF EU023 Peace Hero Quest 0 - 0 200% 2026-01-26
12787 308862 1.0 FF EU023 Peace Hero Quest 0 - 0 200% 2026-01-25
12754 308862 1.0 FF EU023 Peace Hero Quest 0 - 0 200% 2026-01-24
12740 308862 1.0 FF EU023 Peace Hero Quest 0 - 0 200% 2026-01-23
12728 308862 1.0 FF EU023 Peace Hero Quest 0 - 0 200% 2026-01-22
12679 318083 1.0 FF EU023 Peace Hero Quest 0 - 0 200% 2026-01-21
12652 318083 1.0 FF EU023 Peace Hero Quest 0 - 0 200% 2026-01-20
12633 318083 1.0 FF EU023 Peace Hero Quest 0 - 0 200% 2026-01-19
12577 308862 1.0 FF EU023 Peace Hero Quest 0 - 0 200% 2026-01-18
12538 308862 1.0 FF EU023 Peace Hero Quest 0 - 0 200% 2026-01-17
12496 308862 1.0 FF EU023 Peace Hero Quest 0 - 0 200% 2026-01-16
12478 318083 1.0 FF EU023 Peace Hero Quest 0 - 0 200% 2026-01-15
12457 318083 1.0 FF EU023 Peace Hero Quest 0 - 0 200% 2026-01-14
12440 301036 1.0 FF EU023 Peace Hero Quest 0 - 0 200% 2026-01-13
12416 301036 1.0 FF EU023 Peace Hero Quest 0 - 0 200% 2026-01-12
12372 308862 1.0 未知 EU023 Peace Hero Quest 0 - 0 200% 2026-01-11
12345 301036 1.0 未知 EU023 Peace Hero Quest 0 - 0 200% 2026-01-10
12326 318083 1.0 未知 EU023 Peace Hero Quest 0 - 0 200% 2026-01-09
12286 301036 1.0 未知 EU023 Peace Hero Quest 0 - 0 200% 2026-01-08
