Tips: Cannot modify guild alliance / guild alliance auto-change

Avatar

敌人

Jinx CDI (Online)

Combat Power: 479136

Total Merit: 0

Class: Taoist

Alliance: 普通玩家 - FF (Hostile)

Region: INMENA1

Server: INMENA022

Clan: -

Home: NA014

Game Days: 360 ?

Battle Days: 181

Participation Rate: 50.28%

Battle Days Rank: 2329

Alliance Merit Rank: 1

Alliance Power Rank: 181

Overall Power Rank: 1174

Class Power Rank: 222

Medal Total Merit: 0

War God

War God ( Gold )

Not Earned

Apr Glory

Apr Glory ( Gold )

Not Earned

Imperial Triumph

Imperial Triumph ( Silver )

Not Earned

June Glory

June Glory ( Silver )

Not Earned

EU Crown

EU Crown ( Gold )

Not Earned

May Glory

May Glory ( Bronze )

Not Earned

Flame Queen

Flame Queen ( Diamond )

Not Earned

War God

War God ( Silver )

Not Earned

Apr Glory

Apr Glory ( Silver )

Not Earned

Total Merit History

Show All Records
Title Merit Rank Total Merit Battle Merit Medal Merit Other Merit Server Clan Server Status Time
- 0 0 0 0 INMENA022 - Peace 2026-02-18
- 0 0 0 0 INMENA022 - Peace 2026-02-17
- 0 0 0 0 INMENA022 - Peace 2026-02-16
- 0 0 0 0 INMENA022 - Peace 2026-02-15
- 0 0 0 0 INMENA022 - Peace 2026-02-14
- 0 0 0 0 INMENA022 - Peace 2026-02-13
- 0 0 0 0 INMENA022 - Peace 2026-02-12
- 0 0 0 0 INMENA022 - Peace 2026-02-11
- 0 0 0 0 INMENA022 - Peace 2026-02-10
- 0 0 0 0 INMENA022 - Peace 2026-02-09
- 0 0 0 0 INMENA022 - War 2026-02-08
- 0 0 0 0 INMENA022 - War 2026-02-07
- 0 0 0 0 INMENA022 - War 2026-02-06
- 0 0 0 0 INMENA022 - War 2026-02-05
- 0 0 0 0 SA022 江山铭著 Peace 2026-02-04
- 0 0 0 0 SA022 江山铭著 Peace 2026-02-03
- 0 0 0 0 SA022 Death Star Peace 2026-02-02
- 0 0 0 0 SA022 - Peace 2026-02-01
- 0 0 0 0 SA022 - Peace 2026-01-31
- 0 0 0 0 SA022 - Peace 2026-01-30
- 0 0 0 0 SA022 SteelBlood凤凰 Peace 2026-01-29
- 0 0 0 0 SA022 SteelBlood凤凰 Peace 2026-01-28
- 0 0 0 0 SA022 SteelBlood凤凰 Peace 2026-01-27
- 0 0 0 0 SA022 SteelBlood凤凰 Peace 2026-01-26
- 0 0 0 0 SA022 SteelBlood凤凰 Peace 2026-01-25
- 0 0 0 0 SA022 SteelBlood凤凰 Peace 2026-01-24
- 0 0 0 0 SA022 SteelBlood凤凰 Peace 2026-01-23
- 0 0 0 0 SA022 SteelBlood凤凰 Peace 2026-01-22
- 0 0 0 0 SA022 SteelBlood凤凰 Peace 2026-01-21
- 0 0 0 0 SA022 SteelBlood凤凰 Peace 2026-01-20
- 0 0 0 0 SA022 - Peace 2026-01-19
- 0 0 0 0 SA022 - Peace 2026-01-18
- 0 0 0 0 SA011 - Peace 2026-01-17
- 0 0 0 0 SA011 NAGACABUROS Peace 2026-01-16
- 0 0 0 0 SA011 NAGACABUROS Peace 2026-01-15
- 0 0 0 0 SA011 NAGACABUROS Peace 2026-01-14
- 0 0 0 0 SA011 NAGACABUROS Peace 2026-01-13
- 0 0 0 0 SA011 NAGACABUROS Peace 2026-01-12
- 0 0 0 0 SA011 NAGACABUROS Peace 2026-01-11
- 0 0 0 0 SA011 NAGACABUROS Peace 2026-01-10
- 0 0 0 0 SA011 NAGACABUROS Peace 2026-01-09
- 0 0 0 0 SA011 NAGACABUROS Peace 2026-01-08
- 0 0 0 0 SA011 NAGACABUROS Peace 2026-01-07
- 0 0 0 0 SA011 NAGACABUROS Peace 2026-01-06
- 0 0 0 0 SA011 NAGACABUROS Peace 2026-01-05
- 0 0 0 0 SA011 BLXCKCLOVER Peace 2026-01-04
- 0 0 0 0 SA011 BLXCKCLOVER Peace 2026-01-03
- 0 0 0 0 SA011 BLXCKCLOVER Peace 2026-01-02
- 0 0 0 0 SA011 ArgentinosLI Peace 2026-01-01
- 0 0 0 0 SA011 ArgentinosLI Peace 2025-12-31
- 0 0 0 0 SA011 ArgentinosLI Peace 2025-12-30
- 0 0 0 0 SA011 ArgentinosLI Peace 2025-12-29
- 0 0 0 0 SA011 ArgentinosLI Peace 2025-12-26
- 0 0 0 0 SA011 ArgentinosLI Peace 2025-12-25
- 0 0 0 0 SA011 ArgentinosLI War 2025-12-24
- 0 0 0 0 SA011 ArgentinosLI War 2025-12-23
- 0 0 0 0 SA011 ArgentinosLI Peace 2025-12-22
- 0 0 0 0 SA011 ArgentinosLI Peace 2025-12-21
- 0 0 0 0 SA011 ArgentinosLI Peace 2025-12-20
- 0 0 0 0 SA011 ArgentinosLI Peace 2025-12-19
- 0 0 0 0 SA011 ArgentinosLI Peace 2025-12-18
- 0 0 0 0 SA011 ArgentinosLI Peace 2025-12-17
- 0 0 0 0 SA011 ArgentinosLI Peace 2025-12-16
- 0 0 0 0 SA011 ArgentinosLI Peace 2025-12-15
- 0 0 0 0 SA011 ArgentinosLI Peace 2025-12-14
- 0 0 0 0 SA011 ArgentinosLI Peace 2025-12-13
- 0 0 0 0 SA011 ArgentinosLI Peace 2025-12-12
- 0 0 0 0 SA011 ArgentinosLI Peace 2025-12-11
- 0 0 0 0 SA011 ArgentinosLI Peace 2025-12-10
- 0 0 0 0 SA011 ArgentinosLI Peace 2025-12-09
- 0 0 0 0 SA011 ArgentinosLI Peace 2025-12-08
- 0 0 0 0 SA011 ArgentinosLI Peace 2025-12-07
- 0 0 0 0 SA011 ArgentinosLI Peace 2025-12-06
- 0 0 0 0 SA011 ArgentinosLI Peace 2025-12-05
- 0 0 0 0 SA011 ArgentinosLI Peace 2025-12-04
- 0 0 0 0 SA011 ArgentinosLI Peace 2025-12-03
- 0 0 0 0 SA011 ArgentinosLI Peace 2025-12-02
- 0 0 0 0 SA011 ArgentinosLI Peace 2025-12-01
- 0 0 0 0 SA011 ArgentinosLI Peace 2025-11-30
- 0 0 0 0 SA011 ArgentinosLI Peace 2025-11-29
- 0 0 0 0 SA011 ArgentinosLI Peace 2025-11-28
- 0 0 0 0 SA011 ArgentinosLI Peace 2025-11-27
- 0 0 0 0 SA011 ArgentinosLI Peace 2025-11-26
- 0 0 0 0 SA011 ArgentinosLI Peace 2025-11-25
- 0 0 0 0 SA011 ArgentinosLI Peace 2025-11-24
- 0 0 0 0 SA011 PAN1CFLASH Peace 2025-11-23
- 0 0 0 0 SA011 PAN1CFLASH Peace 2025-11-22
- 0 0 0 0 SA011 PAN1CFLASH Peace 2025-11-21
- 0 0 0 0 SA011 PAN1CFLASH Peace 2025-11-20
- 0 0 0 0 SA011 PAN1CFLASH Peace 2025-11-19
- 0 0 0 0 SA011 PAN1CFLASH Peace 2025-11-18
- 0 0 0 0 SA011 PAN1CFLASH Peace 2025-11-17
- 0 0 0 0 SA011 PAN1CFLASH Peace 2025-11-16
- 0 0 0 0 SA011 PAN1CFLASH Peace 2025-11-15
- 0 0 0 0 SA011 PAN1CFLASH Peace 2025-11-14
- 0 0 0 0 SA011 ArgentinosLI Peace 2025-11-13
- 0 0 0 0 SA011 ArgentinosLI Peace 2025-11-12
- 0 0 0 0 SA011 ArgentinosLI Peace 2025-11-11
- 0 0 0 0 SA011 PAN1CFLASH Peace 2025-11-10
- 0 0 0 0 SA011 PAN1CFLASH Peace 2025-11-09
- 0 0 0 0 SA011 PAN1CFLASH Peace 2025-11-08
- 0 0 0 0 SA011 PAN1CFLASH Peace 2025-11-07
- 0 0 0 0 SA011 PAN1CFLASH Peace 2025-11-06
- 0 0 0 0 SA011 PAN1CFLASH Peace 2025-11-05
- 0 0 0 0 SA011 PAN1CFLASH Peace 2025-11-04
- 0 0 0 0 SA011 PAN1CFLASH Peace 2025-11-03
- 0 0 0 0 SA011 PAN1CFLASH Peace 2025-11-02
- 0 0 0 0 SA011 PAN1CFLASH Peace 2025-11-01
- 0 0 0 0 SA011 PAN1CFLASH Peace 2025-10-31
- 0 0 0 0 SA011 PAN1CFLASH Peace 2025-10-30
- 0 0 0 0 SA011 PAN1CFLASH Peace 2025-10-29
- 0 0 0 0 SA011 PAN1CFLASH Peace 2025-10-28
- 0 0 0 0 SA011 ArgentinosLI Peace 2025-10-27
- 0 0 0 0 SA011 ArgentinosLI Peace 2025-10-26
- 0 0 0 0 SA011 ArgentinosLI Peace 2025-10-25
- 0 0 0 0 SA011 ArgentinosLI Peace 2025-10-24
- 0 0 0 0 SA011 ArgentinosLI Peace 2025-10-23
- 0 0 0 0 SA011 ArgentinosLI Peace 2025-10-22
- 0 0 0 0 SA011 ArgentinosLI Peace 2025-10-21
- 0 0 0 0 SA011 ArgentinosLI Peace 2025-10-20
- 0 0 0 0 SA011 ArgentinosLI Peace 2025-10-19
- 0 0 0 0 SA011 メ KAOS メ Peace 2025-10-18
- 0 0 0 0 SA011 メ KAOS メ Peace 2025-10-17
- 0 0 0 0 SA011 メ KAOS メ War 2025-10-16
- 0 0 0 0 SA011 メ KAOS メ War 2025-10-15
- 0 0 0 0 SA011 メ KAOS メ War 2025-10-14
- 0 0 0 0 SA011 メ KAOS メ War 2025-10-13
- 0 0 0 0 SA011 メ KAOS メ War 2025-10-12
- 0 0 0 0 SA011 メ KAOS メ War 2025-10-11
- 0 0 0 0 SA011 メ KAOS メ War 2025-10-10
- 0 0 0 0 SA011 メ KAOS メ War 2025-10-09
- 0 0 0 0 SA011 メ KAOS メ War 2025-10-08
- 0 0 0 0 SA011 メ KAOS メ War 2025-10-07
- 0 0 0 0 SA011 メ KAOS メ War 2025-10-06
- 0 0 0 0 SA011 メ KAOS メ War 2025-10-05
- 0 0 0 0 SA011 メ KAOS メ War 2025-10-04
- 0 0 0 0 SA011 メ KAOS メ War 2025-10-03
- 0 0 0 0 SA011 メ KAOS メ War 2025-10-02
- 0 0 0 0 SA011 メ KAOS メ War 2025-10-01
- 0 0 0 0 SA011 メ KAOS メ War 2025-09-30
- 0 0 0 0 SA011 メ KAOS メ War 2025-09-29
- 0 0 0 0 SA011 メ KAOS メ War 2025-09-28
- 0 0 0 0 SA011 メ KAOS メ War 2025-09-27
- 0 0 0 0 SA011 メ KAOS メ War 2025-09-26
- 0 0 0 0 SA011 メ KAOS メ War 2025-09-25
- 0 0 0 0 SA011 メ KAOS メ War 2025-09-24
- 0 0 0 0 SA011 メ KAOS メ War 2025-09-23
- 0 0 0 0 SA011 メ KAOS メ War 2025-09-22
- 0 0 0 0 SA011 999 TEAM War 2025-09-21
- 0 0 0 0 SA011 999 TEAM War 2025-09-20
- 0 0 0 0 SA011 - War 2025-09-19
- 0 0 0 0 SA011 - War 2025-09-18
- 0 0 0 0 SA011 FidoKito War 2025-09-17
- 0 0 0 0 SA011 FidoKito Peace 2025-09-16
- 0 0 0 0 SA011 - Peace 2025-09-15
- 0 0 0 0 SA011 - War 2025-09-14
- 0 0 0 0 SA011 - War 2025-09-13
- 0 0 0 0 SA011 GoldenGlory亗 摆烂 2025-09-12
- 0 0 0 0 NA014 Cedar Design War 2025-09-11
- 0 0 0 0 NA014 Cedar Design War 2025-09-10
- 0 0 0 0 NA014 - War 2025-09-09
- 0 0 0 0 NA014 - War 2025-09-08
- 0 0 0 0 NA014 DTM NaNaNa War 2025-09-07
- 0 0 0 0 NA011 Sepultura Peace 2025-09-06
- 0 0 0 0 NA011 Sepultura Peace 2025-09-05
- 0 0 0 0 NA011 Sepultura Peace 2025-09-04
- 0 0 0 0 NA011 Sepultura Peace 2025-09-03
- 0 0 0 0 NA011 Sepultura Peace 2025-09-02
- 0 0 0 0 NA011 Sepultura Peace 2025-09-01
- 0 0 0 0 NA011 Sepultura Peace 2025-08-31
- 0 0 0 0 NA011 Sepultura Peace 2025-08-30
- 0 0 0 0 NA011 Sepultura Peace 2025-08-29
- 0 0 0 0 NA011 Sepultura Peace 2025-08-28
- 0 0 0 0 NA023 대 WP NF Peace 2025-08-27
- 0 0 0 0 NA023 대 WP NF Peace 2025-08-26
- 0 0 0 0 NA023 대 WP NF Peace 2025-08-25
- 0 0 0 0 NA023 대 WP NF Peace 2025-08-24
- 0 0 0 0 NA023 대 WP NF Peace 2025-08-23
- 0 0 0 0 NA023 대 WP NF War 2025-08-22
- 0 0 0 0 NA023 대 WP NF War 2025-08-21
- 0 0 0 0 NA023 대 WP NF War 2025-08-20
- 0 0 0 0 NA023 대 WP NF War 2025-08-19
- 0 0 0 0 NA023 대 WP NF War 2025-08-18
- 0 0 0 0 NA023 대 WP NF War 2025-08-17
- 0 0 0 0 NA023 대 WP NF War 2025-08-16
- 0 0 0 0 NA023 대 WP NF War 2025-08-15
- 0 0 0 0 NA023 대 WP NF War 2025-08-14
- 0 0 0 0 NA023 대 WP NF War 2025-08-13
- 0 0 0 0 NA023 대 WP NF War 2025-08-12
- 0 0 0 0 NA023 대 WP NF War 2025-08-11
- 0 0 0 0 NA023 대 WP NF War 2025-08-10
- 0 0 0 0 NA023 대 WP NF War 2025-08-09
- 0 0 0 0 NA023 대 WP NF War 2025-08-08
- 0 0 0 0 NA023 대 WP NF War 2025-08-07
- 0 0 0 0 NA023 대 WP NF War 2025-08-06
- 0 0 0 0 NA051 Sepultura Peace 2025-08-05
- 0 0 0 0 NA051 Sepultura Peace 2025-08-04
- 0 0 0 0 NA051 Sepultura Peace 2025-08-03
- 0 0 0 0 NA051 Sepultura Peace 2025-08-02
- 0 0 0 0 NA051 Sepultura Peace 2025-08-01
- 0 0 0 0 NA051 Sepultura Peace 2025-07-31
- 0 0 0 0 NA051 Sepultura Peace 2025-07-30
- 0 0 0 0 NA051 Sepultura Peace 2025-07-29
- 0 0 0 0 NA051 Sepultura Peace 2025-07-28
- 0 0 0 0 NA051 Sepultura Peace 2025-07-27
- 0 0 0 0 NA051 Sepultura Peace 2025-07-26
- 0 0 0 0 NA051 Sepultura Peace 2025-07-25
- 0 0 0 0 NA051 Sepultura Peace 2025-07-24
- 0 0 0 0 NA051 Sepultura Peace 2025-07-23
- 0 0 0 0 NA051 Sepultura Peace 2025-07-22
- 0 0 0 0 NA051 Sepultura Peace 2025-07-21
- 0 0 0 0 NA051 Sepultura Peace 2025-07-20
- 0 0 0 0 NA051 Sepultura Peace 2025-07-19
- 0 0 0 0 NA051 Sepultura Peace 2025-07-18
- 0 0 0 0 NA051 Sepultura Peace 2025-07-17
- 0 0 0 0 NA051 Sepultura Peace 2025-07-16
- 0 0 0 0 EU023 HoldESP Blood Battle 2025-07-15
- 0 0 0 0 EU023 HoldESP Fierce Battle 2025-07-14
- 0 0 0 0 EU023 HoldESP Fierce Battle 2025-07-13
- 0 0 0 0 EU023 HoldESP Fierce Battle 2025-07-12
- 0 0 0 0 EU023 HoldESP Fierce Battle 2025-07-10
- 0 0 0 0 EU023 HoldESP Fierce Battle 2025-07-09
- 0 0 0 0 EU023 HoldESP Fierce Battle 2025-07-08
- 0 0 0 0 EU023 HoldESP Fierce Battle 2025-07-07
- 0 0 0 0 EU023 SD Whisky War 2025-07-05
- 0 0 0 0 EU023 SD Whisky War 2025-07-04
- 0 0 0 0 EU023 SD Whisky War 2025-07-03
- 0 0 0 0 EU023 SD Whisky War 2025-07-02
- 0 0 0 0 EU023 SD Whisky Fierce Battle 2025-07-01
- 0 0 0 0 EU023 SD Whisky Fierce Battle 2025-06-30
- 0 0 0 0 EU023 SD Whisky Fierce Battle 2025-06-29
- 0 0 0 0 EU023 SD Whisky Fierce Battle 2025-06-28
- 0 0 0 0 EU023 SD Whisky Fierce Battle 2025-06-27
Lv2先锋 8423 256.0 32.0 0 0 EU023 SD Whisky Fierce Battle 2025-06-26
Lv2先锋 8624 224.0 32.0 0 0 EU023 SD Whisky Fierce Battle 2025-06-25
Lv2先锋 8905 192.0 32.0 0 0 EU023 SD Whisky Fierce Battle 2025-06-24
Lv2先锋 9221 160.0 32.0 0 0 EU023 SD Whisky Fierce Battle 2025-06-23
Lv1学徒 9409 128.0 16.0 0 0 EU023 SD Whisky War 2025-06-22
- 0 0 0 0 EU023 SD Whisky War 2025-06-21
Lv1学徒 9775 112.0 16.0 0 0 EU023 SÐ MataЯindo War 2025-06-20
Lv1学徒 9983 96.0 16.0 0 0 EU023 SÐ MataЯindo War 2025-06-19
Lv1学徒 10185 80.0 16.0 0 0 EU023 SÐ MataЯindo War 2025-06-18
Lv1学徒 10508 64.0 0 0 0 EU023 SÐ MataЯindo Peace 2025-06-17
Lv1学徒 10472 64.0 0 0 0 EU023 SÐ MataЯindo Peace 2025-06-16
Lv1学徒 10417 64.0 0 0 0 EU023 SÐ MataЯindo Peace 2025-06-15
Lv1学徒 10573 64.0 16.0 0 0 EU023 SÐ MataЯindo War 2025-06-14
Lv1学徒 10999 48.0 16.0 0 0 EU023 SÐ MataЯindo War 2025-06-13
Lv1学徒 11444 32.0 16.0 0 0 EU023 SÐ MataЯindo War 2025-06-12
Lv1学徒 11744 16.0 16.0 0 0 EU023 SÐ MataЯindo War 2025-06-11
- 0 0 0 0 SA073 SkullKrüsher Peace 2025-06-10
- 0 0 0 0 SA073 SkullKrüsher Peace 2025-06-09
- 0 0 0 0 SA073 SkullKrüsher Peace 2025-06-08
- 0 0 0 0 SA073 SkullKrüsher Peace 2025-06-07
- 0 0 0 0 SA073 SkullKrüsher Peace 2025-06-06
- 0 0 0 0 SA073 - Peace 2025-06-05
- 0 0 0 0 SA073 - Peace 2025-06-04
LV0农夫 12252 0 0 0 0 SA073 FireHeart'' Peace 2025-06-03
- 0 0 0 0 SA073 FireHeart'' Peace 2025-06-02
- 0 0 0 0 SA073 Gøds Uniøn War 2025-06-01
- 0 0 0 0 SA073 Gøds Uniøn War 2025-05-31
- 0 0 0 0 SA073 Gøds Uniøn Fierce Battle 2025-05-30
- 0 0 0 0 SA073 Gøds Uniøn Fierce Battle 2025-05-29
- 0 0 0 0 SA073 Gøds Uniøn Fierce Battle 2025-05-28
- 0 0 0 0 SA073 Gøds Uniøn Fierce Battle 2025-05-27
- 0 0 0 0 SA073 SkullKrüsher Fierce Battle 2025-05-26
- 0 0 0 0 SA073 NK CAVEIRAO Fierce Battle 2025-05-25
- 0 0 0 0 SA073 NK CAVEIRAO Fierce Battle 2025-05-24
- 0 0 0 0 SA073 NK CAVEIRAO Fierce Battle 2025-05-23
- 0 0 0 0 SA073 NK CAVEIRAO Fierce Battle 2025-05-22
- 0 0 0 0 SA073 NK CAVEIRAO Fierce Battle 2025-05-21
- 0 0 0 0 SA073 NK CAVEIRAO Fierce Battle 2025-05-20
- 0 0 0 0 SA013 NKBAGUNCINHA War 2025-05-19
- 0 0 0 0 SA013 NKBAGUNCINHA Fierce Battle 2025-05-18
- 0 0 0 0 SA013 NKBAGUNCINHA Fierce Battle 2025-05-17
- 0 0 0 0 SA013 NKBAGUNCINHA Fierce Battle 2025-05-16
- 0 0 0 0 SA013 NKBAGUNCINHA Fierce Battle 2025-05-15
- 0 0 0 0 SA013 NKBAGUNCINHA Fierce Battle 2025-05-14
- 0 0 0 0 SA013 NKBAGUNCINHA Fierce Battle 2025-05-13
- 0 0 0 0 SA013 NKBAGUNCINHA Fierce Battle 2025-05-12
- 0 0 0 0 NA014 Top1BR Peace 2025-05-11
- 0 0 0 0 NA014 Top1BR Peace 2025-05-10
- 0 0 0 0 NA014 Top1BR Peace 2025-05-09
- 0 0 0 0 NA014 Top1BR Peace 2025-05-08
- 0 0 0 0 NA014 Top1BR Fierce Battle 2025-05-07
- 0 0 0 0 NA014 Top1BR 摆烂 2025-05-06
- 0 0 0 0 NA014 Top1BR 摆烂 2025-05-05
- 0 0 0 0 NA014 Top1BR 摆烂 2025-05-04
- 0 0 0 0 NA014 Top1BR 摆烂 2025-05-03
- 0 0 0 0 NA014 Top1BR 摆烂 2025-05-02
- 0 0 0 0 NA014 Top1BR 摆烂 2025-05-01
- 0 0 0 0 NA014 Top1BR 摆烂 2025-04-30
- 0 0 0 0 NA014 Top1BR 摆烂 2025-04-29
- 0 0 0 0 NA014 Top1BR 摆烂 2025-04-28
- 0 0 0 0 NA014 Top1BR 摆烂 2025-04-27
- 0 0 0 0 NA014 Top1BR 摆烂 2025-04-26
- 0 0 0 0 NA014 Top1BR 摆烂 2025-04-25
- 0 0 0 0 NA014 Top1BR 摆烂 2025-04-24
- 0 0 0 0 NA014 Top1BR 摆烂 2025-04-23
- 0 0 0 0 NA014 Top1BR 摆烂 2025-04-22
- 0 0 0 0 NA014 Top1BR Fierce Battle 2025-04-21
- 0 0 0 0 NA014 Top1BR Fierce Battle 2025-04-20
- 0 0 0 0 NA014 Top1BR Blood Battle 2025-04-19
- 0 0 0 0 NA014 Top1BR Fierce Battle 2025-04-18
- 0 0 0 0 NA014 Top1BR War 2025-04-17
- 0 0 0 0 NA014 Top1BR Fierce Battle 2025-04-16
- 0 0 0 0 NA014 Top1BR Fierce Battle 2025-04-15
- 0 0 0 0 NA014 Top1BR War 2025-04-14
- 0 0 0 0 NA014 Top1BR War 2025-04-13
- 0 0 0 0 NA014 Top1BR War 2025-04-12
- 0 0 0 0 NA014 Top1BR Fierce Battle 2025-04-11
- 0 0 0 0 NA014 Royal대ivalry Fierce Battle 2025-04-10
- 0 0 0 0 NA014 Royal대ivalry Fierce Battle 2025-04-09
- 0 0 0 0 NA014 Royal대ivalry Fierce Battle 2025-04-08
- 0 0 0 0 NA014 Royal대ivalry Fierce Battle 2025-04-07
- 0 0 0 0 NA014 Royal대ivalry Fierce Battle 2025-04-06
- 0 0 0 0 NA014 Royal대ivalry War 2025-04-05
- 0 0 0 0 NA014 Royal대ivalry War 2025-04-04
- 0 0 0 0 NA014 Royal대ivalry War 2025-04-03
- 0 0 0 0 NA014 Royal대ivalry War 2025-04-02
- 0 0 0 0 NA014 Royal대ivalry War 2025-04-01
- 0 0 0 0 NA014 Royal대ivalry War 2025-03-31
- 0 0 0 0 NA014 Royal대ivalry War 2025-03-30
- 0 0 0 0 NA014 Royal대ivalry War 2025-03-29
- 0 0 0 0 NA014 Royal대ivalry War 2025-03-28
- 0 0 0 0 NA014 Royal대ivalry War 2025-03-27
- 0 0 0 0 NA014 Royal대ivalry War 2025-03-26
- 0 0 0 0 NA014 Royal대ivalry War 2025-03-25
- 0 0 0 0 NA014 Royal대ivalry War 2025-03-24
- 0 0 0 0 NA014 Royal대ivalry War 2025-03-23
- 0 0 0 0 NA014 Royal대ivalry War 2025-03-22
- 0 0 0 0 NA014 Royal대ivalry War 2025-03-21
- 0 0 0 0 NA014 Royal대ivalry War 2025-03-20
- 0 0 0 0 NA014 Royal대ivalry Fierce Battle 2025-03-19
- 0 0 0 0 NA014 - Fierce Battle 2025-03-18
- 0 0 0 0 NA014 名门 旧金山 Blood Battle 2025-03-17
- 0 0 0 0 NA014 名门 旧金山 Fierce Battle 2025-03-16
- 0 0 0 0 NA014 名门 旧金山 Fierce Battle 2025-03-15
- 0 0 0 0 NA014 名门 旧金山 Fierce Battle 2025-03-14
- 0 0 0 0 NA014 Cedar Design Fierce Battle 2025-03-13
- 0 0 0 0 NA014 Cedar Design Fierce Battle 2025-03-12
- 0 0 0 0 NA014 Cedar Design Fierce Battle 2025-03-11
- 0 0 0 0 NA014 Cedar Design Fierce Battle 2025-03-10
- 0 0 0 0 NA014 Cedar Design Fierce Battle 2025-03-09
- 0 0 0 0 NA014 Cedar Design Fierce Battle 2025-03-08
- 0 0 0 0 NA014 Cedar Design Fierce Battle 2025-03-07
- 0 0 0 0 NA014 Cedar Design Fierce Battle 2025-03-06
- 0 0 0 0 NA014 Cedar Design Fierce Battle 2025-03-05
- 0 0 0 0 NA014 Cedar Design Fierce Battle 2025-03-04
- 0 0 0 0 NA014 Cedar Design Fierce Battle 2025-03-03
- 0 0 0 0 NA014 Cedar Design Fierce Battle 2025-03-02
- 0 0 0 0 NA014 Cedar Design Fierce Battle 2025-03-01
- 0 0 0 0 NA014 Cedar Design Fierce Battle 2025-02-28
- 0 0 0 0 NA061 - Peace 2025-02-27
- 0 0 0 0 NA061 - Peace 2025-02-26
- 0 0 0 0 NA061 - Peace 2025-02-25
- 0 0 0 0 NA061 - Peace 2025-02-24
- 0 0 0 0 NA061 - Peace 2025-02-23
- 0 0 0 0 NA061 - Peace 2025-02-22
- 0 0 0 0 NA061 - Peace 2025-02-21
- 0 0 0 0 NA061 - Peace 2025-02-20

Battle Merit Details

Show All Records
Power Rank Combat Power Power Coefficient Alliance Server Server Status Clan War Coefficient Merit Rank Merit Evaluation Time
1174 413636 2.5 FF INMENA022 Peace - 0 - 0 200% 2026-02-18
1167 413636 2.5 FF INMENA022 Peace - 0 - 0 200% 2026-02-17
1152 413636 2.5 FF INMENA022 Peace - 0 - 0 200% 2026-02-16
1137 413636 2.5 FF INMENA022 Peace - 0 - 0 200% 2026-02-15
1130 413636 2.5 FF INMENA022 Peace - 0 - 0 200% 2026-02-14
1125 413636 2.5 FF INMENA022 Peace - 0 - 0 200% 2026-02-13
1123 413636 2.5 FF INMENA022 Peace - 0 - 0 200% 2026-02-12
1117 413636 2.5 FF INMENA022 Peace - 0 - 0 200% 2026-02-11
1114 413636 2.5 FF INMENA022 Peace - 0 - 0 200% 2026-02-10
1110 413636 2.5 FF INMENA022 Peace - 0 - 0 200% 2026-02-09
1106 413636 2.5 FF INMENA022 War - 4.0 - 0 200% 2026-02-08
1097 413636 2.5 FF INMENA022 War - 4.0 - 0 200% 2026-02-07
1094 413636 2.5 FF INMENA022 War - 4.0 - 0 200% 2026-02-06
1092 413636 2.5 FF INMENA022 War - 4.0 - 0 200% 2026-02-05
1080 418086 2.5 FF SA022 Peace 江山铭著 0 - 0 200% 2026-02-04
1075 479136 2.5 FF SA022 Peace 江山铭著 0 - 0 200% 2026-02-03
1077 478585 2.5 FF SA022 Peace Death Star 0 - 0 200% 2026-02-02
1068 411550 2.5 FF SA022 Peace - 0 - 0 200% 2026-02-01
1061 411550 2.5 FF SA022 Peace - 0 - 0 200% 2026-01-31
1056 473838 2.5 FF SA022 Peace - 0 - 0 200% 2026-01-30
1057 416725 2.5 FF SA022 Peace SteelBlood凤凰 0 - 0 200% 2026-01-29
1056 416503 2.5 FF SA022 Peace SteelBlood凤凰 0 - 0 200% 2026-01-28
1049 416218 2.5 FF SA022 Peace SteelBlood凤凰 0 - 0 200% 2026-01-27
1054 416218 2.5 FF SA022 Peace SteelBlood凤凰 0 - 0 200% 2026-01-26
1035 478491 2.5 FF SA022 Peace SteelBlood凤凰 0 - 0 200% 2026-01-25
1033 478436 2.5 FF SA022 Peace SteelBlood凤凰 0 - 0 200% 2026-01-24
1032 416148 2.5 FF SA022 Peace SteelBlood凤凰 0 - 0 200% 2026-01-23
1021 478436 2.5 FF SA022 Peace SteelBlood凤凰 0 - 0 200% 2026-01-22
1016 478436 2.5 FF SA022 Peace SteelBlood凤凰 0 - 0 200% 2026-01-21
1017 478170 2.5 FF SA022 Peace SteelBlood凤凰 0 - 0 200% 2026-01-20
1044 471213 2.5 FF SA022 Peace - 0 - 0 200% 2026-01-19
1017 408492 2.5 FF SA022 Peace - 0 - 0 200% 2026-01-18
1004 408492 2.5 FF SA011 Peace - 0 - 0 200% 2026-01-17
993 475687 3.0 FF SA011 Peace NAGACABUROS 0 - 0 200% 2026-01-16
1151 412799 2.5 FF SA011 Peace NAGACABUROS 0 - 0 200% 2026-01-15
1146 412718 2.5 FF SA011 Peace NAGACABUROS 0 - 0 200% 2026-01-14
