Avatar

HOF alliance member

Lv1学徒 El Diiablo (Offline 2026-01-13)

Combat Power: 308283

Total Merit: 468

Class: Arbalist

Alliance: HOF

Region: ASIA2

Server: ASIA052

Clan: -

Home: ASIA052

Game Days: 776 ?

Battle Days: 493

Participation Rate: 63.53%

Battle Days Rank: 3

Alliance Merit Rank: 6584

Alliance Power Rank: 10403

Overall Power Rank: 21005

Class Power Rank: 8688

Medal Total Merit: 0

June Glory

June Glory ( Bronze )

Not Earned

May Glory

May Glory ( Bronze )

Not Earned

Ten Thrones

Ten Thrones ( Bronze )

Not Earned

Sacred Guard

Sacred Guard ( Bronze )

Not Earned

Jan Glory

Jan Glory ( Gold )

Not Earned

Sky Pillar

Sky Pillar ( Bronze )

Not Earned

Mar Glory

Mar Glory ( Diamond )

Not Earned

Sky Pillar

Sky Pillar ( Diamond )

Not Earned

Flame Queen

Flame Queen ( Diamond )

Not Earned

Total Merit History

Show All Records
Title Merit Rank Total Merit Battle Merit Medal Merit Other Merit Server Clan Server Status Time
Lv1学徒 7344 204.0 0 0 0 ASIA052 - Peace 2026-01-12
- 0 0 0 0 ASIA052 - Peace 2026-01-10
- 0 0 0 0 ASIA052 - Peace 2026-01-09
- 0 0 0 0 ASIA052 - Peace 2026-01-08
- 0 0 0 0 ASIA052 - Peace 2026-01-07
- 0 0 0 0 ASIA052 - Peace 2026-01-06
- 0 0 0 0 ASIA052 - Peace 2026-01-05
- 0 0 0 0 ASIA052 - Peace 2026-01-04
- 0 0 0 0 ASIA052 - Peace 2026-01-03
- 0 0 0 0 ASIA052 - Peace 2026-01-02
- 0 0 0 0 ASIA052 - Peace 2026-01-01
- 0 0 0 0 ASIA052 - Peace 2025-12-31
- 0 0 0 0 ASIA052 - Peace 2025-12-30
- 0 0 0 0 ASIA052 - Peace 2025-12-29
- 0 0 0 0 ASIA052 - Peace 2025-12-26
- 0 0 0 0 ASIA052 - Peace 2025-12-25
- 0 0 0 0 ASIA052 - Peace 2025-12-24
- 0 0 0 0 ASIA052 - Peace 2025-12-23
- 0 0 0 0 ASIA052 - Peace 2025-12-22
- 0 0 0 0 ASIA052 - Peace 2025-12-21
- 0 0 0 0 ASIA052 - Peace 2025-12-20
- 0 0 0 0 ASIA052 - Peace 2025-12-19
- 0 0 0 0 ASIA052 - Peace 2025-12-18
- 0 0 0 0 ASIA052 - Peace 2025-12-17
- 0 0 0 0 ASIA052 - Peace 2025-12-16
- 0 0 0 0 ASIA052 - Peace 2025-12-15
- 0 0 0 0 ASIA052 - Peace 2025-12-14
- 0 0 0 0 ASIA052 - Peace 2025-12-13
- 0 0 0 0 ASIA052 - Peace 2025-12-12
- 0 0 0 0 ASIA052 - Peace 2025-12-11
- 0 0 0 0 ASIA052 - Peace 2025-12-10
- 0 0 0 0 ASIA052 - Peace 2025-12-09
- 0 0 0 0 ASIA052 - Peace 2025-12-08
Lv2先锋 8157 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-12-07
Lv2先锋 8225 204.0 0 0 0 ASIA052 TCT II Peace 2025-12-06
Lv2先锋 8186 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-12-05
Lv2先锋 8171 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-12-04
Lv2先锋 8142 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-12-03
Lv2先锋 8198 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-12-02
Lv2先锋 8082 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-12-01
Lv2先锋 8119 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-11-30
Lv2先锋 8262 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-11-29
Lv2先锋 8125 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-11-28
Lv2先锋 8173 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-11-27
Lv2先锋 8100 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-11-26
Lv2先锋 8116 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-11-25
Lv2先锋 8080 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-11-24
Lv2先锋 8032 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-11-23
Lv2先锋 7872 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-11-22
Lv2先锋 7995 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-11-21
Lv2先锋 7965 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-11-20
Lv2先锋 8032 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-11-19
Lv2先锋 7994 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-11-18
Lv2先锋 7908 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-11-17
Lv2先锋 7953 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-11-16
Lv2先锋 7876 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-11-15
Lv2先锋 7858 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-11-14
Lv2先锋 7946 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-11-13
Lv2先锋 7923 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-11-12
Lv2先锋 7872 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-11-11
Lv2先锋 7803 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-11-10
Lv2先锋 7778 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-11-09
Lv2先锋 7866 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-11-08
Lv2先锋 7948 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-11-07
Lv2先锋 8000 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-11-06
Lv2先锋 7973 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-11-05
Lv2先锋 7988 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-11-04
Lv2先锋 7900 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-11-03
Lv2先锋 7921 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-11-02
Lv2先锋 8031 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-11-01
Lv2先锋 8045 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-10-31
Lv2先锋 7981 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-10-30
Lv2先锋 8070 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-10-29
Lv2先锋 8093 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-10-28
Lv2先锋 7984 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-10-27
Lv2先锋 8038 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-10-26
Lv2先锋 8165 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-10-25
Lv2先锋 8115 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-10-24
Lv2先锋 8141 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-10-23
Lv2先锋 8168 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-10-22
Lv2先锋 8234 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-10-21
Lv2先锋 8172 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-10-20
Lv2先锋 8160 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-10-19
Lv2先锋 8220 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-10-18
Lv2先锋 8282 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-10-17
Lv2先锋 8324 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-10-16
Lv2先锋 8358 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-10-15
Lv2先锋 8508 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-10-14
Lv2先锋 8479 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-10-13
Lv2先锋 8461 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-10-12
Lv2先锋 8452 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-10-11
Lv2先锋 8438 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-10-10
Lv2先锋 8426 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-10-09
Lv2先锋 8410 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-10-08
Lv2先锋 8396 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-10-07
Lv2先锋 8409 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-10-06
Lv2先锋 8367 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-10-05
Lv2先锋 8552 204.0 0 0 0 ASIA052 Letties Gang Peace 2025-10-04
Lv2先锋 8470 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-10-03
Lv2先锋 8534 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-10-02
Lv2先锋 8571 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-10-01
Lv2先锋 8511 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-09-30
Lv2先锋 8359 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-09-29
- 0 0 0 0 ASIA052 - Peace 2025-09-28
Lv2先锋 8483 204.0 0 0 0 ASIA052 Letties Gang Peace 2025-09-27
Lv2先锋 8525 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-09-26
Lv2先锋 8542 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-09-25
Lv2先锋 8588 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-09-24
Lv2先锋 8570 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-09-23
Lv2先锋 8508 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-09-22
Lv2先锋 8470 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-09-21
Lv2先锋 8650 204.0 0 0 0 ASIA052 Letties Gang Peace 2025-09-20
Lv2先锋 8683 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-09-19
Lv2先锋 8643 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-09-18
Lv2先锋 8582 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-09-17
Lv2先锋 8528 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-09-16
Lv2先锋 8607 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-09-15
- 0 0 0 0 ASIA052 - Peace 2025-09-14
Lv2先锋 8550 204.0 0 0 0 ASIA052 Letties Gang Peace 2025-09-13
Lv2先锋 8477 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-09-12
Lv2先锋 8576 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-09-11
Lv2先锋 8567 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-09-10
Lv2先锋 8598 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-09-09
Lv2先锋 8620 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-09-08
Lv2先锋 8524 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-09-07
Lv2先锋 8590 204.0 0 0 0 ASIA052 Letties Gang Peace 2025-09-06
Lv2先锋 8683 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-09-05
Lv2先锋 8745 204.0 0 0 0 ASIA052 臥虎藏龍IV Peace 2025-09-04
Lv2先锋 8685 204.0 0 0 0 ASIA052 名人堂・ULTRAメ Peace 2025-09-03
Lv2先锋 8677 204.0 0 0 0 ASIA052 名人堂・ULTRAメ Peace 2025-09-02
Lv2先锋 8606 204.0 0 0 0 ASIA052 名人堂・ULTRAメ Peace 2025-09-01
Lv2先锋 8644 204.0 0 0 0 ASIA052 名人堂・ULTRAメ Peace 2025-08-31
Lv2先锋 8738 204.0 0 0 0 ASIA052 名人堂・ULTRAメ Peace 2025-08-30
Lv2先锋 8716 204.0 0 0 0 ASIA052 名人堂・ULTRAメ Peace 2025-08-29
Lv2先锋 8725 204.0 0 0 0 ASIA052 名人堂・ULTRAメ Peace 2025-08-28
Lv2先锋 8697 204.0 0 0 0 ASIA052 名人堂・ULTRAメ Peace 2025-08-27
Lv2先锋 8580 204.0 0 0 0 ASIA052 名人堂・ULTRAメ Peace 2025-08-26
Lv2先锋 8602 204.0 0 0 0 ASIA052 名人堂・ULTRAメ Peace 2025-08-25
Lv2先锋 8562 204.0 0 0 0 ASIA052 名人堂・ULTRAメ Peace 2025-08-24
Lv2先锋 8717 204.0 0 0 0 ASIA052 名人堂・ULTRAメ Peace 2025-08-23
Lv2先锋 7259 204.0 0 0 0 ASIA052 名人堂・ULTRAメ Peace 2025-08-22
Lv2先锋 7253 204.0 0 0 0 ASIA052 名人堂・ULTRAメ Peace 2025-08-21
Lv2先锋 7253 204.0 0 0 0 ASIA052 名人堂・ULTRAメ Peace 2025-08-20
Lv2先锋 8938 204.0 0 0 0 ASIA342 名人堂・ULTRAメ Peace 2025-08-19
Lv2先锋 8891 204.0 0 0 0 ASIA342 名人堂・ULTRAメ Peace 2025-08-18
Lv2先锋 8848 204.0 0 0 0 ASIA342 名人堂・ULTRAメ Peace 2025-08-17
Lv2先锋 8923 204.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-08-16
Lv2先锋 8952 204.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-08-15
Lv2先锋 8876 204.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-08-14
Lv2先锋 8911 204.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-08-13
Lv2先锋 8918 204.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-08-12
Lv2先锋 9119 204.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-08-11
Lv2先锋 9068 204.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-08-10
Lv2先锋 9052 204.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-08-09
Lv2先锋 9028 204.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-08-08
Lv2先锋 9018 204.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-08-07
Lv2先锋 9003 204.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-08-06
Lv2先锋 8912 204.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-08-05
Lv2先锋 8887 204.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-08-04
Lv2先锋 8878 204.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-08-03
Lv2先锋 8958 204.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-08-02
Lv2先锋 8964 204.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-08-01
Lv2先锋 9012 204.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-07-31
Lv2先锋 9056 204.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-07-30
Lv2先锋 8987 204.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-07-29
Lv2先锋 8911 204.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-07-28
Lv2先锋 8900 204.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-07-27
Lv2先锋 8922 204.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-07-26
Lv2先锋 8972 204.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-07-25
Lv2先锋 8972 204.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-07-24
Lv2先锋 8948 204.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-07-23
Lv2先锋 8877 204.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-07-22
Lv2先锋 8672 204.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-07-21
Lv2先锋 8706 204.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-07-20
Lv2先锋 8714 204.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-07-19
Lv2先锋 8761 204.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-07-18
Lv2先锋 8773 204.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-07-17
Lv2先锋 8764 204.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-07-16
Lv2先锋 8752 204.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-07-15
Lv2先锋 8665 204.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-07-14
Lv2先锋 8685 204.0 8.0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct War 2025-07-13
Lv2先锋 8792 196.0 8.0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct War 2025-07-12
Lv2先锋 8887 188.0 8.0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct War 2025-07-10
Lv2先锋 8957 180.0 8.0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct War 2025-07-09
Lv2先锋 9025 172.0 8.0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct War 2025-07-08
Lv2先锋 9080 164.0 8.0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct War 2025-07-07
Lv2先锋 9271 156.0 8.0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct War 2025-07-05
Lv2先锋 9417 148.0 8.0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct War 2025-07-04
Lv1学徒 9504 140.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-07-03
Lv1学徒 9452 140.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-07-02
Lv1学徒 9472 140.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-07-01
Lv2先锋 9432 140.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-06-30
Lv2先锋 9359 140.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-06-29
Lv1学徒 9400 140.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-06-28
Lv2先锋 9459 140.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-06-27
Lv2先锋 9537 140.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-06-26
Lv1学徒 9464 140.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-06-25
Lv1学徒 9468 140.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-06-24
Lv1学徒 9435 140.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-06-23
Lv1学徒 9333 140.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-06-22
Lv1学徒 9464 140.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-06-21
Lv1学徒 9466 140.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-06-20
Lv1学徒 9453 140.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-06-19
Lv1学徒 9394 140.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-06-18
Lv1学徒 9385 140.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-06-17
Lv1学徒 9350 140.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-06-16
Lv1学徒 9293 140.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-06-15
Lv1学徒 9416 140.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-06-14
Lv1学徒 9454 140.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-06-13
Lv1学徒 9469 140.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-06-12
Lv1学徒 9456 140.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-06-11
Lv1学徒 9407 140.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-06-10
Lv1学徒 9239 140.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-06-09
Lv1学徒 9283 140.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-06-08
Lv1学徒 9394 140.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-06-07
Lv1学徒 9391 140.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-06-06
Lv1学徒 9338 140.0 0 0 0 ASIA342 巅峰丶Instinct Peace 2025-06-05
Lv1学徒 9325 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂 丶 巧克力 Peace 2025-06-04
Lv1学徒 9330 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂 丶 巧克力 Peace 2025-06-03
Lv1学徒 9281 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂 丶 巧克力 Peace 2025-06-02
Lv1学徒 9218 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂 丶 巧克力 Peace 2025-06-01
Lv1学徒 9304 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂 丶 巧克力 Peace 2025-05-31
Lv1学徒 9277 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂 丶 巧克力 Peace 2025-05-30
Lv1学徒 9284 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂 丶 巧克力 Peace 2025-05-29
Lv1学徒 9245 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂 丶 巧克力 Peace 2025-05-28
Lv1学徒 9255 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂 丶 巧克力 Peace 2025-05-27
Lv1学徒 9180 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂 丶 巧克力 Peace 2025-05-26
Lv1学徒 9110 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂 丶 巧克力 Peace 2025-05-25
Lv1学徒 9047 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂 丶 巧克力 Peace 2025-05-24
Lv1学徒 9114 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂 丶 巧克力 Peace 2025-05-23
Lv1学徒 9126 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂 丶 巧克力 Peace 2025-05-22
Lv1学徒 9116 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂 丶 巧克力 Peace 2025-05-21
Lv1学徒 9125 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂 丶 巧克力 Peace 2025-05-20
Lv1学徒 8955 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂 丶 巧克力 Peace 2025-05-19
Lv1学徒 8946 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂 丶 巧克力 Peace 2025-05-18
Lv1学徒 8984 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂 丶 巧克力 Peace 2025-05-17
Lv1学徒 9000 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂 丶 巧克力 Peace 2025-05-16
Lv1学徒 9000 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂 丶 巧克力 Peace 2025-05-15
Lv2先锋 8937 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂 丶 巧克力 Peace 2025-05-14
Lv2先锋 8892 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂 丶 巧克力 Peace 2025-05-13
Lv1学徒 8818 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂 丶 巧克力 Peace 2025-05-12
Lv1学徒 8831 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂 丶 巧克力 Peace 2025-05-11
Lv1学徒 8818 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂丶Kárásunó Peace 2025-05-10
Lv1学徒 8819 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂丶Kárásunó Peace 2025-05-09
Lv1学徒 8811 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂丶Kárásunó Peace 2025-05-08
Lv1学徒 8753 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂丶Kárásunó Peace 2025-05-07
Lv1学徒 8751 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂丶Kárásunó Peace 2025-05-06
Lv1学徒 8686 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂丶Kárásunó Peace 2025-05-05
Lv1学徒 8668 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂丶Kárásunó Peace 2025-05-04
Lv1学徒 8659 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂丶Kárásunó Peace 2025-05-03
Lv1学徒 8639 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂丶Kárásunó Peace 2025-05-02
Lv1学徒 8627 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂丶Kárásunó Peace 2025-05-01
Lv1学徒 8629 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂丶Kárásunó Peace 2025-04-30
Lv1学徒 8606 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂丶Kárásunó Peace 2025-04-29
Lv1学徒 8580 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂丶Kárásunó Peace 2025-04-28
Lv1学徒 8510 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂丶Kárásunó Peace 2025-04-27
Lv1学徒 8497 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂丶Kárásunó Peace 2025-04-26
Lv1学徒 8566 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂丶Kárásunó Peace 2025-04-25
Lv1学徒 8560 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂丶Kárásunó Peace 2025-04-24
Lv1学徒 8540 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂丶Kárásunó Peace 2025-04-23
Lv1学徒 8515 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂丶Kárásunó Peace 2025-04-22
Lv1学徒 8427 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂丶Kárásunó Peace 2025-04-21
Lv1学徒 8243 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂丶Kárásunó Peace 2025-04-20
Lv1学徒 8256 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂丶Kárásunó Peace 2025-04-19
Lv1学徒 8270 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂丶Kárásunó Peace 2025-04-18
Lv1学徒 8230 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂丶Kárásunó Peace 2025-04-17
Lv1学徒 8110 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂丶Kárásunó Peace 2025-04-16
Lv1学徒 8043 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂丶Kárásunó Peace 2025-04-15
Lv1学徒 7944 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂丶Kárásunó Peace 2025-04-14
Lv1学徒 7985 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂丶Kárásunó Peace 2025-04-13
Lv1学徒 7969 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂丶Kárásunó Peace 2025-04-12
Lv1学徒 7931 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂丶Kárásunó Peace 2025-04-11
Lv2先锋 7871 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂丶Kárásunó Peace 2025-04-10
Lv2先锋 7798 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂丶Kárásunó Peace 2025-04-09
Lv2先锋 7741 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂丶Kárásunó Peace 2025-04-08
Lv2先锋 7623 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂丶Kárásunó Peace 2025-04-07
Lv1学徒 7562 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂丶Kárásunó Peace 2025-04-06
Lv2先锋 7502 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂丶Kárásunó Peace 2025-04-05
Lv2先锋 7577 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂丶Kárásunó Peace 2025-04-04
Lv1学徒 7513 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂丶Kárásunó Peace 2025-04-03
Lv1学徒 7440 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂丶Kárásunó Peace 2025-04-02
Lv1学徒 7413 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂丶Kárásunó Peace 2025-04-01
Lv1学徒 7342 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂丶Kárásunó Peace 2025-03-31
Lv1学徒 7270 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂丶Kárásunó Peace 2025-03-30
Lv1学徒 7280 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂丶Kárásunó Peace 2025-03-29
Lv1学徒 7210 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂丶Kárásunó Peace 2025-03-28
Lv1学徒 7223 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂丶Kárásunó Peace 2025-03-27
Lv1学徒 7186 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂丶Kárásunó Peace 2025-03-26
Lv1学徒 7199 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂丶Kárásunó Peace 2025-03-25
Lv1学徒 7203 140.0 0 0 0 ASIA342 名人堂丶Kárásunó Peace 2025-03-24
