Tips: Is the data source reliable / Where does the information come from / Data accuracy?

Total Merit Change

All Merit Detailed Records

Title Merit Rank Total Merit Battle Merit Medal Merit Other Merit Server Clan Server Status Time
Lv9英雄 117 12228.0 64.0 0.0 0.0 EU021 HOF战神殿A Fierce Battle 2025-10-29
Lv9英雄 126 12164.0 64.0 0.0 0.0 EU021 HOF战神殿A Fierce Battle 2025-10-28
Lv9英雄 127 12100.0 64.0 0.0 0.0 EU021 HOF战神殿A Fierce Battle 2025-10-27
Lv9英雄 126 12036.0 64.0 0.0 0.0 EU021 HOF战神殿A Fierce Battle 2025-10-26
Lv9英雄 128 11972.0 64.0 0.0 0.0 EU021 HOF战神殿A Fierce Battle 2025-10-25
Lv9英雄 134 11908.0 64.0 0.0 0.0 EU021 HOF战神殿A Fierce Battle 2025-10-24
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-10-23
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-10-22
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-10-21
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-10-20
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-10-19
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-10-18
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-10-17
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-10-16
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-10-15
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-10-14
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-10-13
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-10-12
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-10-11
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-10-10
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-10-09
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-10-08
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-10-07
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-10-06
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-10-05
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-10-04
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-10-03
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-10-02
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-10-01
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-09-30
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-09-29
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-09-28
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-09-27
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-09-26
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-09-25
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-09-24
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-09-23
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-09-22
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-09-21
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-09-20
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-09-19
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-09-18
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-09-17
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-09-16
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-09-15
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-09-14
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-09-13
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-09-12
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-09-11
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-09-10
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-09-09
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-09-08
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-09-07
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-09-06
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-09-05
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-09-04
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-09-03
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-09-02
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-09-01
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-08-31
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-08-30
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-08-29
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-08-28
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-08-27
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-08-26
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-08-25
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-08-24
None None None 0.0 0.0 SA032 SD MataRindø Peace 2025-08-23
Lv9英雄 141 11844.0 0.0 0.0 0.0 SA082 SD MataRindo Peace 2025-08-19
None None None 0.0 0.0 NA043 SD MคтคRiиdo Fierce Battle 2025-08-18
None None None 0.0 0.0 NA043 SD MคтคRiиdo Fierce Battle 2025-08-17
None None None 0.0 0.0 NA043 SD MคтคRiиdo Fierce Battle 2025-08-16
None None None 0.0 0.0 NA043 SD MคтคRiиdo War 2025-08-15
None None None 0.0 0.0 NA043 SD MคтคRiиdo Fierce Battle 2025-08-14
None None None 0.0 0.0 NA043 SD MคтคRiиdo Fierce Battle 2025-08-13
None None None 0.0 0.0 NA043 SD MคтคRiиdo War 2025-08-12
Lv9英雄 142 11844.0 32.0 0.0 0.0 NA043 SD MคтคRiиdo War 2025-08-11
Lv9英雄 140 11812.0 32.0 0.0 0.0 NA043 SD MคтคRiиdo War 2025-08-10
Lv9英雄 140 11780.0 32.0 0.0 0.0 NA043 SD MคтคRiиdo War 2025-08-09
Lv9英雄 140 11748.0 32.0 0.0 0.0 NA043 SD MคтคRiиdo War 2025-08-08
Lv9英雄 140 11716.0 32.0 0.0 0.0 NA043 SD MคтคRiиdo War 2025-08-07
Lv9英雄 141 11684.0 32.0 0.0 0.0 NA043 SD MคтคRiиdo War 2025-08-06
Lv9英雄 142 11652.0 32.0 0.0 0.0 NA043 SD MคтคRiиdo War 2025-08-05
Lv9英雄 133 11620.0 32.0 0.0 0.0 NA043 SD MคтคRiиdo War 2025-08-04
Lv9英雄 141 11588.0 0.0 0.0 0.0 NA043 SD MคтคRiиdo Peace 2025-08-03
Lv9英雄 145 11588.0 0.0 0.0 0.0 SA082 SD MataRindo Peace 2025-08-02
Lv9英雄 148 11588.0 0.0 0.0 0.0 SA082 SD MataRindo Peace 2025-08-01
Lv9英雄 147 11588.0 0.0 0.0 0.0 SA082 SD MataRindo Peace 2025-07-31
Lv9英雄 149 11588.0 0.0 0.0 0.0 SA082 SD MataRindo Peace 2025-07-30
Lv9英雄 146 11588.0 0.0 0.0 0.0 SA082 SD MataRindo Peace 2025-07-29
Lv9英雄 146 11588.0 0.0 0.0 0.0 SA082 SD MataRindo Peace 2025-07-28
Lv9英雄 148 11588.0 0.0 0.0 0.0 SA082 SD MataRindo Peace 2025-07-27
Lv9英雄 148 11588.0 0.0 0.0 0.0 SA082 SD MataRindo Peace 2025-07-26
Lv9英雄 148 11588.0 0.0 0.0 0.0 SA082 SD MataRindo Peace 2025-07-25
Lv9英雄 143 11588.0 0.0 0.0 0.0 SA082 SD MataRindo Peace 2025-07-24
Lv9英雄 144 11588.0 0.0 0.0 0.0 SA082 SD MataRindo Peace 2025-07-23
Lv9英雄 142 11588.0 32.0 0.0 0.0 SA082 SD MataRindo War 2025-07-22
Lv9英雄 139 11556.0 32.0 0.0 0.0 SA082 SD MataRindo War 2025-07-21
Lv9英雄 144 11524.0 32.0 0.0 0.0 SA082 SD MataRindo War 2025-07-20
Lv9英雄 144 11492.0 0.0 0.0 0.0 SA082 SD MataRindo Peace 2025-07-19