Total Merit Change

All Merit Detailed Records

Title Merit Rank Total Merit Battle Merit Medal Merit Other Merit Server Clan Server Status Time
Lv3勇士 4163 1094.0 0.0 0.0 0.0 EU022 EU73 Peace 2026-01-06
Lv3勇士 4197 1094.0 0.0 0.0 0.0 EU022 EU73 Peace 2026-01-05
None None None 0.0 0.0 EU022 EU73 Peace 2026-01-04
None None None 0.0 0.0 EU022 EU73 Peace 2026-01-03
None None None 0.0 0.0 EU022 EU73 Peace 2026-01-02
None None None 0.0 0.0 EU022 EU73 Peace 2026-01-01
None None None 0.0 0.0 EU022 EU73 Peace 2025-12-31
None None None 0.0 0.0 EU022 EU73 Peace 2025-12-30
None None None 0.0 0.0 EU022 EU73 Peace 2025-12-29
None None None 0.0 0.0 EU022 EU73 Peace 2025-12-26
None None None 0.0 0.0 EU022 EU73 Peace 2025-12-25
None None None 0.0 0.0 EU022 EU73 Peace 2025-12-24
None None None 0.0 0.0 EU022 EU73 Peace 2025-12-23
None None None 0.0 0.0 EU022 EU73 Fierce Battle 2025-12-22
None None None 0.0 0.0 EU022 EU73 Fierce Battle 2025-12-21
None None None 0.0 0.0 EU022 EU73 Fierce Battle 2025-12-20
None None None 0.0 0.0 EU022 EU73 Fierce Battle 2025-12-19
None None None 0.0 0.0 EU022 EU73 Fierce Battle 2025-12-18
None None None 0.0 0.0 EU022 EU73 Fierce Battle 2025-12-17
None None None 0.0 0.0 EU022 EU73 Fierce Battle 2025-12-16
None None None 0.0 0.0 EU022 EU73 Fierce Battle 2025-12-15
None None None 0.0 0.0 EU022 EU73 Fierce Battle 2025-12-14
None None None 0.0 0.0 EU022 EU73 Fierce Battle 2025-12-13
None None None 0.0 0.0 EU022 EU73 Fierce Battle 2025-12-12
None None None 0.0 0.0 EU022 EU73 Fierce Battle 2025-12-11
None None None 0.0 0.0 EU022 EU73 Fierce Battle 2025-12-10
None None None 0.0 0.0 EU022 EU73 Fierce Battle 2025-12-09
None None None 0.0 0.0 EU022 EU73 Fierce Battle 2025-12-08
None None None 0.0 0.0 EU022 EU73 War 2025-12-07
None None None 0.0 0.0 EU022 EU73 War 2025-12-06
None None None 0.0 0.0 EU022 EU73 Peace 2025-12-05
None None None 0.0 0.0 EU022 EU73 Peace 2025-12-04
None None None 0.0 0.0 EU022 EU73 Peace 2025-12-03
None None None 0.0 0.0 EU022 EU73 War 2025-12-02
None None None 0.0 0.0 EU022 EU73 War 2025-12-01
None None None 0.0 0.0 EU022 EU73 War 2025-11-30
None None None 0.0 0.0 EU022 EU73 War 2025-11-29
None None None 0.0 0.0 EU022 EU73 War 2025-11-28
None None None 0.0 0.0 EU022 EU73 Peace 2025-11-27
None None None 0.0 0.0 EU022 EU73 Peace 2025-11-26
None None None 0.0 0.0 EU022 EU73 War 2025-11-25
None None None 0.0 0.0 EU022 EU73 War 2025-11-24
None None None 0.0 0.0 EU022 EU73 War 2025-11-23
None None None 0.0 0.0 EU022 EU73 Peace 2025-11-22
None None None 0.0 0.0 EU022 EU73 Peace 2025-11-21
None None None 0.0 0.0 EU022 EU73 Peace 2025-11-20
None None None 0.0 0.0 EU022 EU73 Peace 2025-11-19
None None None 0.0 0.0 EU022 EU73 Peace 2025-11-18
None None None 0.0 0.0 EU022 EU73 Peace 2025-11-17
Lv3勇士 4226 1094.0 0.0 0.0 0.0 EU022 EU73 Peace 2025-11-16
Lv3勇士 4162 1094.0 0.0 0.0 0.0 EU022 EU73 Peace 2025-11-15
Lv3勇士 4179 1094.0 0.0 0.0 0.0 EU022 EU73 Peace 2025-11-14
Lv3勇士 4201 1094.0 12.0 0.0 0.0 EU022 EU73 War 2025-11-13
Lv3勇士 4226 1082.0 12.0 0.0 0.0 EU022 EU73 War 2025-11-12
Lv3勇士 4229 1070.0 12.0 0.0 0.0 EU022 EU73 War 2025-11-11
Lv3勇士 4229 1058.0 12.0 0.0 0.0 EU022 EU73 War 2025-11-10
Lv3勇士 4245 1046.0 12.0 0.0 0.0 EU022 EU73 War 2025-11-09
Lv3勇士 4339 1034.0 12.0 0.0 0.0 EU022 EU73 War 2025-11-08
Lv3勇士 4396 1022.0 12.0 0.0 0.0 EU022 EU73 War 2025-11-07
Lv3勇士 4473 1010.0 12.0 0.0 0.0 EU022 EU73 War 2025-11-06
Lv3勇士 4478 998.0 12.0 0.0 0.0 EU022 EU73 War 2025-11-05
Lv3勇士 4528 986.0 12.0 0.0 0.0 EU022 EU73 War 2025-11-04
Lv3勇士 4535 974.0 12.0 0.0 0.0 EU022 EU73 War 2025-11-03
Lv3勇士 4562 962.0 24.0 0.0 0.0 EU022 EU73 Fierce Battle 2025-11-02
Lv3勇士 4680 938.0 24.0 0.0 0.0 EU022 EU73 Fierce Battle 2025-11-01
Lv3勇士 4768 914.0 24.0 0.0 0.0 EU022 EU73 Fierce Battle 2025-10-31
Lv3勇士 4823 890.0 24.0 0.0 0.0 EU022 EU73 Fierce Battle 2025-10-30
Lv3勇士 4932 866.0 6.0 0.0 0.0 EU022 EU73 Ruckus 2025-10-29
Lv3勇士 4982 860.0 6.0 0.0 0.0 EU022 EU73 Ruckus 2025-10-28
Lv3勇士 4911 854.0 6.0 0.0 0.0 EU022 EU73 Ruckus 2025-10-27
Lv3勇士 4966 848.0 6.0 0.0 0.0 EU022 EU73 Ruckus 2025-10-26
Lv3勇士 5057 842.0 6.0 0.0 0.0 EU022 EU73 Ruckus 2025-10-25
Lv3勇士 5036 836.0 6.0 0.0 0.0 EU022 EU73 Ruckus 2025-10-24
Lv3勇士 5074 830.0 6.0 0.0 0.0 EU022 EU73 Ruckus 2025-10-23
Lv3勇士 5110 824.0 6.0 0.0 0.0 EU022 EU73 Ruckus 2025-10-22
Lv3勇士 5147 818.0 6.0 0.0 0.0 EU022 EU73 Ruckus 2025-10-21
Lv3勇士 5142 812.0 6.0 0.0 0.0 EU022 EU73 Ruckus 2025-10-20
Lv3勇士 5155 806.0 6.0 0.0 0.0 EU022 EU73 Ruckus 2025-10-19
None None None 0.0 0.0 ASIA081 - Peace 2025-10-18
None None None 0.0 0.0 ASIA081 - Peace 2025-10-17
None None None 0.0 0.0 ASIA081 UNITED I Peace 2025-10-16
Lv3勇士 5284 800.0 0.0 0.0 0.0 ASIA081 UNITED I Peace 2025-10-15
Lv3勇士 5370 800.0 0.0 0.0 0.0 ASIA081 名人堂丨隱雨 Peace 2025-10-14
Lv3勇士 5351 800.0 0.0 0.0 0.0 ASIA081 名人堂丨隱雨 Peace 2025-10-13
Lv3勇士 5342 800.0 0.0 0.0 0.0 ASIA081 名人堂丨隱雨 Peace 2025-10-12
Lv3勇士 5332 800.0 0.0 0.0 0.0 ASIA081 名人堂丨隱雨 Peace 2025-10-11
Lv3勇士 5325 800.0 0.0 0.0 0.0 ASIA081 名人堂丨隱雨 Peace 2025-10-10
Lv3勇士 5317 800.0 0.0 0.0 0.0 ASIA081 名人堂丨隱雨 Peace 2025-10-09
Lv3勇士 5307 800.0 0.0 0.0 0.0 ASIA081 名人堂丨隱雨 Peace 2025-10-08
Lv3勇士 5300 800.0 0.0 0.0 0.0 ASIA081 名人堂丨隱雨 Peace 2025-10-07
Lv3勇士 5307 800.0 0.0 0.0 0.0 ASIA081 名人堂丨隱雨 Peace 2025-10-06
Lv3勇士 5279 800.0 0.0 0.0 0.0 ASIA081 名人堂丨隱雨 Peace 2025-10-05
Lv3勇士 5412 800.0 0.0 0.0 0.0 ASIA081 termisquad Peace 2025-10-04
Lv3勇士 5335 800.0 0.0 0.0 0.0 ASIA081 名人堂丨隱雨 Peace 2025-10-03
Lv3勇士 5382 800.0 0.0 0.0 0.0 ASIA081 名人堂丨隱雨 Peace 2025-10-02
Lv3勇士 5406 800.0 0.0 0.0 0.0 ASIA081 名人堂丨隱雨 Peace 2025-10-01
Lv3勇士 5356 800.0 0.0 0.0 0.0 ASIA081 名人堂丨隱雨 Peace 2025-09-30
Lv3勇士 5272 800.0 0.0 0.0 0.0 ASIA081 名人堂丨隱雨 Peace 2025-09-29
Lv3勇士 5289 800.0 0.0 0.0 0.0 ASIA081 名人堂丨隱雨 Peace 2025-09-28
Lv3勇士 5350 800.0 0.0 0.0 0.0 ASIA081 Outlaws 火 Peace 2025-09-27