Yell0w Tiger Battle Merit Details

Total Merit Change

All Merit Detailed Records

Title Merit Rank Total Merit Battle Merit Medal Merit Other Merit Server Clan Server Status Time
None None None 0.0 0.0 NA011 Argenlandia Peace 2026-02-20
None None None 0.0 0.0 NA011 Argenlandia Peace 2026-02-19
None None None 0.0 0.0 NA011 Argenlandia Peace 2026-02-18
None None None 0.0 0.0 NA011 Argenlandia Peace 2026-02-17
None None None 0.0 0.0 NA011 Argenlandia Peace 2026-02-16
None None None 0.0 0.0 NA011 Argenlandia Peace 2026-02-15
None None None 0.0 0.0 NA011 Argenlandia Peace 2026-02-14
None None None 0.0 0.0 NA011 Argenlandia Peace 2026-02-13
None None None 0.0 0.0 NA011 Argenlandia Peace 2026-02-12
None None None 0.0 0.0 NA011 Argenlandia Peace 2026-02-11
None None None 0.0 0.0 NA011 Argenlandia Peace 2026-02-10
None None None 0.0 0.0 NA011 Argenlandia Peace 2026-02-09
None None None 0.0 0.0 NA011 Argenlandia Peace 2026-02-08
None None None 0.0 0.0 NA011 Argenlandia Peace 2026-02-07
None None None 0.0 0.0 NA011 Argenlandia Peace 2026-02-06
None None None 0.0 0.0 NA011 Argenlandia Peace 2026-02-05
None None None 0.0 0.0 NA011 Argenlandia Peace 2026-02-04
None None None 0.0 0.0 NA011 Argenlandia Peace 2026-02-03
None None None 0.0 0.0 NA011 Argenlandia Peace 2026-02-02
None None None 0.0 0.0 NA011 Argenlandia Peace 2026-02-01
None None None 0.0 0.0 NA011 Argenlandia Peace 2026-01-31
None None None 0.0 0.0 NA011 Argenlandia Peace 2026-01-30
None None None 0.0 0.0 NA011 Argenlandia Peace 2026-01-29
None None None 0.0 0.0 NA011 Argenlandia Peace 2026-01-28
None None None 0.0 0.0 NA011 Argenlandia Peace 2026-01-27
None None None 0.0 0.0 NA011 Argenlandia Peace 2026-01-26
None None None 0.0 0.0 NA011 Argenlandia Peace 2026-01-25
None None None 0.0 0.0 NA011 Argenlandia Peace 2026-01-24
None None None 0.0 0.0 NA011 Argenlandia Peace 2026-01-23
None None None 0.0 0.0 NA011 Argenlandia Peace 2026-01-22
None None None 0.0 0.0 NA011 Argenlandia Peace 2026-01-21
None None None 0.0 0.0 NA011 Argenlandia Peace 2026-01-20
None None None 0.0 0.0 NA011 Argenlandia Peace 2026-01-19
None None None 0.0 0.0 NA011 Argenlandia Peace 2026-01-18
None None None 0.0 0.0 NA011 Argenlandia Peace 2026-01-17
None None None 0.0 0.0 NA011 Argenlandia Peace 2026-01-16
None None None 0.0 0.0 NA011 Argenlandia Peace 2026-01-15
None None None 0.0 0.0 NA011 Argenlandia Peace 2026-01-14
None None None 0.0 0.0 NA011 Argenlandia Peace 2026-01-13
None None None 0.0 0.0 NA011 Argenlandia Peace 2026-01-12
None None None 0.0 0.0 NA011 - War 2026-01-08
None None None 0.0 0.0 NA011 - War 2026-01-07
None None None 0.0 0.0 NA011 - War 2026-01-06
None None None 0.0 0.0 NA011 - War 2026-01-05
None None None 0.0 0.0 NA011 - War 2026-01-04
None None None 0.0 0.0 NA011 - War 2026-01-03
None None None 0.0 0.0 NA011 - War 2026-01-02
None None None 0.0 0.0 NA011 - War 2026-01-01
None None None 0.0 0.0 NA011 - War 2025-12-31
None None None 0.0 0.0 NA011 - Peace 2025-12-30
None None None 0.0 0.0 NA011 - Peace 2025-12-29
None None None 0.0 0.0 NA011 - Peace 2025-12-26
None None None 0.0 0.0 NA011 - War 2025-12-25
None None None 0.0 0.0 NA011 - Peace 2025-12-24
None None None 0.0 0.0 NA011 - Peace 2025-12-23
Lv1学徒 11707 16.0 0.0 0.0 0.0 NA011 名人堂丶Ⓓ乂Ⓢ Peace 2025-12-22
Lv1学徒 11671 16.0 0.0 0.0 0.0 NA011 名人堂丶Ⓓ乂Ⓢ Peace 2025-12-21
Lv1学徒 11671 16.0 8.0 0.0 0.0 NA011 名人堂丶Ⓓ乂Ⓢ War 2025-12-20
Lv1学徒 11785 8.0 8.0 0.0 0.0 NA011 名人堂丶Ⓓ乂Ⓢ War 2025-12-19
LV0农夫 12874 0.0 0.0 0.0 0.0 NA011 名人堂丶Ⓓ乂Ⓢ Peace 2025-12-18
LV0农夫 12874 0.0 0.0 0.0 0.0 NA011 名人堂丶Ⓓ乂Ⓢ Peace 2025-12-17
LV0农夫 12874 0.0 0.0 0.0 0.0 NA011 名人堂丶Ⓓ乂Ⓢ Peace 2025-12-16
LV0农夫 12873 0.0 0.0 0.0 0.0 NA011 名人堂丶Ⓓ乂Ⓢ Peace 2025-12-15
LV0农夫 12873 0.0 0.0 0.0 0.0 NA011 名人堂丶Ⓓ乂Ⓢ Peace 2025-12-14
LV0农夫 12873 0.0 0.0 0.0 0.0 NA011 名人堂丶Ⓓ乂Ⓢ Peace 2025-12-13
LV0农夫 12873 0.0 0.0 0.0 0.0 NA011 名人堂丶Ⓓ乂Ⓢ Peace 2025-12-12
LV0农夫 12830 0.0 0.0 0.0 0.0 NA011 名人堂丶Ⓓ乂Ⓢ Peace 2025-12-11
LV0农夫 12708 0.0 0.0 0.0 0.0 NA011 名人堂丶Ⓓ乂Ⓢ Peace 2025-12-10
LV0农夫 12708 0.0 0.0 0.0 0.0 NA011 名人堂丶Ⓓ乂Ⓢ Peace 2025-12-09
LV0农夫 12615 0.0 0.0 0.0 0.0 NA011 名人堂丶Ⓓ乂Ⓢ Peace 2025-12-08
None None None 0.0 0.0 NA011 - Peace 2025-12-07
LV0农夫 12643 0.0 0.0 0.0 0.0 NA011 名人堂丶芝 x 罪人② Peace 2025-12-06
LV0农夫 12534 0.0 0.0 0.0 0.0 NA011 名人堂丶芝 x 罪人② Peace 2025-12-05
None None None 0.0 0.0 INMENA013 华夏 Ⓢacanas War 2025-12-04