Total Merit Change

All Merit Detailed Records

Title Merit Rank Total Merit Battle Merit Medal Merit Other Merit Server Clan Server Status Time
Lv3勇士 4167 1340.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2026-02-20
Lv3勇士 4145 1340.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2026-02-19
Lv3勇士 4161 1340.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2026-02-18
Lv3勇士 4149 1340.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2026-02-17
Lv3勇士 4156 1340.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2026-02-16
Lv3勇士 4139 1340.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 SH丶皇室成员 Peace 2026-02-14
Lv3勇士 4135 1340.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 SH丶皇室成员 Peace 2026-02-13
Lv3勇士 4133 1340.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2026-02-12
Lv3勇士 4103 1340.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2026-02-11
Lv3勇士 4127 1340.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2026-02-10
Lv3勇士 4114 1340.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2026-02-09
Lv3勇士 4102 1340.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2026-02-07
Lv3勇士 4108 1340.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2026-02-05
Lv3勇士 4090 1340.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2026-02-04
Lv3勇士 4108 1340.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2026-02-03
Lv3勇士 4101 1340.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2026-02-02
Lv3勇士 4090 1340.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2026-01-31
Lv3勇士 4095 1340.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2026-01-30
Lv3勇士 4096 1340.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2026-01-29
Lv3勇士 4080 1340.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2026-01-28
Lv3勇士 4090 1340.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2026-01-27
Lv3勇士 4079 1340.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2026-01-26
Lv3勇士 4089 1340.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2026-01-25
Lv3勇士 4062 1340.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2026-01-22
Lv3勇士 4034 1340.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2026-01-20
Lv3勇士 4015 1340.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2026-01-19
Lv3勇士 3994 1340.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2026-01-17
Lv3勇士 4021 1340.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2026-01-15
Lv3勇士 3998 1340.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2026-01-13
Lv3勇士 3992 1340.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2026-01-12
Lv3勇士 3514 1340.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2026-01-10
Lv4老手 3719 1340.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2026-01-09
Lv4老手 3707 1340.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2026-01-08
Lv4老手 3693 1340.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2026-01-07
Lv4老手 3640 1340.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2026-01-06
Lv4老手 3678 1340.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2026-01-05
Lv4老手 3662 1340.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2026-01-04
Lv4老手 3691 1340.0 16.0 0.0 0.0 ASIA033 GLITCH丨风暴 Fierce Battle 2026-01-03
Lv4老手 3702 1324.0 16.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2026-01-02
Lv4老手 3738 1308.0 16.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2026-01-01
Lv4老手 3769 1292.0 16.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2025-12-31
Lv4老手 3743 1276.0 16.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Fierce Battle 2025-12-30
Lv4老手 3810 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-12-29
Lv4老手 3829 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-12-26
Lv4老手 3877 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-12-25
Lv4老手 3871 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-12-24
Lv4老手 3800 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-12-23
Lv4老手 4118 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-12-22
Lv4老手 4092 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-12-21
Lv4老手 4085 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-12-20
Lv4老手 4079 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-12-19
Lv4老手 4073 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-12-18
Lv4老手 4065 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-12-17
Lv4老手 4041 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-12-16
Lv4老手 4034 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-12-15
Lv4老手 4027 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-12-14
Lv4老手 4022 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-12-13
Lv4老手 4014 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-12-12
Lv4老手 3992 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-12-11
Lv4老手 3931 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-12-10
Lv4老手 3920 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-12-09
Lv4老手 3870 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-12-08
None None None 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-12-07
None None None 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-12-06
None None None 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-12-05
Lv4老手 3931 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-12-04
Lv4老手 3919 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-12-03
Lv4老手 3918 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-12-02
Lv4老手 3886 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-12-01
Lv4老手 3892 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-11-30
Lv4老手 3960 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-11-29
Lv4老手 3918 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-11-28
Lv4老手 3926 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-11-27
Lv4老手 3911 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-11-26
Lv4老手 3928 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-11-25
Lv4老手 3919 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-11-24
Lv4老手 3873 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 SH丶皇室成员 Peace 2025-11-23
Lv4老手 3829 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 SH丶皇室成员 Peace 2025-11-22
Lv4老手 3868 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-11-21
Lv4老手 3871 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-11-20
Lv4老手 3916 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-11-19
Lv4老手 3886 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-11-18
Lv4老手 3863 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-11-17
Lv4老手 3869 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-11-16
Lv4老手 3806 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-11-15
Lv4老手 3825 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-11-14
Lv4老手 3843 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-11-13
Lv4老手 3844 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-11-12
Lv4老手 3826 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-11-11
Lv4老手 3800 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-11-10
Lv4老手 3789 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶虎啸山林III Peace 2025-11-09
Lv4老手 3842 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶虎啸山林III Peace 2025-11-08
Lv4老手 3856 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-11-07
Lv4老手 3893 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-11-06
Lv4老手 3871 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-11-05
Lv3勇士 3892 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-11-04
Lv3勇士 3863 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-11-03
Lv3勇士 3883 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-11-02
Lv3勇士 3914 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-11-01
Lv3勇士 3925 1260.0 0.0 0.0 0.0 ASIA033 名人堂丶SOARING高 Peace 2025-10-31