PajehTheMaga Battle Merit Details

Total Merit Change

All Merit Detailed Records

Title Merit Rank Total Merit Battle Merit Medal Merit Other Merit Server Clan Server Status Time
Lv2先锋 5571 732.0 0.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II Peace 2026-02-19
Lv2先锋 5603 732.0 0.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II Peace 2026-02-18
Lv2先锋 5574 732.0 8.0 0.0 0.0 NA033 033PPHG034 War 2026-02-14
Lv2先锋 5509 724.0 8.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II War 2026-02-11
Lv2先锋 5596 716.0 8.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II War 2026-02-10
Lv2先锋 5581 708.0 8.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II War 2026-02-09
Lv2先锋 5617 700.0 8.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II War 2026-02-07
Lv2先锋 5599 692.0 8.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II War 2026-02-06
Lv2先锋 5643 684.0 8.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II War 2026-02-05
Lv2先锋 5672 668.0 8.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II War 2026-02-04
Lv2先锋 5739 652.0 8.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II War 2026-02-03
Lv2先锋 5761 636.0 8.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II War 2026-02-02
Lv2先锋 5769 620.0 8.0 0.0 0.0 NA033 033PPHG034 War 2026-01-31
Lv2先锋 5807 612.0 8.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II War 2026-01-29
Lv2先锋 5830 596.0 8.0 0.0 0.0 NA033 034PPHG034 War 2026-01-25
Lv2先锋 5838 580.0 8.0 0.0 0.0 NA033 034PPHG034 War 2026-01-24
Lv2先锋 5892 564.0 8.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II War 2026-01-22
Lv2先锋 5907 548.0 8.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II War 2026-01-21
Lv2先锋 5933 532.0 8.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II War 2026-01-19
Lv2先锋 5891 524.0 8.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II War 2026-01-18
Lv2先锋 5899 516.0 8.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II War 2026-01-17
Lv2先锋 5921 508.0 0.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II Peace 2026-01-16
Lv2先锋 5939 508.0 0.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II Peace 2026-01-15
Lv2先锋 5879 508.0 0.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II Peace 2026-01-13
Lv2先锋 5903 508.0 8.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II War 2026-01-12
Lv2先锋 5041 500.0 0.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II Peace 2026-01-11
Lv2先锋 5441 500.0 0.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II Peace 2026-01-10
Lv3勇士 6083 500.0 0.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II Peace 2026-01-09
Lv3勇士 6070 500.0 8.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II War 2026-01-08
Lv3勇士 6106 492.0 0.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II Peace 2026-01-07
Lv3勇士 6016 492.0 0.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II Peace 2026-01-06
Lv3勇士 6069 492.0 8.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II War 2026-01-05
Lv3勇士 6114 484.0 8.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II War 2026-01-04
Lv3勇士 6218 476.0 8.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II War 2026-01-03
Lv3勇士 6255 468.0 8.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II War 2026-01-02
Lv3勇士 6305 460.0 8.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II War 2026-01-01
Lv2先锋 6325 452.0 8.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II War 2025-12-31
Lv2先锋 6201 444.0 16.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II Fierce Battle 2025-12-30
Lv2先锋 6356 428.0 16.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II Fierce Battle 2025-12-29
Lv2先锋 6497 412.0 16.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II Fierce Battle 2025-12-26
Lv2先锋 6689 396.0 16.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II Fierce Battle 2025-12-25
Lv2先锋 6770 380.0 16.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II Fierce Battle 2025-12-24
Lv2先锋 6637 364.0 16.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II Fierce Battle 2025-12-23
Lv2先锋 7382 348.0 0.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II Peace 2025-12-22
Lv2先锋 7336 348.0 0.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II Peace 2025-12-21
Lv2先锋 7319 348.0 0.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II Peace 2025-12-20
Lv2先锋 7306 348.0 8.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II War 2025-12-19
Lv2先锋 7331 340.0 0.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II Peace 2025-12-18
Lv2先锋 7319 340.0 0.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II Peace 2025-12-17
Lv2先锋 7299 340.0 0.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II Peace 2025-12-16
Lv2先锋 7266 340.0 0.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II Peace 2025-12-15
Lv2先锋 7248 340.0 0.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II Peace 2025-12-14
Lv2先锋 7219 340.0 0.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II Peace 2025-12-13
Lv2先锋 7201 340.0 0.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II Peace 2025-12-12
Lv2先锋 7174 340.0 0.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II Peace 2025-12-11
None None None 0.0 0.0 NA033 FörWïn II Fierce Battle 2025-12-10
None None None 0.0 0.0 NA033 FörWïn II Fierce Battle 2025-12-09
None None None 0.0 0.0 NA033 FörWïn II Fierce Battle 2025-12-08
None None None 0.0 0.0 NA033 034PPHG031 Blood Battle 2025-12-07
None None None 0.0 0.0 NA033 034PPHG031 Blood Battle 2025-12-06
None None None 0.0 0.0 NA033 FörWïn II Blood Battle 2025-12-05
None None None 0.0 0.0 NA033 FörWïn II Blood Battle 2025-12-04
Lv2先锋 6955 340.0 20.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II Blood Battle 2025-12-03
Lv2先锋 7178 320.0 20.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II Blood Battle 2025-12-02
Lv2先锋 7212 300.0 20.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II Blood Battle 2025-12-01
Lv2先锋 7382 280.0 20.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II Blood Battle 2025-11-30
Lv2先锋 7635 260.0 20.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II Blood Battle 2025-11-29
Lv2先锋 7713 240.0 20.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II Blood Battle 2025-11-28
Lv2先锋 7993 220.0 20.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II Blood Battle 2025-11-27
Lv2先锋 8133 200.0 20.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II Blood Battle 2025-11-26
Lv2先锋 8449 180.0 20.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II Blood Battle 2025-11-25
Lv2先锋 8657 160.0 16.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II Fierce Battle 2025-11-24
Lv1学徒 8848 144.0 16.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II Fierce Battle 2025-11-23
Lv1学徒 8871 128.0 16.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II Fierce Battle 2025-11-22
Lv1学徒 9173 112.0 16.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II Fierce Battle 2025-11-21
Lv1学徒 9438 96.0 16.0 0.0 0.0 NA033 FörWïn II Fierce Battle 2025-11-20
Lv1学徒 9747 80.0 16.0 0.0 0.0 NA033 FörWìn I Fierce Battle 2025-11-19
Lv1学徒 10012 64.0 16.0 0.0 0.0 NA033 FörWìn I Fierce Battle 2025-11-18
Lv1学徒 10312 48.0 16.0 0.0 0.0 NA033 FörWìn I Fierce Battle 2025-11-17
Lv1学徒 10747 32.0 16.0 0.0 0.0 NA033 FörWìn I Fierce Battle 2025-11-16
None None None 0.0 0.0 NA033 FörWìn I Fierce Battle 2025-11-15
None None None 0.0 0.0 NA033 FörWìn I Fierce Battle 2025-11-14
None None None 0.0 0.0 NA033 FörWìn I Fierce Battle 2025-11-13
None None None 0.0 0.0 NA033 FörWìn I Fierce Battle 2025-11-12
None None None 0.0 0.0 NA033 FörWìn I Fierce Battle 2025-11-11
None None None 0.0 0.0 NA033 FörWìn I Fierce Battle 2025-11-10
None None None 0.0 0.0 NA033 FörWìn I War 2025-11-09
None None None 0.0 0.0 NA033 FörWìn I War 2025-11-08
None None None 0.0 0.0 NA033 FörWìn I War 2025-11-07
None None None 0.0 0.0 NA033 FörWìn I War 2025-11-06
None None None 0.0 0.0 NA033 FörWìn I War 2025-11-05
None None None 0.0 0.0 NA033 FörWìn I War 2025-11-04
None None None 0.0 0.0 SA011 ¤ Umbrella ¤ Peace 2025-11-03
None None None 0.0 0.0 SA011 ¤ Umbrella ¤ Peace 2025-11-02
None None None 0.0 0.0 SA011 ¤ Umbrella ¤ Peace 2025-11-01
None None None 0.0 0.0 SA011 ¤ Umbrella ¤ Peace 2025-10-31
None None None 0.0 0.0 SA011 ¤ Umbrella ¤ Peace 2025-10-30
None None None 0.0 0.0 SA011 ¤ Umbrella ¤ Peace 2025-10-29
None None None 0.0 0.0 SA011 ¤ Umbrella ¤ Peace 2025-10-28
None None None 0.0 0.0 SA011 ¤ Umbrella ¤ Peace 2025-10-27