Total Merit Change

All Merit Detailed Records

Title Merit Rank Total Merit Battle Merit Medal Merit Other Merit Server Clan Server Status Time
LV0农夫 10195 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2026-02-19
LV0农夫 10320 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2026-02-18
LV0农夫 10337 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2026-02-17
LV0农夫 10348 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2026-02-16
LV0农夫 10322 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2026-02-15
LV0农夫 10269 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2026-02-14
LV0农夫 10294 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2026-02-13
LV0农夫 10324 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2026-02-12
LV0农夫 10026 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2026-02-11
LV0农夫 10266 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2026-02-10
LV0农夫 10099 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2026-02-09
LV0农夫 10031 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2026-02-08
LV0农夫 10213 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 勇平晶晶晨夕2712 Peace 2026-02-07
LV0农夫 10209 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2026-02-06
LV0农夫 10170 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2026-02-05
LV0农夫 10167 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2026-02-04
LV0农夫 10233 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2026-02-03
LV0农夫 10312 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2026-02-02
LV0农夫 10260 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2026-02-01
LV0农夫 10219 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 勇平晶晶晨夕2712 Peace 2026-01-31
LV0农夫 10246 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2026-01-30
LV0农夫 10277 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2026-01-29
LV0农夫 10141 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2026-01-28
LV0农夫 10146 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2026-01-27
LV0农夫 10127 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2026-01-26
LV0农夫 10161 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2026-01-25
LV0农夫 10048 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 勇平晶晶晨夕2712 Peace 2026-01-24
LV0农夫 10098 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2026-01-23
LV0农夫 10111 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2026-01-22
LV0农夫 10052 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2026-01-21
LV0农夫 9963 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2026-01-20
LV0农夫 9947 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2026-01-19
LV0农夫 9842 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2026-01-18
LV0农夫 9911 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 勇平晶晶晨夕2712 Peace 2026-01-17
LV0农夫 9885 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2026-01-16
LV0农夫 9911 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2026-01-15
LV0农夫 9817 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2026-01-14
LV0农夫 9613 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2026-01-13
LV0农夫 9591 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2026-01-12
LV0农夫 9264 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2026-01-11
LV0农夫 10914 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 勇平晶晶晨夕2712 Peace 2026-01-10
LV0农夫 12750 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2026-01-09
LV0农夫 12821 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2026-01-08
LV0农夫 12744 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2026-01-07
LV0农夫 12651 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2026-01-06
LV0农夫 12632 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2026-01-05
LV0农夫 12703 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2026-01-04
LV0农夫 12743 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 正气太阳 Peace 2026-01-03
LV0农夫 12703 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2026-01-02
LV0农夫 12800 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2026-01-01
LV0农夫 12723 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2025-12-31
LV0农夫 12457 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2025-12-30
LV0农夫 12595 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2025-12-29
LV0农夫 12759 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2025-12-26
LV0农夫 13018 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2025-12-25
LV0农夫 13107 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2025-12-24
LV0农夫 12594 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2025-12-23
LV0农夫 13560 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2025-12-22
LV0农夫 13522 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2025-12-21
LV0农夫 13522 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2025-12-20
LV0农夫 13522 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2025-12-19
LV0农夫 13496 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2025-12-18
LV0农夫 13496 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2025-12-17
LV0农夫 13496 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2025-12-16
LV0农夫 13495 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2025-12-15
LV0农夫 13495 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2025-12-14
LV0农夫 13495 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2025-12-13
LV0农夫 13495 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2025-12-12
LV0农夫 13452 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2025-12-11
LV0农夫 13315 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2025-12-10
LV0农夫 13315 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2025-12-09
LV0农夫 13238 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2025-12-08
LV0农夫 13122 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2025-12-07
LV0农夫 13295 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 正气太阳 Peace 2025-12-06
LV0农夫 13238 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2025-12-05
LV0农夫 13382 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2025-12-04
LV0农夫 13344 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2025-12-03
LV0农夫 13442 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2025-12-02
LV0农夫 13323 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2025-12-01
LV0农夫 13367 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2025-11-30
LV0农夫 13585 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 正气太阳 Peace 2025-11-29
LV0农夫 13452 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2025-11-28
LV0农夫 13580 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2025-11-27
LV0农夫 13473 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2025-11-26
LV0农夫 13454 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2025-11-25
LV0农夫 13432 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2025-11-24
LV0农夫 13312 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2025-11-23
None None None 0.0 0.0 ASIA073 - Peace 2025-11-22
LV0农夫 13388 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2025-11-21
LV0农夫 13404 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2025-11-20
LV0农夫 13312 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2025-11-19
LV0农夫 13307 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2025-11-18
LV0农夫 13163 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2025-11-17
LV0农夫 13187 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2025-11-16
LV0农夫 13030 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2025-11-15
LV0农夫 13143 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2025-11-14
LV0农夫 13207 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2025-11-13
LV0农夫 13191 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2025-11-12
LV0农夫 13080 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2025-11-11
LV0农夫 12979 0.0 0.0 0.0 0.0 ASIA073 剑指丶苍穹② Peace 2025-11-10