| Rank | User Level | Initiations |
|---|---|---|
| 1 | 名人堂 BroLong | 593 |
| 2 | erissaimase | 518 |
| 3 | 名人堂 Shelo | 323 |
| 4 | Nayeón | 116 |
| 5 | 金锦鲤 | 91 |
| 6 | Legokidd | 85 |
| 7 | 小亚签 | 84 |
| 8 | CHN凝结集团丶Star | 82 |
| 9 | Milani ツ | 80 |
| 10 | ・U C L A・ | 77 |
| Rank | User Level | Participants | Contribution |
|---|---|---|---|
| 1 | erissaimase | 1566 | 11967497 |
| 2 | 名人堂 BroLong | 864 | 51591648 |
| 3 | 名人堂 Shelo | 485 | 3666335 |
| 4 | แมงป่อง | 428 | 6181856 |
| 5 | 丨冬天丨 | 333 | 1055783 |
| 6 | I阿 盖 针 类 以I | 293 | 8709272 |
| 7 | JaeshaunSha | 217 | 3362702 |
| 8 | 风暴丨平头 | 216 | 2928144 |
| 9 | Sponge Cáke | 211 | 5315980 |
| 10 | 奶茶丶XnTrik | 210 | 811120 |
| Player | Alliance | New Alliance | Creator | Date | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuya Tanggol | UOTC | HOF | 名人堂・Gukku | 2025-05-13 | Completed | View |
| Hannah 花 | 未知 | HOF | 名人堂・Gukku | 2025-05-13 | Completed | View |
| ๛EmpëroR๛ | UOTC | HOF | 千杯不醉的nini | 2025-05-13 | Completed | View |
| ๛EmpêroR๛ | 未知 | HOF | ๛EmpêroR๛ | 2025-05-13 | Completed | View |
| PsychoDonkey | FF | HOF | I阿 盖 针 类 以I | 2025-05-13 | Completed | View |
| Løwell | FF | HOF | I阿 盖 针 类 以I | 2025-05-13 | Completed | View |
| 凤凰 Kíllian ツ | FF | HOF | 小亚签 | 2025-05-13 | In Progress | View |
| Juanchita ツ | FF | HOF | 小 桥 流 水 | 2025-05-11 | Completed | View |
| SC丶MeganFoX | 未知 | HOF | 黑暗 ÐMG | 2025-05-11 | Completed | View |
| Daffy神 | 未知 | HOF | ・U C L A・ | 2025-05-11 | Completed | View |
| Alucลrԃ丶 | 未知 | HOF | Alucลrԃ丶 | 2025-05-11 | Completed | View |
| ・҉ Ava | 未知 | HOF | 黑暗 Mศlditศ ヅ | 2025-05-11 | Completed | View |
| ・ Mari ・ | 未知 | HOF | ・ Mari ・ | 2025-05-11 | Completed | View |
| CHN凝结集团丶Ash | 未知 | HOF | CHN凝结集团丶Star | 2025-05-11 | Completed | View |
| CHN凝结集团丶Ajim | 未知 | HOF | CHN凝结集团丶Star | 2025-05-11 | Completed | View |
| CHN凝结集团丶YaB | FF | HOF | CHN凝结集团丶Star | 2025-05-11 | Completed | View |
| 运道好喜好 PLUS | 未知 | HOF | 金灿灿的雪鹅鹅 | 2025-05-10 | Completed | View |
| 丅ED | UOTC | HOF | 名人堂龙哥 | 2025-05-10 | Completed | View |
| Ponjoツ | FF | HOF | ҉ Miracle | 2025-05-10 | Completed | View |
| 시노부 궁수 | HOF | 未知 | 써 니 | 2025-05-10 | Completed | View |
| LOL DAY 1 | 未知 | HOF | 名人堂龙哥 | 2025-05-10 | Completed | View |
| D'Magician メ | FF | HOF | D'Magician メ | 2025-05-10 | Completed | View |
| OROTON | 未知 | HOF | ・U C L A・ | 2025-05-10 | Completed | View |
| 伟大的库帕尔ez | HOF | FF | Raptor メ | 2025-05-10 | Completed | View |
| 命运丶Fate・ | 未知 | HOF | Unknown | 2025-05-10 | Completed | View |
| FlashOfStar | 未知 | HOF | FlashOfStar | 2025-05-10 | In Progress | View |
| Eerrooss | FF | HOF | 名人堂反手 | 2025-05-10 | Completed | View |
| Choco Glazed | FF | HOF | 名人堂反手 | 2025-05-10 | Completed | View |
| FW Yarí 乂 | 未知 | HOF | FW Yarí 乂 | 2025-05-09 | In Progress | View |
| 罪人丶Blizzard | 未知 | HOF | 罪人丶Blizzard | 2025-05-09 | Completed | View |
| 영원히丶Rogue | FF | HOF | 勝つ 丶Miyume | 2025-05-09 | Completed | View |
| xLuluDöll | 未知 | HOF | LunaDöll | 2025-05-09 | In Progress | View |
| ・Joiners シ | FF | HOF | LunaDöll | 2025-05-09 | In Progress | View |
| 나쁜Gamz | 未知 | HOF | 般若丶Zafhirє ヅ | 2025-05-09 | Completed | View |
| ⓟⓞⓟⓒⓞⓡⓝ ツ | 未知 | HOF | ⓟⓞⓟⓒⓞⓡⓝ ツ | 2025-05-09 | Completed | View |
| MZV LIIPE | DTM | HOF | 名 人 堂 V ・II | 2025-05-08 | Completed | View |
| DragonべⒷⓊⓃⓃⓎ | FF | HOF | Harch | 2025-05-08 | In Progress | View |
| ブラックリンクス | 未知 | HOF | Harch | 2025-05-08 | Completed | View |
| Jaambii | FF | UOTC | Legokidd | 2025-05-08 | Completed | View |
| AnteKaet | 未知 | HOF | JaeshaunSha | 2025-05-08 | Completed | View |
| Pooyann | UOTC | HOF | Legokidd | 2025-05-08 | Completed | View |
| เต๋าจ๋า | UOTC | HOF | Legokidd | 2025-05-08 | Completed | View |
| M¡key101 | UOTC | HOF | Legokidd | 2025-05-08 | Completed | View |
| 水Umi | UOTC | HOF | Legokidd | 2025-05-08 | Completed | View |
| xLuminax | FF | HOF | Legokidd | 2025-05-08 | Completed | View |
| 丶CritForYouべ | UOTC | HOF | Legokidd | 2025-05-08 | Completed | View |
| lnwzaaa007 | UOTC | HOF | Legokidd | 2025-05-08 | Completed | View |
| 名人堂 CoopeR | UOTC | HOF | Legokidd | 2025-05-08 | Completed | View |
| TalonAsher | UOTC | HOF | Legokidd | 2025-05-08 | Completed | View |
| Nittram 亗亗 | UOTC | HOF | Legokidd | 2025-05-08 | Completed | View |
共 4137 条记录