| Rank | User Level | Initiations |
|---|---|---|
| 1 | 名人堂 BroLong | 591 |
| 2 | erissaimase | 514 |
| 3 | 名人堂 Shelo | 321 |
| 4 | 金锦鲤 | 91 |
| 5 | 小亚签 | 84 |
| 6 | Legokidd | 83 |
| 7 | Nayeón | 83 |
| 8 | CHN凝结集团丶Star | 82 |
| 9 | Milani ツ | 80 |
| 10 | ・U C L A・ | 77 |
| Rank | User Level | Participants | Contribution |
|---|---|---|---|
| 1 | erissaimase | 1556 | 11806777 |
| 2 | 名人堂 BroLong | 857 | 50990832 |
| 3 | 名人堂 Shelo | 483 | 3646333 |
| 4 | แมงป่อง | 424 | 6124024 |
| 5 | 丨冬天丨 | 333 | 1055783 |
| 6 | I阿 盖 针 类 以I | 290 | 8595416 |
| 7 | JaeshaunSha | 217 | 3362702 |
| 8 | 风暴丨平头 | 216 | 2928144 |
| 9 | Sponge Cáke | 211 | 5315980 |
| 10 | 奶茶丶XnTrik | 210 | 811120 |
| Name | New Name | Creator | Date | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| KAREKA2 ツ | ⓃⓘⓏⓐLgTrad平和 | Daffy神 | 2026-01-19 | Completed | View |
| ・Apple・ | SSS 빛이나는걸 | SSS Rochelle | 2026-01-19 | Completed | View |
| Buthcerer | ラブ・Butcher | erissaimase | 2026-01-19 | Completed | View |
| Ⓐⓛⓐⓘⓝⓐ | 秋至っ | erissaimase | 2026-01-19 | Completed | View |
| A Y A M E 美人 | 春至っ | erissaimase | 2026-01-19 | Completed | View |
| CHN凝结集团丶겔로 ヅ | メBLvCk ツ | ARSYOBUB | 2026-01-19 | In Progress | View |
| Zeldard | 黑暗 ⓈⒶⓈⒽⒶⒶⓄ | 名人堂 BroLong | 2026-01-18 | Completed | View |
| Kolja Boy ツ | Kolja Boyツ | 金灿灿的雪小美女 | 2026-01-18 | In Progress | View |
| TN AZAZEL 空 | PDN 空 | oGuster | 2026-01-18 | Completed | View |
| 黑暗 MoNsteR ヅ | 黑暗 Sedrock | 黑暗 ムstムroth | 2026-01-18 | Completed | View |
| Baskí | ⓀⓃⒹ・Baski | ⓀⓃⒹ・Jir4i | 2026-01-18 | Completed | View |
| SoulJustice | Ⓕ・Ⓤ丨Batercup | Ⓕ・Ⓤ丨Batercup | 2026-01-18 | In Progress | View |
| Ⓢ・Chablau メ | FW Chablau | 名人堂 BroLong | 2026-01-18 | Completed | View |
| Chablau メ | FW Chablau | 名人堂 BroLong | 2026-01-18 | Completed | View |
| 瘋魔อั很久 | 最終一幕อั與我決死一戰 | 名人堂 BroLong | 2026-01-18 | Completed | View |
| 삼겹・POY | Fuchsiá メ | jxpatrckk | 2026-01-18 | Completed | View |
| 熾獄 | 橙橘痴漢 | 名人堂 BroLong | 2026-01-18 | Completed | View |
| 乙卂 レり乙 | 乙リり | Keandy513 | 2026-01-18 | Completed | View |
| 快乐Vincent ヅ | アル・ラヒム | ⒷⒶⒷⓎ 유 | 2026-01-17 | Completed | View |
| 快乐Vincent ツ | アル・ラヒム | ⒷⒶⒷⓎ 유 | 2026-01-17 | Completed | View |
| Ⓕ・Ⓤ丨Yabbz | Ⓕ・Ⓤ丨Noro | Ⓕ・Ⓤ丨Colni | 2026-01-17 | Completed | View |
| Ocliジ | ・UCLI・ | ・U C L U・ | 2026-01-16 | Completed | View |
| Atordoa ヅ | GodyTattooヅ | Lord Gerinha | 2026-01-16 | Completed | View |
| 요쇼 씨 | SSS Aira | I阿 盖 针 类 以I | 2026-01-16 | Completed | View |
| SuMuchenggg | SSS Riposte | I阿 盖 针 类 以I | 2026-01-16 | Completed | View |
| Oneiros梦 | SSS Sunshine | R Aces メ | 2026-01-16 | Completed | View |
| backribs | SSS Rochelle | I阿 盖 针 类 以I | 2026-01-16 | Completed | View |
| 経営丶Evo | DragonべTop | I阿 盖 针 类 以I | 2026-01-16 | Completed | View |
| ⓉⒷⒼ长丶Jobs ヅ | DragonべJobsヅ | Dragonべ欧丽つ | 2026-01-16 | Completed | View |
| ⓉⒷⒼ中丶I nut ヅ | DragonべⒾnutヅ | Dragonべ欧丽つ | 2026-01-16 | Completed | View |
| Srsmsl | SSS Mhyca | I阿 盖 针 类 以I | 2026-01-16 | Completed | View |
| Dragonべ晓 薇 | Dragonべ晓薇 | ЯK 'Alpha | 2026-01-16 | In Progress | View |
| Queen亗Ranni | CNG丶Shelby | Lørd亗GødFrey | 2026-01-16 | Completed | View |
| April XII | 帝Gilgameshpa | AndreiCZ | 2026-01-15 | In Progress | View |
| April XII | 帝Gilgamesh | 帝Gilgamesh | 2026-01-15 | In Progress | View |
| 八 府 巡 按 | x SEEKER x | N⓪MERCY ツ | 2026-01-15 | Completed | View |
| TristTFTWin | 伪神 Oläf | 伪神 Icé | 2026-01-15 | Completed | View |
| Kary ヅ | TS丨Kary ツ | Tîkkï | 2026-01-15 | Completed | View |
| 리미트 | 丶Luna | 丶Skyler | 2026-01-15 | Completed | View |
| E丶TidArrowツ | 亗Tidarrowツ | 名人堂 BroLong | 2026-01-15 | Completed | View |
| BonbonL0en | 暗いBonbon | 丶Skyler | 2026-01-15 | Completed | View |
| 77 Digzao | 77 DigzaoNS | 名人堂 BroLong | 2026-01-15 | Completed | View |
| ・小丑・Clown ッ | 兜ル里有糖 | 名人堂 BroLong | 2026-01-14 | Completed | View |
| ・小白・MiⒸkey ッ | 方糖丶Mîckéy | 名人堂 BroLong | 2026-01-14 | Completed | View |
| fubukizenpai | 奶茶丶striker | 奶茶丶striker | 2026-01-14 | Completed | View |
| Azulaヅ | 金Azula丶ⓚⓢ | 金Fair丶ⓚⓢ | 2026-01-14 | Completed | View |
| 风暴丨雪碧 | erissaimase | erissaimase | 2026-01-14 | Completed | View |
| iDanaeGG | ⒷⓇⓌ丶Danae | ⒷⓇⓌ丶Danae | 2026-01-14 | Completed | View |
| ・Terminator・ | ⓂⒶⒹ ・ Lao Zi | ⓂⒶⒹ・ⓋⒶⓁⓀⓎⓇⒾⒺ | 2026-01-13 | Completed | View |
| 伪神 Snów | 伪神 Icé | 奶茶丶榴莲 | 2026-01-13 | Completed | View |
共 1450 条记录